Search and filter Loimaa, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
21370 | Aura | Aura Kk | 60.599754 | 22.558377 | |
21380 | Aura | Aura | 60.647519 | 22.580682 | |
21370 | Aura | Aura Kk | 60.599754 | 22.558377 | |
21380 | Aura | Aura | 60.647519 | 22.580682 | |
31500 | Koski Åbo l | Koski Tl | 60.661431 | 23.137888 | |
31500 | Koski Tl | Koski Tl | 60.661431 | 23.137888 | |
32210 | Loimaa | Loimaa | 60.875483 | 22.979619 | |
32280 | Loimaa | Metsäkorpi | 60.919413 | 23.244762 | |
32430 | Loimaa | Ylhäinen | 60.897541 | 22.846299 | |
32440 | Loimaa | Alastaro | 60.959890 | 22.867568 | |
32450 | Loimaa | Tammiainen | 60.995351 | 22.850296 | |
32560 | Loimaa | Virttaa | 60.939316 | 22.673167 | |
32270 | Loimaa | Metsämaa | 60.938099 | 23.151408 | |
32250 | Loimaa | Kojonkulma | 60.937705 | 22.996311 | |
32260 | Loimaa | Kojonperä | 60.975426 | 23.021011 | |
32410 | Loimaa | Niinijoki | 60.862290 | 22.879411 | |
32300 | Loimaa | Mellilä | 60.780731 | 22.920084 | |
31960 | Loimaa | Orisuo | 61.012377 | 23.141462 | |
32200 | Loimaa | Loimaa | 60.849018 | 23.053458 | |
32210 | Loimaa | Loimaa | 60.875483 | 22.979619 | |
32280 | Loimaa | Metsäkorpi | 60.919413 | 23.244762 | |
32430 | Loimaa | Ylhäinen | 60.897541 | 22.846299 | |
32440 | Loimaa | Alastaro | 60.959890 | 22.867568 | |
32450 | Loimaa | Tammiainen | 60.995351 | 22.850296 | |
32560 | Loimaa | Virttaa | 60.939316 | 22.673167 | |
32270 | Loimaa | Metsämaa | 60.938099 | 23.151408 | |
32250 | Loimaa | Kojonkulma | 60.937705 | 22.996311 | |
32260 | Loimaa | Kojonperä | 60.975426 | 23.021011 | |
32410 | Loimaa | Niinijoki | 60.862290 | 22.879411 | |
32300 | Loimaa | Mellilä | 60.780731 | 22.920084 | |
31960 | Loimaa | Orisuo | 61.012377 | 23.141462 | |
32200 | Loimaa | Loimaa | 60.849018 | 23.053458 | |
21490 | Marttila | Marttila | 60.583655 | 22.900429 | |
21480 | Marttila | Prunkila | 60.564987 | 22.815836 | |
21560 | Marttila | Ollila | 60.626337 | 22.967584 | |
21490 | Marttila | Marttila | 60.583655 | 22.900429 | |
21480 | Marttila | Prunkila | 60.564987 | 22.815836 | |
21560 | Marttila | Ollila | 60.626337 | 22.967584 | |
32500 | Oripää | Oripää | 60.855976 | 22.697361 | |
32520 | Oripää | Latva | 60.891036 | 22.625800 | |
32500 | Oripää | Oripää | 60.855976 | 22.697361 | |
32520 | Oripää | Latva | 60.891036 | 22.625800 | |
21870 | Pöytyä | Riihikoski | 60.722972 | 22.589039 | |
21900 | Pöytyä | Yläne | 60.886859 | 22.391987 | |
21930 | Pöytyä | Uusikartano | 60.820508 | 22.450291 | |
21860 | Pöytyä | Auvainen | 60.673633 | 22.569475 | |
21890 | Pöytyä | Haveri | 60.788118 | 22.695545 | |
21840 | Pöytyä | Karinainen | 60.700975 | 22.759402 | |
21820 | Pöytyä | Kumila | 60.742404 | 22.816423 | |
21800 | Pöytyä | Kyrö | 60.697804 | 22.763277 | |
21880 | Pöytyä | Pöytyä | 60.721985 | 22.601689 | |
21870 | Pöytyä | Riihikoski | 60.722972 | 22.589039 | |
21900 | Pöytyä | Yläne | 60.886859 | 22.391987 | |
21930 | Pöytyä | Uusikartano | 60.820508 | 22.450291 | |
21860 | Pöytyä | Auvainen | 60.673633 | 22.569475 | |
21890 | Pöytyä | Haveri | 60.788118 | 22.695545 | |
21840 | Pöytyä | Karinainen | 60.700975 | 22.759402 | |
21820 | Pöytyä | Kumila | 60.742404 | 22.816423 | |
21800 | Pöytyä | Kyrö | 60.697804 | 22.763277 | |
21880 | Pöytyä | Pöytyä | 60.721985 | 22.601689 | |
21450 | Tarvasjoki | Tarvasjoki | 60.585245 | 22.735784 | |
21450 | Tarvasjoki | Tarvasjoki | 60.585245 | 22.735784 |
❯