Search and filter Pieksämäki, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
78880 | Joroinen | Kuvansi | 62.269869 | 27.884411 | |
77460 | Joroinen | Maavesi | 62.260021 | 27.543793 | |
79630 | Joroinen | Kolma | 62.235062 | 27.756228 | |
77480 | Joroinen | Savuniemi | 62.165811 | 27.625213 | |
79620 | Joroinen | Huutokoski | 62.212538 | 27.687762 | |
79680 | Joroinen | Lahnalahti | 62.091885 | 27.784638 | |
79690 | Joroinen | Kaitainen | 62.058251 | 27.721814 | |
79600 | Joroinen | Joroinen | 62.175214 | 27.852591 | |
79660 | Joroinen | Kerisalo | 62.105744 | 27.957905 | |
78880 | Jorois | Kuvansi | 62.269869 | 27.884411 | |
77460 | Jorois | Maavesi | 62.260021 | 27.543793 | |
79630 | Jorois | Kolma | 62.235062 | 27.756228 | |
77480 | Jorois | Savuniemi | 62.165811 | 27.625213 | |
79620 | Jorois | Huutokoski | 62.212538 | 27.687762 | |
79680 | Jorois | Lahnalahti | 62.091885 | 27.784638 | |
79690 | Jorois | Kaitainen | 62.058251 | 27.721814 | |
79600 | Jorois | Joroinen | 62.175214 | 27.852591 | |
79660 | Jorois | Kerisalo | 62.105744 | 27.957905 | |
51890 | Juva | Risulahti | 61.662673 | 27.975597 | |
51780 | Juva | Kuosmala | 62.131986 | 27.290108 | |
51820 | Juva | Hatsola | 61.872316 | 27.774980 | |
51850 | Juva | Vuorenmaa | 62.000961 | 27.516072 | |
51760 | Juva | Nuutilanmäki | 61.804227 | 27.584526 | |
51810 | Juva | Maivala | 61.800186 | 27.713713 | |
51880 | Juva | Koikkala | 61.719647 | 27.907654 | |
51900 | Juva | Juva | 61.892044 | 27.860183 | |
51980 | Juva | Lauteala | 61.769107 | 28.055551 | |
51860 | Juva | Narila | 62.016405 | 27.593424 | |
51930 | Juva | Paatela | 61.915158 | 28.043787 | |
51940 | Juva | Härkälä | 61.943283 | 28.149763 | |
51890 | Juva | Risulahti | 61.662673 | 27.975597 | |
51780 | Juva | Kuosmala | 62.131986 | 27.290108 | |
51820 | Juva | Hatsola | 61.872316 | 27.774980 | |
51850 | Juva | Vuorenmaa | 62.000961 | 27.516072 | |
51760 | Juva | Nuutilanmäki | 61.804227 | 27.584526 | |
51810 | Juva | Maivala | 61.800186 | 27.713713 | |
51880 | Juva | Koikkala | 61.719647 | 27.907654 | |
51900 | Juva | Juva | 61.892044 | 27.860183 | |
51980 | Juva | Lauteala | 61.769107 | 28.055551 | |
51860 | Juva | Narila | 62.016405 | 27.593424 | |
51930 | Juva | Paatela | 61.915158 | 28.043787 | |
51940 | Juva | Härkälä | 61.943283 | 28.149763 | |
76940 | Pieksämäki | Nenonpelto | 62.371108 | 27.126982 | |
77520 | Pieksämäki | Haapakoski | 62.452041 | 27.159858 | |
77110 | Pieksämäki | Paltanen | 62.322364 | 26.895190 | |
76100 | Pieksämäki | Pieksämäki | 62.314924 | 27.165081 | |
77350 | Pieksämäki | Montola | 62.162567 | 27.303340 | |
77240 | Pieksämäki | Halkokumpu | 62.182026 | 26.853017 | |
77330 | Pieksämäki | Virtasalmi | 62.132693 | 27.459848 | |
76620 | Pieksämäki | Pyhitty | 62.257271 | 27.234817 | |
77580 | Pieksämäki | Tihusniemi | 62.357060 | 27.581479 | |
77220 | Pieksämäki | Neuvola | 62.182665 | 26.962836 | |
77430 | Pieksämäki | Siikamäki | 62.312812 | 27.369179 | |
76780 | Pieksämäki | Lamminmäki | 62.221356 | 27.202936 | |
76280 | Pieksämäki | Partaharju | 62.350324 | 27.197700 | |
76150 | Pieksämäki | Pieksämäki | 62.291930 | 27.123257 | |
77140 | Pieksämäki | Vanaja | 62.390718 | 26.770737 | |
76850 | Pieksämäki | Naarajärvi | 62.286980 | 27.081365 | |
76130 | Pieksämäki | Pieksämäki | 62.310262 | 27.123308 | |
77570 | Pieksämäki | Jäppilä | 62.378986 | 27.433720 | |
77320 | Pieksämäki | Hurskaala | 62.177119 | 27.362839 | |
76120 | Pieksämäki | Pieksämäki | 62.304187 | 27.177309 | |
77120 | Pieksämäki | Venetmäki | 62.309853 | 26.752627 | |
76940 | Pieksämäki | Nenonpelto | 62.371108 | 27.126982 | |
77520 | Pieksämäki | Haapakoski | 62.452041 | 27.159858 | |
77110 | Pieksämäki | Paltanen | 62.322364 | 26.895190 | |
76100 | Pieksämäki | Pieksämäki | 62.314924 | 27.165081 | |
77350 | Pieksämäki | Montola | 62.162567 | 27.303340 | |
77240 | Pieksämäki | Halkokumpu | 62.182026 | 26.853017 | |
77330 | Pieksämäki | Virtasalmi | 62.132693 | 27.459848 | |
76620 | Pieksämäki | Pyhitty | 62.257271 | 27.234817 | |
77580 | Pieksämäki | Tihusniemi | 62.357060 | 27.581479 | |
77220 | Pieksämäki | Neuvola | 62.182665 | 26.962836 | |
77430 | Pieksämäki | Siikamäki | 62.312812 | 27.369179 | |
76780 | Pieksämäki | Lamminmäki | 62.221356 | 27.202936 | |
76280 | Pieksämäki | Partaharju | 62.350324 | 27.197700 | |
76150 | Pieksämäki | Pieksämäki | 62.291930 | 27.123257 | |
77140 | Pieksämäki | Vanaja | 62.390718 | 26.770737 | |
76850 | Pieksämäki | Naarajärvi | 62.286980 | 27.081365 | |
76130 | Pieksämäki | Pieksämäki | 62.310262 | 27.123308 | |
77570 | Pieksämäki | Jäppilä | 62.378986 | 27.433720 | |
77320 | Pieksämäki | Hurskaala | 62.177119 | 27.362839 | |
76120 | Pieksämäki | Pieksämäki | 62.304187 | 27.177309 | |
77120 | Pieksämäki | Venetmäki | 62.309853 | 26.752627 | |
58910 | Rantasalmi | Rantasalmi As | 62.064555 | 28.303746 | |
58830 | Rantasalmi | Parkumäki | 61.973377 | 28.518618 | |
58850 | Rantasalmi | Hiltula | 61.960273 | 28.388433 | |
58920 | Rantasalmi | Kolkontaipale | 62.058377 | 28.129435 | |
58940 | Rantasalmi | Tuusmäki | 62.002615 | 28.030941 | |
58900 | Rantasalmi | Rantasalmi | 62.104876 | 28.254008 | |
58910 | Rantasalmi | Rantasalmi As | 62.064555 | 28.303746 | |
58830 | Rantasalmi | Parkumäki | 61.973377 | 28.518618 | |
58850 | Rantasalmi | Hiltula | 61.960273 | 28.388433 | |
58920 | Rantasalmi | Kolkontaipale | 62.058377 | 28.129435 | |
58940 | Rantasalmi | Tuusmäki | 62.002615 | 28.030941 | |
58900 | Rantasalmi | Rantasalmi | 62.104876 | 28.254008 |
❯