Search and filter Pietarsaari, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
68500 | Kruunupyy | Kruunupyy | 63.723517 | 23.016758 | |
68700 | Kruunupyy | Teerijärvi | 63.542740 | 23.447694 | |
68410 | Kruunupyy | Alaveteli | 63.699499 | 23.351683 | |
68750 | Kruunupyy | Småbönders | 63.433449 | 23.617916 | |
68570 | Luoto | Luoto | 63.753842 | 22.747227 | |
68555 | Luoto | Bosund | 63.820917 | 22.853747 | |
68560 | Luoto | Eugmo | 63.805224 | 22.780626 | |
68580 | Luoto | Larsmo | 63.202644 | 22.246065 | |
68810 | Pedersöre | Ytteresse | 63.630722 | 22.962605 | |
68690 | Pedersöre | Sundby | 63.595852 | 22.647622 | |
68930 | Pedersöre | Purmo | 63.525841 | 22.956582 | |
68910 | Pedersöre | Pännäinen | 63.599348 | 22.788921 | |
68530 | Pedersöre | Lepplax | 63.670006 | 22.893051 | |
68800 | Pedersöre | Kolppi | 63.621652 | 22.889022 | |
68920 | Pedersöre | Forsby | 63.570438 | 22.875392 | |
68940 | Pedersöre | Lillby | 63.479068 | 23.009643 | |
68840 | Pedersöre | Nederlappfors | 63.503753 | 23.266712 | |
68820 | Pedersöre | Ähtävä | 63.597778 | 23.036236 | |
68830 | Pedersöre | Bäckby | 62.454857 | 21.311067 | |
68970 | Pedersöre | Överpurmo | 63.392177 | 23.033138 | |
68870 | Pedersöre | Edsevö | 63.631397 | 22.838965 | |
68660 | Pietarsaari | Pietarsaari | 63.686986 | 22.746260 | |
68600 | Pietarsaari | Pietarsaari | 63.667495 | 22.723683 | |
68620 | Pietarsaari | Pietarsaari | 63.674590 | 22.648817 | |
68630 | Pietarsaari | Pietarsaari | 63.660161 | 22.676243 | |
66850 | Uusikaarlepyy | Jepua | 63.402553 | 22.653467 | |
66900 | Uusikaarlepyy | Uusikaarlepyy | 63.508690 | 22.546832 | |
66930 | Uusikaarlepyy | Kovjoki | 63.541266 | 22.698057 | |
66980 | Uusikaarlepyy | Monå | 63.388290 | 22.362140 | |
66950 | Uusikaarlepyy | Munsala | 63.453204 | 22.437126 | |
66970 | Uusikaarlepyy | Hirvlax | 63.415808 | 22.346101 | |
66910 | Uusikaarlepyy | Sokaluoto | 63.589204 | 22.534071 | |
66840 | Uusikaarlepyy | Pensala | 63.343608 | 22.553416 |
❯