Search and filter Seinäjoki, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
60800 | Ilmajoki | Ilmajoki | 62.736068 | 22.575032 | |
60450 | Ilmajoki | Munakka | 63.146742 | 27.628202 | |
60760 | Ilmajoki | Pojanluoma | 62.691637 | 22.739147 | |
61330 | Ilmajoki | Koskenkorva | 62.694506 | 22.452511 | |
61350 | Ilmajoki | Huissi | 62.762989 | 22.357730 | |
61340 | Ilmajoki | Nopankylä | 62.716824 | 22.281507 | |
60720 | Ilmajoki | Tuomikylä | 62.728384 | 22.718335 | |
60800 | Ilmajoki | Ilmajoki | 62.736068 | 22.575032 | |
60450 | Ilmajoki | Munakka | 63.146742 | 27.628202 | |
60760 | Ilmajoki | Pojanluoma | 62.691637 | 22.739147 | |
61330 | Ilmajoki | Koskenkorva | 62.694506 | 22.452511 | |
61350 | Ilmajoki | Huissi | 62.762989 | 22.357730 | |
61340 | Ilmajoki | Nopankylä | 62.716824 | 22.281507 | |
60720 | Ilmajoki | Tuomikylä | 62.728384 | 22.718335 | |
61250 | Jalasjärvi | Jalasto | 62.542116 | 22.662599 | |
61280 | Jalasjärvi | Jokipii | 62.523252 | 22.690448 | |
61270 | Jalasjärvi | Luopajärvi | 62.579520 | 22.749993 | |
61290 | Jalasjärvi | Taivalmaa | 62.554974 | 22.884607 | |
61760 | Jalasjärvi | Ilvesjoki | 62.344705 | 22.712679 | |
61600 | Jalasjärvi | Jalasjärvi | 62.492198 | 22.769202 | |
61710 | Jalasjärvi | Pentinmäki | 62.403725 | 22.793045 | |
61630 | Jalasjärvi | Hirvijärvi | 62.481451 | 22.928829 | |
61720 | Jalasjärvi | Koskue | 62.363835 | 22.837941 | |
61730 | Jalasjärvi | Yli-Valli | 62.381418 | 22.956555 | |
61680 | Jalasjärvi | Mantila | 62.448422 | 22.774396 | |
61640 | Jalasjärvi | Ala-Valli | 62.463161 | 22.973146 | |
61250 | Jalasjärvi | Jalasto | 62.542116 | 22.662599 | |
61280 | Jalasjärvi | Jokipii | 62.523252 | 22.690448 | |
61270 | Jalasjärvi | Luopajärvi | 62.579520 | 22.749993 | |
61290 | Jalasjärvi | Taivalmaa | 62.554974 | 22.884607 | |
61760 | Jalasjärvi | Ilvesjoki | 62.344705 | 22.712679 | |
61600 | Jalasjärvi | Jalasjärvi | 62.492198 | 22.769202 | |
61710 | Jalasjärvi | Pentinmäki | 62.403725 | 22.793045 | |
61630 | Jalasjärvi | Hirvijärvi | 62.481451 | 22.928829 | |
61720 | Jalasjärvi | Koskue | 62.363835 | 22.837941 | |
61730 | Jalasjärvi | Yli-Valli | 62.381418 | 22.956555 | |
61680 | Jalasjärvi | Mantila | 62.448422 | 22.774396 | |
61640 | Jalasjärvi | Ala-Valli | 62.463161 | 22.973146 | |
62420 | Kauhava | Kortesjärvi | 63.297907 | 23.153673 | |
62370 | Kauhava | Kangasto | 63.165744 | 22.829888 | |
62440 | Kauhava | Perkiömäki | 63.307276 | 22.935085 | |
62260 | Kauhava | Hirvijoki | 62.994445 | 23.310410 | |
62220 | Kauhava | Pernaa | 63.091289 | 22.961690 | |
62230 | Kauhava | Jylhä | 62.617302 | 23.632318 | |
62430 | Kauhava | Peltotupa | 63.341224 | 23.042888 | |
62435 | Kauhava | Pirttinen | 63.285892 | 23.024130 | |
62410 | Kauhava | Rintala | 63.216680 | 23.144467 | |
62350 | Kauhava | Ekola | 63.332592 | 22.766797 | |
62310 | Kauhava | Voltti | 63.286866 | 22.819814 | |
62150 | Kauhava | Rintakangas | 62.887972 | 23.927327 | |
62375 | Kauhava | Ylihärmä | 63.151030 | 22.815175 | |
62200 | Kauhava | Kauhava | 63.104470 | 23.053132 | |
62380 | Kauhava | Kosolankylä | 63.076852 | 22.760146 | |
62470 | Kauhava | Purmojärvi | 63.273351 | 23.295519 | |
62240 | Kauhava | Huhmarkoski | 63.128976 | 23.210300 | |
62300 | Kauhava | Härmä | 63.236419 | 22.847031 | |
62340 | Kauhava | Kuoppa | 63.228700 | 22.650605 | |
62420 | Kauhava | Kortesjärvi | 63.297907 | 23.153673 | |
62370 | Kauhava | Kangasto | 63.165744 | 22.829888 | |
62440 | Kauhava | Perkiömäki | 63.307276 | 22.935085 | |
62260 | Kauhava | Hirvijoki | 62.994445 | 23.310410 | |
62220 | Kauhava | Pernaa | 63.091289 | 22.961690 | |
62230 | Kauhava | Jylhä | 62.617302 | 23.632318 | |
62430 | Kauhava | Peltotupa | 63.341224 | 23.042888 | |
62435 | Kauhava | Pirttinen | 63.285892 | 23.024130 | |
62410 | Kauhava | Rintala | 63.216680 | 23.144467 | |
62350 | Kauhava | Ekola | 63.332592 | 22.766797 | |
62310 | Kauhava | Voltti | 63.286866 | 22.819814 | |
62150 | Kauhava | Rintakangas | 62.887972 | 23.927327 | |
62375 | Kauhava | Ylihärmä | 63.151030 | 22.815175 | |
62200 | Kauhava | Kauhava | 63.104470 | 23.053132 | |
62380 | Kauhava | Kosolankylä | 63.076852 | 22.760146 | |
62470 | Kauhava | Purmojärvi | 63.273351 | 23.295519 | |
62240 | Kauhava | Huhmarkoski | 63.128976 | 23.210300 | |
62300 | Kauhava | Härmä | 63.236419 | 22.847031 | |
62340 | Kauhava | Kuoppa | 63.228700 | 22.650605 | |
66360 | Kurikka | Kesti | 62.631759 | 21.878614 | |
61310 | Kurikka | Panttila | 62.659543 | 22.403064 | |
61370 | Kurikka | Lohiluoma | 62.545150 | 22.297043 | |
66300 | Kurikka | Jurva | 62.692282 | 21.978590 | |
61230 | Kurikka | Luopa | 62.591782 | 22.534897 | |
61300 | Kurikka | Kurikka | 62.617610 | 22.388873 | |
61380 | Kurikka | Polvenkylä | 62.069480 | 22.041577 | |
66330 | Kurikka | Hakko | 62.749511 | 21.837772 | |
66370 | Kurikka | Närvijoki | 62.666889 | 21.748145 | |
61220 | Kurikka | Myllysalo | 62.599643 | 22.483660 | |
61360 | Kurikka | Mieto | 62.541254 | 22.374203 | |
66320 | Kurikka | Niemenkylä | 62.716383 | 21.915327 | |
66350 | Kurikka | Tainus | 62.722503 | 22.122910 | |
66340 | Kurikka | Sarvijoki | 62.823062 | 21.802317 | |
66360 | Kurikka | Kesti | 62.631759 | 21.878614 | |
61310 | Kurikka | Panttila | 62.659543 | 22.403064 | |
61370 | Kurikka | Lohiluoma | 62.545150 | 22.297043 | |
66300 | Kurikka | Jurva | 62.692282 | 21.978590 | |
61230 | Kurikka | Luopa | 62.591782 | 22.534897 | |
61300 | Kurikka | Kurikka | 62.617610 | 22.388873 | |
61380 | Kurikka | Polvenkylä | 62.069480 | 22.041577 | |
66330 | Kurikka | Hakko | 62.749511 | 21.837772 | |
66370 | Kurikka | Närvijoki | 62.666889 | 21.748145 | |
61220 | Kurikka | Myllysalo | 62.599643 | 22.483660 | |
61360 | Kurikka | Mieto | 62.541254 | 22.374203 | |
66320 | Kurikka | Niemenkylä | 62.716383 | 21.915327 | |
66350 | Kurikka | Tainus | 62.722503 | 22.122910 | |
66340 | Kurikka | Sarvijoki | 62.823062 | 21.802317 | |
62290 | Lappo | Hirvikylä | 62.477508 | 22.907077 | |
62165 | Lappo | Tiistenjoki | 62.909051 | 23.242572 | |
62280 | Lappo | Mustamaa | 62.999525 | 23.179995 | |
62130 | Lappo | Hellanmaa | 63.036880 | 22.836983 | |
62295 | Lappo | Kauhajärvi | 63.020554 | 23.432696 | |
62175 | Lappo | Ylikylä | 62.858421 | 23.280628 | |
62100 | Lappo | Lapua | 62.967655 | 23.016360 | |
62185 | Lappo | Mäki-Paavola | 62.889416 | 23.193983 | |
62190 | Lappo | Ruha | 62.907052 | 22.975993 | |
62160 | Lappo | Karhunkylä | 62.941735 | 23.159038 | |
62170 | Lappo | Lakaluoma | 62.925767 | 23.328762 | |
62290 | Lapua | Hirvikylä | 62.477508 | 22.907077 | |
62165 | Lapua | Tiistenjoki | 62.909051 | 23.242572 | |
62280 | Lapua | Mustamaa | 62.999525 | 23.179995 | |
62130 | Lapua | Hellanmaa | 63.036880 | 22.836983 | |
62295 | Lapua | Kauhajärvi | 63.020554 | 23.432696 | |
62175 | Lapua | Ylikylä | 62.858421 | 23.280628 | |
62100 | Lapua | Lapua | 62.967655 | 23.016360 | |
62185 | Lapua | Mäki-Paavola | 62.889416 | 23.193983 | |
62190 | Lapua | Ruha | 62.907052 | 22.975993 | |
62160 | Lapua | Karhunkylä | 62.941735 | 23.159038 | |
62170 | Lapua | Lakaluoma | 62.925767 | 23.328762 | |
61450 | Seinäjoki | Kylänpää | 62.895695 | 22.067590 | |
60280 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.732781 | 22.862406 | |
61100 | Seinäjoki | Peräseinäjoki | 62.564791 | 23.066508 | |
61400 | Seinäjoki | Ylistaro | 62.948612 | 22.534529 | |
60200 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.751281 | 22.857758 | |
60220 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.777521 | 22.825919 | |
60420 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.818561 | 22.794210 | |
60550 | Seinäjoki | Nurmo | 62.829509 | 22.911127 | |
61410 | Seinäjoki | Ylistaro As | 62.939738 | 22.517077 | |
60100 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.781770 | 22.855036 | |
61180 | Seinäjoki | Haapaluoma | 62.573688 | 23.196682 | |
60110 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.789575 | 22.872447 | |
61470 | Seinäjoki | Kitinoja | 62.912803 | 22.803845 | |
61110 | Seinäjoki | Vuolle | 63.896119 | 23.584401 | |
61160 | Seinäjoki | Koura | 62.716172 | 23.099405 | |
61440 | Seinäjoki | Untamala | 63.062112 | 22.617583 | |
60560 | Seinäjoki | Halkosaari | 62.862125 | 22.757502 | |
60640 | Seinäjoki | Isokoski | 62.771493 | 23.125307 | |
60150 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.767023 | 22.885747 | |
61430 | Seinäjoki | Isorehto | 62.938528 | 22.440644 | |
61650 | Seinäjoki | Kalakoski | 62.470285 | 23.102663 | |
61120 | Seinäjoki | Louko | 62.637648 | 22.866110 | |
60320 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.785447 | 22.791970 | |
61140 | Seinäjoki | Pasto | 62.617962 | 23.152778 | |
61460 | Seinäjoki | Hanhikoski | 62.962240 | 22.710541 | |
60510 | Seinäjoki | Hyllykallio | 62.799534 | 22.902397 | |
60120 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.797475 | 22.859269 | |
61450 | Seinäjoki | Kylänpää | 62.895695 | 22.067590 | |
60280 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.732781 | 22.862406 | |
61100 | Seinäjoki | Peräseinäjoki | 62.564791 | 23.066508 | |
61400 | Seinäjoki | Ylistaro | 62.948612 | 22.534529 | |
60200 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.751281 | 22.857758 | |
60220 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.777521 | 22.825919 | |
60420 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.818561 | 22.794210 | |
60550 | Seinäjoki | Nurmo | 62.829509 | 22.911127 | |
61410 | Seinäjoki | Ylistaro As | 62.939738 | 22.517077 | |
60100 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.781770 | 22.855036 | |
61180 | Seinäjoki | Haapaluoma | 62.573688 | 23.196682 | |
60110 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.789575 | 22.872447 | |
61470 | Seinäjoki | Kitinoja | 62.912803 | 22.803845 | |
61110 | Seinäjoki | Vuolle | 63.896119 | 23.584401 | |
61160 | Seinäjoki | Koura | 62.716172 | 23.099405 | |
61440 | Seinäjoki | Untamala | 63.062112 | 22.617583 | |
60560 | Seinäjoki | Halkosaari | 62.862125 | 22.757502 | |
60640 | Seinäjoki | Isokoski | 62.771493 | 23.125307 | |
60150 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.767023 | 22.885747 | |
61430 | Seinäjoki | Isorehto | 62.938528 | 22.440644 | |
61650 | Seinäjoki | Kalakoski | 62.470285 | 23.102663 | |
61120 | Seinäjoki | Louko | 62.637648 | 22.866110 | |
60320 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.785447 | 22.791970 | |
61140 | Seinäjoki | Pasto | 62.617962 | 23.152778 | |
61460 | Seinäjoki | Hanhikoski | 62.962240 | 22.710541 | |
60510 | Seinäjoki | Hyllykallio | 62.799534 | 22.902397 | |
60120 | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.797475 | 22.859269 |
❯