Search and filter Suupohjan Rannikkoseutu, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
64260 | Kaskinen | Kaskinen | 62.384343 | 21.223499 | |
64300 | Kristiinankaupunki | Lapväärtti | 62.255184 | 21.525384 | |
64460 | Kristiinankaupunki | Härkmeri | 62.160659 | 21.434969 | |
64440 | Kristiinankaupunki | Metsälä | 62.071924 | 21.525113 | |
64490 | Kristiinankaupunki | Siipyy | 62.033472 | 21.325147 | |
64320 | Kristiinankaupunki | Dagsmark | 62.231540 | 21.642920 | |
64450 | Kristiinankaupunki | Kallträsk | 62.030701 | 21.535579 | |
64140 | Kristiinankaupunki | Tiukka | 62.301267 | 21.455624 | |
64480 | Kristiinankaupunki | Skaftung | 62.121662 | 21.353570 | |
64100 | Kristiinankaupunki | Kristiinankaupunki | 62.266454 | 21.382015 | |
64210 | Närpiö | Kalax | 62.485483 | 21.303514 | |
64220 | Närpiö | Yttermark | 62.542320 | 21.388041 | |
66295 | Närpiö | Töjby | 62.483324 | 21.362280 | |
64250 | Närpiö | Pjelax | 62.394296 | 21.371621 | |
66270 | Närpiö | Pirttikylä | 62.712464 | 21.614201 | |
64200 | Närpiö | Närpiö | 62.442037 | 21.542768 | |
64610 | Närpiö | Ylimarkku | 62.609433 | 21.466269 | |
64510 | Närpiö | Nämpnäs | 62.505671 | 21.211586 | |
64530 | Närpiö | Norrnäs | 62.575956 | 21.224013 | |
64230 | Närpiö | Närpiö As | 62.477531 | 21.388356 | |
64240 | Närpiö | Böle | 62.431850 | 21.351022 | |
64550 | Närpiö | Rangsby | 62.607126 | 21.268255 |
❯