Search and filter Turunmaa, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
25700 | Kemiönsaari | Kemiö | 60.166257 | 22.706779 | |
25650 | Kemiönsaari | Strömma | 60.184946 | 22.863594 | |
25930 | Kemiönsaari | Kasnäs | 59.925631 | 22.412046 | |
25840 | Kemiönsaari | Nivelax | 60.077657 | 22.628700 | |
25820 | Kemiönsaari | Vestlax | 60.078611 | 22.773674 | |
25960 | Kemiönsaari | Högsåra | 59.955286 | 22.361220 | |
25830 | Kemiönsaari | Västanfjärd | 60.050078 | 22.665846 | |
25710 | Kemiönsaari | Vreta | 60.159063 | 22.697096 | |
25900 | Kemiönsaari | Taalintehdas | 60.020389 | 22.508471 | |
25810 | Kemiönsaari | Mark | 60.104747 | 22.732319 | |
25730 | Kemiönsaari | Mjösund | 60.201002 | 22.472917 | |
25940 | Kemiönsaari | Hiittinen | 59.889647 | 22.502202 | |
25860 | Kemiönsaari | Björkboda | 60.091045 | 22.565806 | |
25910 | Kemiönsaari | Vänoxa | 59.896949 | 22.695147 | |
25870 | Kemiönsaari | Dragsfjärd | 60.072790 | 22.465429 | |
25950 | Kemiönsaari | Rosala | 59.853903 | 22.415168 | |
25760 | Kemiönsaari | Kiila | 60.234370 | 22.876442 | |
21610 | Parainen | Kirjala | 60.347161 | 22.370669 | |
21720 | Parainen | Korpoström | 60.110746 | 21.599303 | |
21710 | Parainen | Korppoo | 60.163805 | 21.561485 | |
21750 | Parainen | Norrskata | 60.217026 | 21.558329 | |
21760 | Parainen | Houtskari | 60.222831 | 21.372218 | |
21680 | Parainen | Nötö | 59.955478 | 21.760239 | |
21670 | Parainen | Pärnäinen | 60.147612 | 21.763764 | |
21660 | Parainen | Nauvo | 60.193011 | 21.888116 | |
21650 | Parainen | Lillandet | 60.328630 | 21.274055 | |
23390 | Parainen | Iniö | 60.397449 | 21.385931 | |
21740 | Parainen | Utö | 59.780618 | 21.372994 | |
21630 | Parainen | Lielahti Tl | 60.294843 | 22.415024 | |
21770 | Parainen | Mossala | 60.273010 | 21.414071 | |
21600 | Parainen | Parainen | 60.284485 | 22.270159 |
❯