Search and filter Vaasa, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
66210 | Korsnäs | Molpe | 62.865080 | 21.284562 | |
66290 | Korsnäs | Harrström | 62.725207 | 21.184499 | |
66200 | Korsnäs | Korsnäs | 62.786791 | 21.181593 | |
66230 | Korsnäs | Korsbäck | 62.789127 | 21.294654 | |
66280 | Korsnäs | Taklax | 62.728238 | 21.277540 | |
66240 | Maalahti | Petolahti | 62.838760 | 21.423017 | |
66160 | Maalahti | Långåminne | 62.892637 | 21.722084 | |
66260 | Maalahti | Svarvar | 63.516436 | 23.018956 | |
66220 | Maalahti | Bergö | 62.974937 | 21.172629 | |
66140 | Maalahti | Övermalax | 62.918382 | 21.611990 | |
66100 | Maalahti | Maalahti | 62.940328 | 21.581865 | |
66540 | Mustasaari | Petsmo | 63.223168 | 21.781918 | |
65930 | Mustasaari | Södra Vallgrund | 63.178885 | 21.280064 | |
65710 | Mustasaari | Singsby | 63.160652 | 21.653044 | |
65520 | Mustasaari | Helsingby | 63.025033 | 21.812279 | |
65470 | Mustasaari | Rimal | 62.952860 | 21.774108 | |
65730 | Mustasaari | Jungsund | 63.186042 | 21.617174 | |
65630 | Mustasaari | Karperö | 63.162032 | 21.701413 | |
65970 | Mustasaari | Söderudden | 63.283888 | 21.124116 | |
65610 | Mustasaari | Mustasaari | 63.117632 | 21.698907 | |
65460 | Mustasaari | Tölby | 63.015575 | 21.692891 | |
66530 | Mustasaari | Koivulahti | 63.161095 | 21.824134 | |
65480 | Mustasaari | Vikby | 63.030475 | 21.742720 | |
65920 | Mustasaari | Norra Vallgrund | 63.196040 | 21.305860 | |
66550 | Mustasaari | Västerhankmo | 63.213233 | 21.852112 | |
65800 | Mustasaari | Raippaluoto | 63.233861 | 21.415988 | |
66560 | Mustasaari | Österhankmo | 63.230960 | 21.926505 | |
66520 | Mustasaari | Veikkaala | 63.100728 | 21.901340 | |
66580 | Mustasaari | Kuni | 63.157900 | 21.959901 | |
65450 | Mustasaari | Sulva | 63.012928 | 21.648808 | |
65760 | Mustasaari | Iskmo | 63.193862 | 21.595602 | |
65650 | Mustasaari | Koskö | 63.186127 | 21.719889 | |
65870 | Mustasaari | Björköby | 63.345227 | 21.320128 | |
66590 | Mustasaari | Vassor | 63.187354 | 21.998609 | |
65230 | Vaasa | Vaasa | 63.121188 | 21.620454 | |
65170 | Vaasa | Vaasa | 63.089237 | 21.605064 | |
66430 | Vaasa | Vedenoja | 62.989626 | 22.065158 | |
65380 | Vaasa | Vaasa | 63.071706 | 21.731275 | |
66999 | Vaasa | Vaasa | 63.294176 | 21.672558 | |
65130 | Vaasa | Vaasa | 63.085904 | 21.613054 | |
65280 | Vaasa | Vaasa | 63.138766 | 21.576896 | |
65300 | Vaasa | Vaasa | 63.107950 | 21.657263 | |
65320 | Vaasa | Vaasa | 63.091893 | 21.687532 | |
65100 | Vaasa | Vaasa | 63.094117 | 21.626117 | |
66510 | Vaasa | Merikaarto | 63.063998 | 21.949925 | |
65200 | Vaasa | Vaasa | 63.111568 | 21.596135 | |
65410 | Vaasa | Sundom | 63.038206 | 21.555196 | |
66500 | Vaasa | Vähäkyrö | 63.059892 | 22.095874 | |
65370 | Vaasa | Vaasa | 63.095013 | 21.719090 | |
65350 | Vaasa | Vaasa | 63.075330 | 21.658420 | |
66830 | Vöyri | Oravaisten Tehdas | 63.311007 | 22.498672 | |
66640 | Vöyri | Maksamaa | 63.213567 | 22.059446 | |
66820 | Vöyri | Komossa | 63.217060 | 22.549033 | |
66660 | Vöyri | Bertby | 60.347395 | 20.092588 | |
66680 | Vöyri | Kaurajärvi | 63.119773 | 22.509304 | |
66730 | Vöyri | Oxkangar | 63.283898 | 22.207218 | |
66710 | Vöyri | Kaitsor | 63.253508 | 22.272229 | |
66600 | Vöyri | Vöyri | 63.112639 | 22.268829 | |
66800 | Vöyri | Oravainen | 63.301302 | 22.379070 | |
66810 | Vöyri | Kimo | 63.248760 | 22.444357 | |
62395 | Vöyri | Petterinmäki | 63.123176 | 22.627529 |
❯