Search and filter Windward Islands, French Polynesia Postal Code
❮
Postal Code | Archipelago | Commune | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
98704 | Moorea | Moorea-Maiao | Maiao | -17.655524 | -150.634315 | |
98728 | Moorea | Moorea-Maiao | Afareaitu | -17.552139 | -149.794601 | |
98728 | Moorea | Moorea-Maiao | Maharepa | -17.483141 | -149.797776 | |
98728 | Moorea | Moorea-Maiao | Paopao | -17.508610 | -149.824492 | |
98729 | Moorea | Moorea-Maiao | Paopao | -17.508610 | -149.824492 | |
98753 | Moorea | Moerai | -22.451658 | -151.342164 | ||
98701 | Tahiti | Arue | Arue | -17.533244 | -149.512396 | |
98702 | Tahiti | Faaa | Faa'a | -17.550999 | -149.597399 | |
98703 | Tahiti | Punaauia | Punaauia Punavai | -17.629999 | -149.599999 | |
98704 | Tahiti | Faaa | Faa'a | -17.550999 | -149.597399 | |
98705 | Tahiti | Hitiaa O Te Ra | Hitiaa | -17.608239 | -149.309402 | |
98706 | Tahiti | Hitiaa O Te Ra | Mahaena | -17.568709 | -149.328796 | |
98707 | Tahiti | Hitiaa O Te Ra | Papenoo | -17.512778 | -149.423333 | |
98709 | Tahiti | Mahina | Mahina | -17.508176 | -149.489362 | |
98709 | Tahiti | Hitiaa O Te Ra | Tiarei | -17.549548 | -149.347625 | |
98711 | Tahiti | Paea | Paea | -17.692800 | -149.587296 | |
98712 | Tahiti | Papara | Papara | -17.758299 | -149.508299 | |
98713 | Tahiti | Papeete | Papeete RP | -17.535021 | -149.569594 | |
98714 | Tahiti | Papeete | Papeete RP | -17.535021 | -149.569594 | |
98715 | Tahiti | Papeete | Papeete CTC | -17.535021 | -149.569594 | |
98716 | Tahiti | Pirae | Pirae | -17.577553 | -149.523914 | |
98717 | Tahiti | Punaauia | Punaauia Moana Nui | -17.629999 | -149.599999 | |
98718 | Tahiti | Punaauia | Punaauia Tamanu | -17.629999 | -149.599999 | |
98719 | Tahiti | Taiarapu-Est | Afaahiti | -17.720279 | -149.314896 | |
98720 | Tahiti | Taiarapu-Est | Faaone | -17.676389 | -149.307500 | |
98721 | Tahiti | Taiarapu-Est | Pueu | -17.737222 | -149.226666 | |
98722 | Tahiti | Taiarapu-Est | Tautira | -17.747222 | -149.161111 | |
98723 | Tahiti | Taiarapu-Ouest | Teahupoo | -17.847222 | -149.267222 | |
98725 | Tahiti | Taiarapu-Ouest | Vairao | -17.799137 | -149.295183 | |
98726 | Tahiti | Teva I Uta | Mataiea | -17.766388 | -149.399444 | |
98727 | Tahiti | Teva I Uta | Papeari | -17.750000 | -149.349999 |
❯