Search and filter Mali, Guinea Postal Code
❮
Postal Code | Commune | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
230 | Balaki | Balaki | 12.160940 | -11.832640 | |
230 | Balaki | Bouria | 12.312130 | -11.897060 | |
232 | Donghol-Sigon | Matakaou | 11.712660 | -11.950740 | |
230 | Dougountouny | Dougountouni | 11.856300 | -12.615790 | |
230 | Fougou | Fougou | 11.907620 | -12.303700 | |
230 | Gayah | Gaya | 12.024340 | -12.428510 | |
230 | Lebekeren | Lebekere | 12.109220 | -12.369460 | |
230 | Lebekeren | Kérouané | 12.253780 | -12.326510 | |
230 | Madina-Wora | Bounaya | 11.853250 | -12.717050 | |
230 | Madina-Wora | Bantiniel | 12.010040 | -12.672980 | |
230 | Madina-Wora | Madina Wara | 12.023010 | -12.507690 | |
230 | Mali-Centre | Mali | 12.083840 | -12.301420 | |
230 | Salambande | Missira | 11.755100 | -11.941350 | |
230 | Salambande | Medina Salambande | 11.886130 | -11.888290 |
❯