Search and filter Province Sud, New Caledonia Postal Code
❮
Postal Code | District | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
98812 | Bouloupari | Bouloupari | -21.865262 | 166.046162 | |
98870 | Bourail | Bourail | -21.566160 | 165.495129 | |
98830 | Dumbéa | Dumbéa | -22.179494 | 166.433776 | |
98835 | Dumbéa | Dumbéa | -22.192856 | 166.436410 | |
98837 | Dumbéa | Dumbéa | -22.134927 | 166.433258 | |
98839 | Dumbéa | Dumbéa | -22.136835 | 166.464500 | |
98836 | Dumbéa | Dumbéa Gadji | -22.168633 | 166.398239 | |
98881 | Farino | Farino | -21.664946 | 165.775065 | |
98832 | L'Ile-des-Pins | Vao | -22.665561 | 167.494335 | |
98880 | La Foa | La Foa | -21.709449 | 165.822487 | |
98876 | Le Mont-Doré | La Coulée | -22.232795 | 166.578355 | |
98809 | Le Mont-Doré | Le Mont-Doré | -22.271252 | 166.571292 | |
98810 | Le Mont-Doré | Le Mont-Doré | -22.289416 | 166.596610 | |
98875 | Le Mont-Doré | Plum | -22.271802 | 166.616744 | |
98874 | Le Mont-Doré | Pont-des-Français | -22.215362 | 166.495141 | |
98819 | Moindou | Moindou | -21.690001 | 165.676532 | |
98800 | Nouméa | Nouméa | -22.272221 | 166.456111 | |
98889 | Païta | Païta | -22.120953 | 166.373017 | |
98890 | Païta | Païta | -22.128298 | 166.370090 | |
98840 | Païta | Tontouta | -22.014507 | 166.221967 | |
98877 | Poya (Sud) | Népoui | -21.305139 | 165.005854 | |
98882 | Sarraméa | Sarraméa | -21.641852 | 165.845232 | |
98829 | Thio | Thio | -21.608290 | 166.214379 | |
98834 | Yaté | Yaté | -22.165716 | 166.950324 |
❯