Search and filter Abak, Nigeria Postal Code
❮
Postal Code | District | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
532101 | Abak Uban | Abak Ikot | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Abak Itenge | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Abak Usung Atai | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Abak Usung Idim | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Abak Village | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Ibagwa | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Ikot Akpan Adia Ukpom | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Ikot Ebak | 5.107800 | 7.651790 | |
532101 | Abak Uban | Ikot Ekang | 5.017370 | 7.758490 | |
532101 | Abak Uban | Ikot Iyire Ukpom | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Ikot Obong Utu | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Ikot Udo Usung-Ukpom | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Itung | 4.921830 | 7.789190 | |
532101 | Abak Uban | Manta Edem Idim | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Manta Village | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Mbarakom | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Midim Abak | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Nto Utom Ukpom | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Obio Obom | 5.007890 | 7.754060 | |
532101 | Abak Uban | Okon Abak | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Oku Abak | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Onuk Ukpom | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Utu Edem Akai | 5.013723 | 7.738383 | |
532101 | Abak Uban | Utu Edem Urua | 5.013723 | 7.738383 | |
532104 | Afaha Obong | Afaha Esang | 5.050400 | 7.716360 | |
532104 | Afaha Obong | Ebebit | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Edem Anwa | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Eriam | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot Akpabio | 5.107630 | 7.700660 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot Akpa Edem | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot-Akpakpan | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot Akpan Idim | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot Akpan Ikpong | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot Ibit Ekpe | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot Inyang | 5.073280 | 7.760370 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot Ndue | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot Obio Ikpa | 5.055060 | 7.764620 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot Obong | 5.044040 | 7.771260 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot Odiong | 5.154140 | 7.904360 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot Ubom | 5.078600 | 7.780220 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot Uden | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot Udo Obio Iwok | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Ikot Udo Urom | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Ikwek | 5.028590 | 7.751410 | |
532104 | Afaha Obong | Nna-Enin | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Onik Obong | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Ukana Mkpa Eyop | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Ukukwak | 5.073968 | 7.768658 | |
532104 | Afaha Obong | Urnu Obong | 5.073968 | 7.768658 | |
532102 | Ediene | Ata Ediene | 4.986660 | 7.823930 | |
532102 | Ediene | Ibanag Ediene | 4.986660 | 7.823930 | |
532102 | Ediene | Ikot Akwa Ebom | 4.986660 | 7.823930 | |
532102 | Ediene | Ikot Inyang Ediene | 4.986660 | 7.823930 | |
532102 | Ediene | Ikot Obong Ediene | 4.986660 | 7.823930 | |
532102 | Ediene | Ikot Oku Ubara | 4.986660 | 7.823930 | |
532103 | Midim | Atan Midim | 5.022980 | 7.724890 | |
532103 | Midim | Ekpat Iduot | 5.022980 | 7.724890 | |
532103 | Midim | Ikot Anyankana | 5.022980 | 7.724890 | |
532103 | Midim | Ikot Edede | 5.022980 | 7.724890 | |
532103 | Midim | Ikot Edong | 5.022980 | 7.724890 | |
532103 | Midim | Ikot Ekiduk | 5.022980 | 7.724890 | |
532103 | Midim | Ikot Ekon | 5.022980 | 7.724890 | |
532103 | Midim | Ikot Eshiet | 5.022980 | 7.724890 | |
532103 | Midim | Ikot Ifang | 5.022980 | 7.724890 | |
532103 | Midim | Ikot Ikpe | 5.022980 | 7.724890 | |
532103 | Midim | Ikot Imo | 5.015650 | 7.729130 | |
532103 | Midim | Ikot Ntuk | 5.008010 | 7.716840 | |
532103 | Midim | Ikot Uko | 5.022980 | 7.724890 | |
532103 | Midim | Nto Obo I | 5.022980 | 7.724890 | |
532103 | Midim | Nto Obo II | 5.022980 | 7.724890 | |
532103 | Midim | Nto Otong | 5.021730 | 7.747920 | |
532103 | Midim | Utu Midim | 5.022980 | 7.724890 | |
532105 | Otoro | Abasi | 4.988959 | 7.751413 | |
532105 | Otoro | Abiakpo | 5.160300 | 7.668500 | |
532105 | Otoro | Atai Otoro | 4.988959 | 7.751413 | |
532105 | Otoro | Ibiakpan I | 4.988959 | 7.751413 | |
532105 | Otoro | Ibiakpan II | 4.988959 | 7.751413 | |
532105 | Otoro | Ibong Ikot Abasi | 4.988959 | 7.751413 | |
532105 | Otoro | Ibong Ikot Akpan Abasi | 4.988959 | 7.751413 | |
532105 | Otoro | Ibong Otoro | 4.988959 | 7.751413 | |
532105 | Otoro | Ikot Ata Udo | 4.602720 | 7.684710 | |
532105 | Otoro | Ikot Ebok | 4.880480 | 7.654480 | |
532105 | Otoro | Ikot Essien Etok | 4.988959 | 7.751413 | |
532105 | Otoro | Ikot Etok Udo | 4.988959 | 7.751413 | |
532105 | Otoro | Ikot Obioko | 5.042840 | 7.817880 | |
532105 | Otoro | Ikot Odon | 5.113030 | 7.794420 | |
532105 | Otoro | Ikot Oku Mfang | 5.019900 | 7.798810 | |
532105 | Otoro | Ikot Osom | 5.066640 | 7.798880 | |
532105 | Otoro | Nkor Otoro | 4.988959 | 7.751413 | |
532105 | Otoro | Uruk Uso | 5.025760 | 7.793620 |
❯