Search and filter San Carlos, Panama Postal Code
❮
Postal Code | Corregimiento | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
El Espino | Barriada Hacienda El Valle de Santa Catalina | 7.634650 | -81.264847 | ||
El Espino | El Espino | 8.483330 | -80.016670 | ||
El Espino | Los Pozos | 8.500000 | -80.033330 | ||
El Espino | Los Pintos | 8.500000 | -80.016670 | ||
El Espino | La Centella | 8.500000 | -80.016670 | ||
El Espino | Bajo El Roble | 8.521210 | -80.018181 | ||
El Espino | El Dormidero | 8.550000 | -80.033330 | ||
El Espino | La Agustina | 8.516670 | -80.000000 | ||
El Espino | La Gloria | 9.016670 | -79.733330 | ||
El Espino | El Naranjal | 8.516670 | -80.033330 | ||
El Espino | La Galera | 8.497350 | -80.015083 | ||
El Espino | Los Cocobolos | 8.516670 | -80.000000 | ||
El Espino | Llano Bonito | 8.516670 | -80.033330 | ||
El Espino | Espavecito | 8.565430 | -79.960121 | ||
El Espino | Bajo del Infiernillo | 8.496080 | -80.019119 | ||
El Espino | El Espinito | 8.516670 | -80.016670 | ||
El Espino | Bajo de las Bateas | 8.493240 | -80.040733 | ||
El Espino | Cerro Colorado | 8.534230 | -80.028290 | ||
El Espino | La Placita | 8.602250 | -80.056801 | ||
El Espino | La Uva | 8.533330 | -80.016670 | ||
El Espino | La Vara de Juan Sanchez | 9.002030 | -79.520817 | ||
El Espino | Algarrobo | 8.600000 | -79.900000 | ||
El Espino | Calle Larga | 8.466670 | -80.000000 | ||
El Espino | El Copecito | 8.513000 | -80.036140 | ||
El Espino | Bajo Corozal | 8.487380 | -80.022057 | ||
El Espino | Barrio Nuevo | 8.506580 | -80.032387 | ||
El Espino | Pedregal | 9.066670 | -79.433330 | ||
El Espino | Corozal | 8.983330 | -79.566670 | ||
El Higo | Los Arraices | 8.525020 | -80.079620 | ||
El Higo | La Loma | 8.905280 | -79.806390 | ||
El Higo | El Ciruelito | 8.483330 | -80.050000 | ||
El Higo | La Chumicosa | 8.433330 | -80.016670 | ||
El Higo | Loma Larga | 8.500000 | -80.050000 | ||
El Higo | Los Palominos | 8.500000 | -80.066670 | ||
El Higo | Piedras Gordas | 8.433330 | -80.050000 | ||
El Higo | Los Pozos | 8.500000 | -80.033330 | ||
El Higo | Puerto de Tierra | 8.483330 | -80.050000 | ||
El Higo | Los Samaniegos | 8.500000 | -80.050000 | ||
El Higo | El Higo | 8.450000 | -80.033330 | ||
El Higo | El Cortezo | 8.516670 | -80.066670 | ||
El Higo | El Cope | 8.494850 | -80.052162 | ||
El Higo | Bajo de las Bateas | 8.493240 | -80.040733 | ||
El Higo | Rodeo del Nance | 8.446680 | -80.039047 | ||
El Higo | Boca de Agallal | 9.002030 | -79.520817 | ||
El Higo | El Pastoreo | 8.466670 | -80.050000 | ||
El Higo | Corona | 9.002030 | -79.520817 | ||
El Higo | Llano Redondo | 8.466670 | -80.050000 | ||
El Higo | Maria Vicenta | 9.002030 | -79.520817 | ||
El Higo | Palo Diferente | 8.466670 | -80.033330 | ||
El Higo | El Guayabo | 8.466670 | -80.033330 | ||
El Higo | El Jobal | 8.466670 | -80.016670 | ||
El Higo | Playa Comejen | 8.433500 | -80.007393 | ||
El Higo | El Comejen | 8.867220 | -79.795280 | ||
El Higo | El Higo Abajo | 8.433330 | -80.033330 | ||
Guayabito | El Higo No.2 | 8.559900 | -80.030518 | ||
Guayabito | Mata Redonda | 8.523930 | -79.997810 | ||
Guayabito | Asiento Viejo | 8.559060 | -80.018822 | ||
Guayabito | Llano Grande | 8.633330 | -79.933330 | ||
Guayabito | Loma Larga | 8.500000 | -80.050000 | ||
Guayabito | La Peña | 8.550000 | -79.983330 | ||
Guayabito | Loma Colorada | 8.567660 | -80.028023 | ||
Guayabito | La Mesita | 8.550000 | -80.033330 | ||
Guayabito | Bajo Teta | 8.566670 | -80.016670 | ||
Guayabito | La Mesa | 8.550000 | -80.016670 | ||
Guayabito | Llano Bonito | 8.516670 | -80.033330 | ||
Guayabito | Tranquillas | 8.474130 | -79.956802 | ||
Guayabito | Las Paredes | 8.566670 | -80.000000 | ||
Guayabito | Cañazas | 9.100000 | -78.166670 | ||
Guayabito | Bajos del Río Teta | 9.002030 | -79.520817 | ||
Guayabito | El Roble | 8.533330 | -80.000000 | ||
Guayabito | Guayabito | 8.533330 | -80.000000 | ||
Guayabito | Alto del Rio | 8.512350 | -79.992996 | ||
Guayabito | El Alto de la Cruz | 8.539350 | -79.997261 | ||
La Ermita | La Pita | 8.907220 | -79.813610 | ||
La Ermita | Potrerillos | 8.708920 | -82.491638 | ||
La Ermita | El Perico | 8.433330 | -80.050000 | ||
La Ermita | Las Cajas | 8.483330 | -80.066670 | ||
La Ermita | Las Lajitas | 8.859170 | -79.859440 | ||
La Ermita | Quebrada de Agua | 8.455190 | -80.070877 | ||
La Ermita | Loma del Agallal | 8.450620 | -80.056038 | ||
La Ermita | Ciruelito | 8.480120 | -80.080643 | ||
La Ermita | El Higueron | 8.499090 | -82.284760 | ||
La Ermita | La Loma de Palogavia | 8.476300 | -80.063698 | ||
La Ermita | El Hato | 8.450000 | -80.066670 | ||
La Ermita | La Hipolita | 8.474030 | -80.082817 | ||
La Ermita | Los Arenales | 8.516670 | -80.083330 | ||
La Ermita | Boca de las Guias | 9.002030 | -79.520817 | ||
La Ermita | La Palma | 9.233330 | -78.983330 | ||
La Ermita | Loma del Tigre | 9.002030 | -79.520817 | ||
La Ermita | La Ermita | 8.466670 | -80.066670 | ||
La Ermita | El Higuito | 8.466670 | -80.066670 | ||
La Ermita | Sainillo | 8.466550 | -80.077942 | ||
La Ermita | Boca de Agallal | 9.002030 | -79.520817 | ||
La Laguna | El Guabito | 8.583330 | -80.050000 | ||
La Laguna | La Solana | 8.583330 | -80.033330 | ||
La Laguna | El Barrero | 8.583330 | -79.950000 | ||
La Laguna | El Caimito | 8.593840 | -80.042107 | ||
La Laguna | Bajo del Jobo | 8.433330 | -80.033330 | ||
La Laguna | La Mina | 8.483330 | -79.000000 | ||
La Laguna | Las Animas | 8.579120 | -80.019180 | ||
La Laguna | Alto del Mamey | 8.633330 | -80.066670 | ||
La Laguna | El Picacho | 8.633330 | -80.033330 | ||
La Laguna | Bajo Aguacate | 8.947440 | -79.990959 | ||
La Laguna | Río de Jesus | 8.621120 | -80.087044 | ||
La Laguna | Bajo del Pixbae | 9.002030 | -79.520817 | ||
La Laguna | Jobo Dulce | 8.616670 | -80.033330 | ||
La Laguna | Altos del María | 9.002030 | -79.520817 | ||
La Laguna | Bajo Teta | 8.566670 | -80.016670 | ||
La Laguna | Bajo del Tigre | 8.566670 | -80.033330 | ||
La Laguna | El Uverito | 8.605440 | -80.053841 | ||
La Laguna | Limon Seco | 9.002030 | -79.520817 | ||
La Laguna | Valle Chiquito | 8.602740 | -80.061394 | ||
La Laguna | La Placita | 8.602250 | -80.056801 | ||
La Laguna | Alto de los Pinos | 8.667830 | -82.244713 | ||
La Laguna | El Aromo | 8.601500 | -80.053947 | ||
La Laguna | Los Calabacitos | 9.002030 | -79.520817 | ||
La Laguna | Reparadero | 8.600000 | -79.950000 | ||
La Laguna | El Chizna | 8.600000 | -80.050000 | ||
La Laguna | La Laguna | 9.133330 | -79.516670 | ||
La Laguna | El Nancito | 8.600000 | -80.033330 | ||
La Laguna | Alto del Jobo | 8.988060 | -79.811940 | ||
La Laguna | La Guacamaya | 8.598100 | -80.064163 | ||
Las Uvas | El Hatillo | 8.483330 | -80.000000 | ||
Las Uvas | El Espino | 8.483330 | -80.016670 | ||
Las Uvas | La Union | 8.456120 | -79.997078 | ||
Las Uvas | El Arcabuz | 8.453270 | -79.989288 | ||
Las Uvas | Playa Grande | 8.450000 | -79.983330 | ||
Las Uvas | Playa Panama | 9.002030 | -79.520817 | ||
Las Uvas | La Agustina | 8.516670 | -80.000000 | ||
Las Uvas | La Palma | 9.233330 | -78.983330 | ||
Las Uvas | Calle Larga | 8.466670 | -80.000000 | ||
Las Uvas | La Panchita | 8.466670 | -79.983330 | ||
Las Uvas | Las Uvas | 8.466670 | -80.000000 | ||
Las Uvas | Quebrada Grande | 8.816670 | -79.983330 | ||
Los Llanitos | Cerro Peña | 8.583330 | -80.066670 | ||
Los Llanitos | El Ciruelito | 8.483330 | -80.050000 | ||
Los Llanitos | Puerto Frio | 8.571590 | -80.081001 | ||
Los Llanitos | Las Margaritas | 9.183330 | -79.083330 | ||
Los Llanitos | La Cuesta | 8.621840 | -82.709801 | ||
Los Llanitos | Los Samaniego | 8.551890 | -80.050262 | ||
Los Llanitos | Río de Jesus | 8.621120 | -80.087044 | ||
Los Llanitos | Los Pintos | 8.500000 | -80.016670 | ||
Los Llanitos | La Sabaneta | 8.587930 | -80.091202 | ||
Los Llanitos | Bajo El Jobo | 8.587480 | -80.002098 | ||
Los Llanitos | Miralejos | 8.585970 | -80.084351 | ||
Los Llanitos | La Mesa | 8.550000 | -80.016670 | ||
Los Llanitos | Los Tornos | 8.550000 | -80.033330 | ||
Los Llanitos | Chichibali | 8.686060 | -80.033379 | ||
Los Llanitos | Las Peñitas | 8.550000 | -79.950000 | ||
Los Llanitos | Mata Ahogado | 8.616670 | -80.100000 | ||
Los Llanitos | Alto del Gallo | 8.550000 | -80.100000 | ||
Los Llanitos | Capirita | 8.758410 | -79.877441 | ||
Los Llanitos | Cerro Agudo | 8.566670 | -80.066670 | ||
Los Llanitos | El Nispero | 8.609630 | -80.087891 | ||
Los Llanitos | Altos de Tagua | 9.002030 | -79.520817 | ||
Los Llanitos | El Mamey | 8.888610 | -80.039720 | ||
Los Llanitos | El Potrero | 8.884500 | -79.830139 | ||
Los Llanitos | El Espinito | 8.516670 | -80.016670 | ||
Los Llanitos | Bajos del Aguacate | 8.565010 | -80.050430 | ||
Los Llanitos | El Balso | 8.535720 | -80.042282 | ||
Los Llanitos | El Limon | 8.563640 | -80.095413 | ||
Los Llanitos | El Roble | 8.533330 | -80.000000 | ||
Los Llanitos | El Chorro | 9.150000 | -79.566670 | ||
Los Llanitos | Las Corrientes | 8.533330 | -80.083330 | ||
Los Llanitos | La Placita | 8.602250 | -80.056801 | ||
Los Llanitos | Los Yerbos | 8.533330 | -80.083330 | ||
Los Llanitos | Pedregalito | 8.547370 | -80.051224 | ||
Los Llanitos | Alto de la Poma | 8.547180 | -80.041412 | ||
Los Llanitos | Alto del Cerro El Tigre | 7.679010 | -81.287971 | ||
Los Llanitos | Caimitillo | 9.150000 | -79.533330 | ||
Los Llanitos | La Ermita | 8.466670 | -80.066670 | ||
Los Llanitos | El Calabacito | 8.600000 | -80.016670 | ||
Los Llanitos | Los Llanitos | 8.600000 | -80.100000 | ||
Los Llanitos | Altos del Valle | 8.596120 | -80.101303 | ||
San Carlos | Costa Esmeralda | 8.505030 | -79.937729 | ||
San Carlos | Santa Teresita | 8.483330 | -79.950000 | ||
San Carlos | El Arenal | 8.483330 | -79.966670 | ||
San Carlos | San Carlos | San Carlos | 8.483330 | -79.950000 | |
San Carlos | El Rodeo | 8.500000 | -79.950000 | ||
San Carlos | El Palmar | 8.766670 | -79.850000 | ||
San Carlos | Colon | 8.499070 | -79.971092 | ||
San Carlos | Tranquillas | 8.474130 | -79.956802 | ||
San Carlos | Vista Mar | 8.497620 | -79.958092 | ||
San Carlos | Lago Mar | 8.496060 | -79.943733 | ||
San Carlos | Urbanizacion Vista Mar | 9.002030 | -79.520817 | ||
San Carlos | Río Mar | 9.002030 | -79.520817 | ||
San Carlos | Mata Palo | 8.600000 | -80.016670 | ||
San Carlos | El Nance | 8.466670 | -79.966670 | ||
San Carlos | El Veladero | 8.465930 | -79.967979 | ||
San Carlos | Dos Hermanas | 8.507970 | -79.953003 | ||
San Carlos | Punta Raton | 8.461950 | -79.972168 | ||
San Jose | Cerro Gordo | 8.550000 | -79.966670 | ||
San Jose | Punta Barco Resort | 8.518240 | -79.910561 | ||
San Jose | Llano Largo | 8.843060 | -79.802780 | ||
San Jose | El Creo | 8.516670 | -79.933330 | ||
San Jose | Tetitas | 8.516670 | -79.950000 | ||
San Jose | Punta Roca | 9.002030 | -79.520817 | ||
San Jose | Hacienda Las Lagartijas | 9.002030 | -79.520817 | ||
San Jose | San Jose | 8.534570 | -79.948631 | ||
San Jose | El Uvero | 8.515960 | -79.927902 |
❯