Search and filter Jorge Basadre, Peru Postal Code
❮
Postal Code | District | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
23800 | Ilabaya | Ancocollo | -17.522692 | -70.589073 | |
23800 | Ilabaya | Solabaya | -17.413374 | -70.507635 | |
23800 | Ilabaya | Margarata | -17.544618 | -70.628904 | |
23800 | Ilabaya | Lucumani | -17.349594 | -70.513070 | |
23800 | Ilabaya | Arco | -17.530715 | -70.600830 | |
23800 | Ilabaya | Cuniña | -17.312198 | -70.515439 | |
23800 | Ilabaya | Santa Cruz | -17.213186 | -70.597400 | |
23800 | Ilabaya | Cocal | -17.434945 | -70.513809 | |
23800 | Ilabaya | Higuerani | -17.403155 | -70.625660 | |
23800 | Ilabaya | Chapicuca | -17.436371 | -70.516675 | |
23800 | Ilabaya | Minaitita | -17.390410 | -70.478820 | |
23800 | Ilabaya | Huncarane | -17.537109 | -70.616522 | |
23800 | Ilabaya | Ahorcado | -17.521914 | -70.589545 | |
23800 | Ilabaya | Coari | -17.508797 | -70.566100 | |
23800 | Ilabaya | La Florida | -17.421590 | -70.505740 | |
23800 | Ilabaya | Ilabaya | -17.420743 | -70.512778 | |
23800 | Ilabaya | El Colpar | -17.403584 | -70.506048 | |
23800 | Ilabaya | Mirave | -17.479385 | -70.548028 | |
23800 | Ilabaya | Chejaya | -17.395829 | -70.495886 | |
23800 | Ilabaya | Pachana | -17.448403 | -70.528187 | |
23800 | Ilabaya | Poquera | -17.438646 | -70.434868 | |
23800 | Ilabaya | Haciendita | -17.464088 | -70.542503 | |
23800 | Ilabaya | Toco Chico | -17.344458 | -70.457365 | |
23800 | Ilabaya | Chululuni | -17.366401 | -70.471908 | |
23800 | Ilabaya | Cayancachi | -17.324967 | -70.514254 | |
23800 | Ilabaya | Cacapunco | -17.457800 | -70.537135 | |
23800 | Ilabaya | Chulibaya | -17.462309 | -70.497505 | |
23800 | Ilabaya | El Vergel | -17.412343 | -70.511282 | |
23800 | Ilabaya | Machagmarca | -17.376286 | -70.483242 | |
23800 | Ilabaya | Ilabaya Alta | -17.429080 | -70.509650 | |
23800 | Ilabaya | Ticapampa | -17.476592 | -70.539212 | |
23800 | Ilabaya | Toco Grande | -17.344803 | -70.451972 | |
23800 | Ilabaya | Chintari | -17.420931 | -70.394310 | |
23800 | Ilabaya | Oconchay | -17.528040 | -70.605681 | |
23800 | Ilabaya | Borogueña | -17.314805 | -70.439645 | |
23800 | Ilabaya | Toquepala | -17.303536 | -70.641795 | |
23800 | Ilabaya | Carumbraya | -17.378021 | -70.523892 | |
23800 | Ilabaya | El Cayro | -17.468385 | -70.545522 | |
23800 | Ilabaya | Caoña | -17.430422 | -70.657501 | |
23700 | Ite | Alto Camiara | -17.653600 | -70.899910 | |
23700 | Ite | Pampa Baja | -17.885324 | -70.977458 | |
23700 | Ite | Alfarillo | -17.870502 | -70.990792 | |
23700 | Ite | Pampa Ite Sur | -17.925461 | -70.938339 | |
23700 | Ite | Pampa Alta | -17.872221 | -70.965010 | |
23700 | Ite | Las Vilcas | -17.859851 | -70.977358 | |
23700 | Ite | Villa Militar el Eden | -17.703751 | -70.843072 | |
23700 | Ite | Punta Picata | -17.858660 | -71.074580 | |
23700 | Ite | Talamolle | -17.843505 | -71.020806 | |
23700 | Ite | Sombrerito | -17.846533 | -71.023809 | |
23700 | Ite | San Isidro | -17.876010 | -70.992050 | |
23700 | Ite | Minas de Puite | -17.694510 | -70.917890 | |
23700 | Ite | Ite | -17.861631 | -70.965339 | |
23700 | Ite | Tanapache | -17.799535 | -71.027547 | |
23700 | Ite | Puente Camiara | -17.711957 | -70.887821 | |
23700 | Ite | Cuy | -17.816860 | -71.128340 | |
23700 | Ite | Quebrada Honda | -17.744041 | -70.890447 | |
23750 | Locumba | Grande | -17.615855 | -70.769492 | |
23750 | Locumba | Mal Paso | -17.583959 | -70.715300 | |
23750 | Locumba | Cocotea | -17.648164 | -70.811337 | |
23750 | Locumba | Conostoco | -17.607677 | -70.751285 | |
23750 | Locumba | Chironta | -17.532239 | -70.729967 | |
23750 | Locumba | Santallana | -17.589353 | -70.825037 | |
23750 | Locumba | Pampa Sitana | -17.578637 | -70.855612 | |
23750 | Locumba | Machorrita | -17.596433 | -70.746629 | |
23750 | Locumba | Leche Gloria | -17.700290 | -70.835930 | |
23750 | Locumba | Chipe | -17.562199 | -70.664982 | |
23750 | Locumba | La Banda | -17.573360 | -70.686190 | |
23750 | Locumba | Barrial | -17.546875 | -70.726904 | |
23750 | Locumba | Sitana | -17.664907 | -70.829032 | |
23750 | Locumba | Cinto Central | -17.502364 | -70.712862 | |
23750 | Locumba | Alto Camiara | -17.646933 | -70.900511 | |
23750 | Locumba | Pedregal | -17.564709 | -70.668556 | |
23750 | Locumba | Cuaylata | -17.596247 | -70.719471 | |
23750 | Locumba | La Aurora | -17.676706 | -70.827186 | |
23750 | Locumba | Trapiche | -17.550090 | -70.666310 | |
23750 | Locumba | Piñapa | -17.627502 | -70.788381 | |
23750 | Locumba | Sagollo | -17.569100 | -70.698509 | |
23750 | Locumba | Puente Camiara | -17.682324 | -70.841601 | |
23750 | Locumba | Las Americas | -17.650510 | -70.882210 | |
23750 | Locumba | Matagroso | -17.480253 | -70.710896 | |
23750 | Locumba | Locumba | -17.613832 | -70.762399 | |
23750 | Locumba | Chaucalana | -17.615239 | -70.736974 | |
23750 | Locumba | Gentilar | -17.461645 | -70.683254 |
❯