Search and filter Banská Bystrica, Slovakia Postal Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
974 01 | Špania Dolina | 48.816699 | 19.133299 | |
974 01 | Bečov | 48.649999 | 19.250000 | |
974 01 | Dolná Môlča | 48.716700 | 19.216699 | |
974 01 | Horná Môlča | 48.700000 | 19.233299 | |
974 01 | Majer | 48.733299 | 19.183299 | |
974 01 | Prostredná Môlča | 48.716700 | 19.233299 | |
974 01 | Skubín | 48.733299 | 19.116700 | |
974 01 | Jakub | 48.766700 | 19.133299 | |
974 01 | Senica | 48.713999 | 19.195599 | |
974 01 | Môlča | 48.713999 | 19.195599 | |
974 01 | Čačín | 48.666699 | 19.266700 | |
974 01 | Čerín | 48.666699 | 19.250000 | |
974 01 | Dolná Mičiná | 48.683300 | 19.233299 | |
974 01 | Kostiviarska | 48.750000 | 19.149999 | |
974 01 | Kynceľová | 48.750000 | 19.183299 | |
974 01 | Šalková | 48.733299 | 19.216699 | |
974 01 | Nemce | 48.713999 | 19.195599 | |
974 01 | Podlavice | 48.750000 | 19.116700 | |
974 01 | Horná Mičiná | 48.700000 | 19.216699 | |
974 01 | Riečka | 48.766700 | 19.083300 | |
974 01 | Sebedín | 48.633299 | 19.250000 | |
974 01 | Sebedín - Bečov | 48.633299 | 19.250000 | |
974 05 | Rakytovce | 48.708300 | 19.119399 | |
974 05 | Kráľová | 48.716700 | 19.133299 | |
974 05 | Iliaš | 48.700000 | 19.149999 | |
974 05 | Kremnička | 48.700000 | 19.133299 | |
974 05 | Radvaň | 48.716700 | 19.133299 | |
974 05 | Malachov | 48.716700 | 19.083300 | |
974 05 | Horné Pršany | 48.700000 | 19.083300 | |
974 11 | Rudlová | 48.750000 | 19.166699 | |
974 11 | Sásová | 48.766700 | 19.166699 | |
976 02 | Jergaly | 48.850000 | 19.141700 | |
976 02 | Motyčky | 48.866700 | 19.166699 | |
976 02 | Dolný Jelenec | 48.850000 | 19.141700 | |
976 02 | Horný Jelenec | 48.850000 | 19.141700 | |
976 02 | Polkanová (ostatné čísla) | 48.850000 | 19.141700 | |
976 02 | Staré Hory | 48.833300 | 19.116700 | |
976 02 | Turecká | 48.850000 | 19.141700 | |
976 02 | Valentová | 48.850000 | 19.141700 | |
976 02 | Štubne | 48.850000 | 19.141700 | |
976 03 | Polkanová (č.d.1,2,3) | 48.799999 | 19.083300 | |
976 03 | Dolný Harmanec | 48.799999 | 19.083300 | |
976 03 | Harmanec | 48.816699 | 19.050000 | |
976 03 | Uľanka | 48.783299 | 19.116700 | |
976 11 | Priechod | 48.783299 | 19.233299 | |
976 11 | Baláže | 48.774999 | 19.216699 | |
976 11 | Selce | 48.766700 | 19.199999 | |
976 13 | Slovenská Ľupča | 48.766700 | 19.283300 | |
976 13 | Moštenica | 48.799999 | 19.300000 | |
976 13 | Podkonice | 48.799999 | 19.250000 | |
976 31 | Hronsek | 48.649999 | 19.149999 | |
976 31 | Vlkanová | 48.666699 | 19.149999 | |
976 32 | Badín | 48.666699 | 19.133299 | |
976 33 | Ponická Lehôtka | 48.691699 | 19.283300 | |
976 33 | Dúbravica | 48.683300 | 19.283300 | |
976 33 | Oravce | 48.683300 | 19.266700 | |
976 33 | Ponická Huta | 48.683300 | 19.300000 | |
976 33 | Poniky | 48.716700 | 19.283300 | |
976 34 | Jabriková | 48.750000 | 19.066700 | |
976 34 | Tajov | 48.750000 | 19.066700 | |
976 34 | Kordíky | 48.766700 | 19.033300 | |
976 34 | Králiky | 48.733299 | 19.033300 | |
976 37 | Hrochoť | 48.666699 | 19.316700 | |
976 39 | Donovaly | 48.883299 | 19.233299 | |
976 55 | Strelníky | 48.716700 | 19.399999 | |
976 55 | Ľubietová | 48.750000 | 19.366700 | |
976 55 | Povrazník | 48.716700 | 19.366700 | |
976 61 | Hiadeľ | 48.816699 | 19.333300 | |
976 61 | Lučatín | 48.783299 | 19.333300 | |
976 62 | Brusno - kúpele | 48.799999 | 19.383299 | |
976 62 | Brusno | 48.799999 | 19.383299 | |
976 62 | Ondrej nad Hronom | 48.799999 | 19.383299 | |
976 62 | Pohronský Bukovec | 48.799999 | 19.383299 | |
976 81 | Štiavnička | 48.833300 | 18.383299 | |
976 96 | Medzibrod | 48.799999 | 19.350000 |
❯