Storfors Postal Code

Storfors < Värmlands län < Sweden

Explore Postal Codes in Storfors

Storfors is a municipality in Sweden.
There are 263 postal codes available in Storfors.
Postal Code Locality Suburb Latitude Longitude
688 31Åsgatan [1 - 15]59.53179914.272000
688 31Åsgatan [2 - 6]59.53179914.272000
688 91Bäckstigen [1 - 9]59.53179914.272000
688 91Bäckstigen [2 - 8]59.53179914.272000
688 91Badsta Campinggården59.53179914.272000
688 91Baggetorp59.53179914.272000
688 91Baggetorpsvägen [1 - 29]59.53179914.272000
688 91Baggetorpsvägen [2 - 16]59.53179914.272000
688 91Baggtorpet Skjutbanan59.53179914.272000
688 91Bergbacksvägen [1 - 5]59.53179914.272000
688 91Bergbacksvägen [2 - 4]59.53179914.272000
688 31Berggatan [1 - 23]59.53179914.272000
688 31Berggatan [4 - 24]59.53179914.272000
688 31Berghöjdsgatan [4 - 4]59.53179914.272000
688 31Berghöjdsgatan [7 - 7]59.53179914.272000
688 91Bergsjö Mörttjärnsberget [1 - 1]59.53179914.272000
688 31Björkåsgatan [1 - 25]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken [2 - 2]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Ängtorp [1 - 5]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Ängtorp [2 - 4]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Aspen59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Äspviken59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Björkmo59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Björnbotten59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Bjurås59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Bjurbäckens Bruk59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Bjurbäckens Slussar59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Braåsen [1 - 3]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Braåsen [2 - 2]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Eldvaktartorp59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Fräkenviken [1 - 1]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Fräkenviken [2 - 2]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Grånäsudden59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Hallåsen59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Hallen [1 - 3]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Hallen [2 - 4]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Hedbergsängen59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Hedtorpet59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Kärret [1 - 1]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Kärret [2 - 2]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Kasudden59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Ladubäcken59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Lilla Lungälven59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Lungälvens Gård59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Lungälvstorp59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Lungstorp59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Norra Ängtorp59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Norrgården59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Nybygget59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Pickarbo59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Posthagarna59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Sjöändan [2 - 4]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Södra Lungstorp59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Spikängen59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Torpet59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Västanbäck [1 - 1]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Västanbäck [2 - 2]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcken Västergården59.53179914.272000
688 91Bjurbäckens Gård [1 - 7]59.53179914.272000
688 91Bjurbäckens Gård [2 - 8]59.53179914.272000
688 91Bjurbäcksberget59.53179914.272000
688 91Bjurön [1 - 23]59.53179914.272000
688 91Bjurön [2 - 22]59.53179914.272000
688 91Bjurön Lilla Ön59.53179914.272000
688 91Bjurön Stora Holmen [1 - 1]59.53179914.272000
688 91Bjurön Stora Holmen [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Backen59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Bäcketorp59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Berget [1 - 3]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Berget [2 - 4]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Bergkullen [1 - 1]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Bergkullen [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Bilas [1 - 1]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Bilas [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Björkdungen59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Björkebacken59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Björkeberg [1 - 1]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Björkeberg [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Björkhöjden59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Bokärr [1 - 1]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Bokärr [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Bresätter [1 - 9]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Bresätter [2 - 10]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Bresätters Gård59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Brevikstorp [1 - 3]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Brevikstorp [2 - 4]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Brunnstorp [1 - 1]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Brunnstorp [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Bygget [1 - 7]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Bygget [2 - 6]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Cederslund [1 - 3]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Cederslund [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Dalbäcken [1 - 13]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Dalbäcken [2 - 20]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Dalbäckens Såg59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Dalbäckens Skola59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Dalbäcksbron [1 - 5]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Dalbäcksbron [2 - 4]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Eklunda59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn England [1 - 5]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn England [2 - 4]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Fallet [1 - 5]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Fallet [2 - 6]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Falltorp59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Färnbotten [1 - 3]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Färnbotten [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Församlingshemmet59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Fridhem [1 - 1]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Fridhem [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Fridlunda59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Frövetterstorp [11 - 55]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Frövetterstorp [12 - 54]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Frövetterstorps Gård59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Gläntan59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Grinden59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Haga59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Hagalund59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Hålholmarna59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Halludden59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Herrsjötorp [1 - 17]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Herrsjötorp [2 - 16]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Hörnet [1 - 1]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Hörnet [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Kattängen59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Kockelbäcken59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Kyrkviken [1 - 3]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Kyrkviken [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Ladufallet [1 - 11]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Ladufallet [2 - 10]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Ladufallets Gård59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Lämås [1 - 3]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Lämås [2 - 4]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Låssbyn [1 - 3]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Låssbyn [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Laxtorpet59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Lövås [1 - 3]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Lövås [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Lövnäset [1 - 21]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Lövnäset [2 - 20]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Lövnästorp [1 - 5]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Lövnästorp [2 - 6]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Lövsta [1 - 5]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Lövsta [2 - 4]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Lyckebo59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Myråsen [1 - 1]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Myråsen [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Nettebo59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Nolås [1 - 11]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Nolås [2 - 10]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Nolby59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Norra Åsjön59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Norra Björkhöjden59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Nygärdet59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Nyttorp [1 - 1]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Nyttorp [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Ormudden59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Rådetorp [1 - 3]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Rådetorp [2 - 4]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Rådetorps Gård59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Saen59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Sjöängarna59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Skomakartorpet59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Smedstorp [1 - 1]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Smedstorp [2 - 2]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Smedstorpssundet [1 - 7]59.53179914.272000
688 92Bjurtjärn Smedstorpssundet [2 - 6]59.53179914.272000
688 91Borgmossen Borgen59.53179914.272000
688 21Box [1 - 54]59.53179914.272000
688 29Box [1001 - 1040]59.53179914.272000
688 22Box [55 - 96]59.53179914.272000
688 23Box [97 - 147]59.53179914.272000
688 91Broby59.53179914.272000
688 91Broby Vattenverket59.53179914.272000
688 31Brobygatan [3 - 7]59.53179914.272000
688 91Brunsbol59.53179914.272000
688 91Finnas [1 - 1]59.53179914.272000
688 91Finnas [2 - 2]59.53179914.272000
688 91Finnasvägen Fritjärn [1 - 3]59.53179914.272000
688 91Finnasvägen Fritjärn [2 - 2]59.53179914.272000
688 91Finnasvägen Lyckan59.53179914.272000
688 91Finnasvägen Norra Fritjärn59.53179914.272000
688 91Finnasvägen Pungtorp59.53179914.272000
688 91Finnasvägen Södra Fritjärn [1 - 1]59.53179914.272000
688 91Finnasvägen Södra Fritjärn [2 - 2]59.53179914.272000
688 91Finnasvägen Svarta Hålet59.53179914.272000
688 31Fiskarstigen [1 - 17]59.53179914.272000
688 31Fiskarstigen [4 - 18]59.53179914.272000
688 31Forsbrogatan [2 - 4]59.53179914.272000
688 31Forsbrogatan [3 - 3]59.53179914.272000
688 91Furuvik Villa Solhöjden59.53179914.272000
688 91Furuviksvägen [1 - 21]59.53179914.272000
688 91Furuviksvägen [2 - 4]59.53179914.272000
688 31Gjutåsvägen [1 - 13]59.53179914.272000
688 31Gjutåsvägen [4 - 10]59.53179914.272000
688 91Golfklubben Klubbhus59.53179914.272000
688 91Grytingen Sundmossen59.53179914.272000
688 91Hantverkarvägen [1 - 5]59.53179914.272000
688 91Hantverkarvägen [2 - 10]59.53179914.272000
688 91Hättälvsvägen [2 - 10]59.53179914.272000
688 91Hättälvsvägen Hättälvsdammen [1 - 1]59.53179914.272000
688 91Hättsjön Baklidviken59.53179914.272000
688 91Hättsjön Dalen59.53179914.272000
688 91Hättsjön Lårhöjden59.53179914.272000
688 31Herleniusgatan [1 - 7]59.53179914.272000
688 31Herleniusgatan [2 - 8]59.53179914.272000
688 91Höjdenvägen [3 - 13]59.53179914.272000
688 91Höjdenvägen [4 - 10]59.53179914.272000
688 31Industrigatan [1 - 11]59.53179914.272000
688 31Industrigatan [2 - 10]59.53179914.272000
688 31Jägarstigen [3 - 25]59.53179914.272000
688 31Jägarstigen [4 - 28]59.53179914.272000
688 91Jordkullen [1 - 5]59.53179914.272000
688 91Jordkullen [2 - 12]59.53179914.272000
688 91Jordkullen Bångtorpet59.53179914.272000
688 91Jordkullen Linnhöjden [1 - 1]59.53179914.272000
688 91Jordkullen Linnhöjden [2 - 2]59.53179914.272000
688 91Jordkullen Mögsjön [1 - 5]59.53179914.272000
688 91Jordkullen Mögsjön [10 - 10]59.53179914.272000
688 91Jordkullen Mögsjön [2 - 2]59.53179914.272000
688 91Jordkullen Mögsjön [4 - 4]59.53179914.272000
688 91Jordkullen Mögsjön [6 - 6]59.53179914.272000
688 91Jordkullen Mögsjön [7 - 11]59.53179914.272000
688 91Jordkullen Mögsjön [8 - 8]59.53179914.272000
688 91Jordkullen Riddarnäset [1 - 1]59.53179914.272000
688 31Kroppavägen [1 - 23]59.53179914.272000
688 31Kroppavägen [2 - 54]59.53179914.272000
688 31Kvarnvägen [8 - 8]59.53179914.272000
688 31Lillforsvägen [1 - 43]59.53179914.272000
688 31Lillforsvägen [2 - 60]59.53179914.272000
688 31Linrothsvägen [1 - 31]59.53179914.272000
688 31Linrothsvägen [6 - 8]59.53179914.272000
688 31Lyshusgatan [3 - 3]59.53179914.272000
688 31Osmundsgatan [1 - 11]59.53179914.272000
688 31Osmundsgatan [6 - 18]59.53179914.272000
688 31Östra Industriområdet [7 - 7]59.53179914.272000
688 31Östra Koltorpsvägen [1 - 29]59.53179914.272000
688 31Östra Koltorpsvägen [2 - 26]59.53179914.272000
688 31Sågaregatan [1 - 29]59.53179914.272000
688 31Sågaregatan [6 - 26]59.53179914.272000
688 31Skogskärrsgatan [1 - 1]59.53179914.272000
688 31Skolgatan [1 - 1]59.53179914.272000
688 31Skolgatan [2 - 8]59.53179914.272000
688 31Småstugevägen [3 - 27]59.53179914.272000
688 31Småstugevägen [6 - 24]59.53179914.272000
688 31Södra Industriområdet [1 - 9]59.53179914.272000
688 31Södra Industriområdet [2 - 10]59.53179914.272000
688 31Strandgatan [1 - 15]59.53179914.272000
688 31Strandgatan [2 - 18]59.53179914.272000
688 31Torpgatan [1 - 19]59.53179914.272000
688 31Torpgatan [4 - 20]59.53179914.272000
688 31Tranmyren59.53179914.272000
688 31Uddvägen [12 - 12]59.53179914.272000
688 31Uddvägen [13 - 13]59.53179914.272000
688 31Uddvägen [14 - 16]59.53179914.272000
688 31Uddvägen [15 - 17]59.53179914.272000
688 31Uddvägen [18 - 30]59.53179914.272000
688 31Uddvägen [19 - 31]59.53179914.272000
688 31Uddvägen [2 - 10]59.53179914.272000
688 31Uddvägen [3 - 3]59.53179914.272000
688 31Uddvägen [5 - 7]59.53179914.272000
688 31Västerängsvägen [11 - 15]59.53179914.272000
688 31Västerängsvägen [6 - 16]59.53179914.272000
688 31Västra Koltorpsvägen [1 - 9]59.53179914.272000
Back to top button