Search and filter Blenio, Switzerland Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
6724 | Acquarossa | Largario | 46.494258 | 8.941470 | |
6715 | Acquarossa | Dongio | 46.437459 | 8.955371 | |
6716 | Acquarossa | Acquarossa | 46.455356 | 8.942025 | |
6716 | Acquarossa | Leontica | 46.459239 | 8.922592 | |
6723 | Acquarossa | Traversa | 46.475690 | 8.925478 | |
6716 | Acquarossa | Lottigna | 46.469517 | 8.943453 | |
6716 | Acquarossa | Comprovasco | 46.454215 | 8.937347 | |
6721 | Acquarossa | Motto | 46.427964 | 8.970781 | |
6724 | Acquarossa | Ponto Valentino | 46.483017 | 8.935994 | |
6722 | Acquarossa | Corzoneso | 46.445792 | 8.934567 | |
6723 | Acquarossa | Marolta | 46.478197 | 8.919785 | |
6722 | Acquarossa | Cumiasca | 46.449542 | 8.926376 | |
6723 | Acquarossa | Castro | 46.471366 | 8.927340 | |
6723 | Acquarossa | Prugiasco | 46.461209 | 8.931930 | |
6721 | Acquarossa | Motto | 46.427964 | 8.970781 | |
6724 | Acquarossa | Ponto Valentino | 46.483017 | 8.935994 | |
6722 | Acquarossa | Corzoneso | 46.445792 | 8.934567 | |
6723 | Acquarossa | Marolta | 46.478197 | 8.919785 | |
6722 | Acquarossa | Cumiasca | 46.449542 | 8.926376 | |
6723 | Acquarossa | Castro | 46.471366 | 8.927340 | |
6723 | Acquarossa | Prugiasco | 46.461209 | 8.931930 | |
6724 | Acquarossa | Largario | 46.494258 | 8.941470 | |
6715 | Acquarossa | Dongio | 46.437459 | 8.955371 | |
6716 | Acquarossa | Acquarossa | 46.455356 | 8.942025 | |
6716 | Acquarossa | Leontica | 46.459239 | 8.922592 | |
6723 | Acquarossa | Traversa | 46.475690 | 8.925478 | |
6716 | Acquarossa | Lottigna | 46.469517 | 8.943453 | |
6716 | Acquarossa | Comprovasco | 46.454215 | 8.937347 | |
6724 | Acquarossa | Largario | 46.494258 | 8.941470 | |
6715 | Acquarossa | Dongio | 46.437459 | 8.955371 | |
6716 | Acquarossa | Acquarossa | 46.455356 | 8.942025 | |
6716 | Acquarossa | Leontica | 46.459239 | 8.922592 | |
6723 | Acquarossa | Traversa | 46.475690 | 8.925478 | |
6716 | Acquarossa | Lottigna | 46.469517 | 8.943453 | |
6716 | Acquarossa | Comprovasco | 46.454215 | 8.937347 | |
6721 | Acquarossa | Motto | 46.427964 | 8.970781 | |
6724 | Acquarossa | Ponto Valentino | 46.483017 | 8.935994 | |
6722 | Acquarossa | Corzoneso | 46.445792 | 8.934567 | |
6723 | Acquarossa | Marolta | 46.478197 | 8.919785 | |
6722 | Acquarossa | Cumiasca | 46.449542 | 8.926376 | |
6723 | Acquarossa | Castro | 46.471366 | 8.927340 | |
6723 | Acquarossa | Prugiasco | 46.461209 | 8.931930 | |
6718 | Blenio | Olivone | 46.529893 | 8.941168 | |
6720 | Blenio | Ghirone | 46.565051 | 8.943804 | |
6718 | Blenio | Campra | 46.518152 | 8.884089 | |
6718 | Blenio | Camperio | 46.524628 | 8.906270 | |
6718 | Blenio | Acquacalda | 46.537679 | 8.834166 | |
6717 | Blenio | Torre | 46.486794 | 8.953420 | |
6717 | Blenio | Grumo | 46.418544 | 8.845052 | |
6720 | Blenio | Campo | 46.556453 | 8.936640 | |
6717 | Blenio | Dangio | 0.000000 | 0.000000 | |
6719 | Blenio | Aquila | 46.503879 | 8.948392 | |
6718 | Blenio | Camperio | 46.524628 | 8.906270 | |
6718 | Blenio | Acquacalda | 46.537679 | 8.834166 | |
6717 | Blenio | Torre | 46.486794 | 8.953420 | |
6717 | Blenio | Grumo | 46.418544 | 8.845052 | |
6720 | Blenio | Campo | 46.556453 | 8.936640 | |
6717 | Blenio | Dangio | 0.000000 | 0.000000 | |
6719 | Blenio | Aquila | 46.503879 | 8.948392 | |
6718 | Blenio | Olivone | 46.529893 | 8.941168 | |
6720 | Blenio | Ghirone | 46.565051 | 8.943804 | |
6718 | Blenio | Campra | 46.518152 | 8.884089 | |
6719 | Blenio | Aquila | 46.503879 | 8.948392 | |
6718 | Blenio | Olivone | 46.529893 | 8.941168 | |
6720 | Blenio | Ghirone | 46.565051 | 8.943804 | |
6718 | Blenio | Campra | 46.518152 | 8.884089 | |
6718 | Blenio | Camperio | 46.524628 | 8.906270 | |
6718 | Blenio | Acquacalda | 46.537679 | 8.834166 | |
6717 | Blenio | Torre | 46.486794 | 8.953420 | |
6717 | Blenio | Grumo | 46.418544 | 8.845052 | |
6720 | Blenio | Campo | 46.556453 | 8.936640 | |
6717 | Blenio | Dangio | 0.000000 | 0.000000 | |
6713 | Serravalle | Malvaglia | 46.414267 | 8.979243 | |
6721 | Serravalle | Ludiano | 46.419769 | 8.971759 | |
6714 | Serravalle | Semione | 46.408243 | 8.971646 | |
6713 | Serravalle | Malvaglia Chiesa | 46.403735 | 8.983173 | |
6713 | Serravalle | Malvaglia Rongie | 46.416355 | 8.979122 | |
6713 | Serravalle | Pontirone | 46.381378 | 9.020646 | |
6713 | Serravalle | Malvaglia Rongie | 46.416355 | 8.979122 | |
6713 | Serravalle | Pontirone | 46.381378 | 9.020646 | |
6713 | Serravalle | Malvaglia | 46.414267 | 8.979243 | |
6721 | Serravalle | Ludiano | 46.419769 | 8.971759 | |
6714 | Serravalle | Semione | 46.408243 | 8.971646 | |
6713 | Serravalle | Malvaglia Chiesa | 46.403735 | 8.983173 | |
6713 | Serravalle | Pontirone | 46.381378 | 9.020646 | |
6713 | Serravalle | Malvaglia | 46.414267 | 8.979243 | |
6721 | Serravalle | Ludiano | 46.419769 | 8.971759 | |
6714 | Serravalle | Semione | 46.408243 | 8.971646 | |
6713 | Serravalle | Malvaglia Chiesa | 46.403735 | 8.983173 | |
6713 | Serravalle | Malvaglia Rongie | 46.416355 | 8.979122 |
❯