Search and filter Broye-Vully, Switzerland Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
1580 | Avenches | Avenches | 46.880043 | 7.040741 | |
1580 | Avenches | Oleyres | 46.853565 | 7.037643 | |
1580 | Avenches | Donatyre | 0.000000 | 0.000000 | |
1683 | Brenles | Brenles | 46.671472 | 6.853602 | |
1514 | Bussy-sur-Moudon | Bussy-sur-Moudon | 46.686544 | 6.811220 | |
1084 | Carrouge | Carrouge | 46.602041 | 6.773468 | |
1537 | Champtauroz | Champtauroz | 46.760328 | 6.787656 | |
1512 | Chavannes-sur-Moudon | Chavannes-sur-Moudon | 46.656831 | 6.808381 | |
1683 | Chesalles-sur-Moudon | Chesalles-sur-Moudon | 46.675821 | 6.833724 | |
1545 | Chevroux | Chevroux | 46.888358 | 6.906929 | |
1082 | Corcelles-le-Jorat | Corcelles-le-Jorat | 46.606538 | 6.742239 | |
1562 | Corcelles-près-Payerne | Corcelles-près-Payerne | 46.830883 | 6.961528 | |
1526 | Cremin | Cremin | 46.726037 | 6.843098 | |
1588 | Cudrefin | Champmartin | 46.941376 | 6.998083 | |
1588 | Cudrefin | Cudrefin | 46.955885 | 7.018395 | |
1588 | Cudrefin | La Sauge | 46.974517 | 7.054633 | |
1588 | Cudrefin | Montet | 46.815501 | 6.869748 | |
1521 | Curtilles | Curtilles | 46.701003 | 6.847721 | |
1682 | Dompierre | Granges-de-Dompierre | 46.713371 | 6.872573 | |
1682 | Dompierre | Dompierre | 46.854399 | 6.985363 | |
1595 | Faoug | Faoug | 46.908248 | 7.077814 | |
1526 | Forel-sur-Lucens | Forel-sur-Lucens | 46.728900 | 6.823703 | |
1543 | Grandcour | Ressudens | 46.871066 | 6.946843 | |
1543 | Grandcour | Grandcour | 46.871843 | 6.928297 | |
1525 | Henniez | Henniez | 46.742226 | 6.883297 | |
1525 | Henniez | Treize-Cantons | 46.727951 | 6.868625 | |
1513 | Hermenches | Hermenches | 46.641952 | 6.760240 | |
1682 | Lovatens | Lovatens | 46.691610 | 6.863803 | |
1522 | Lucens | Oulens-sur-Lucens | 46.704394 | 6.808287 | |
1522 | Lucens | Lucens | 46.709714 | 6.839810 | |
1565 | Missy | Missy | 46.880381 | 6.970576 | |
1565 | Missy | Carignan | 46.877556 | 6.954861 | |
1510 | Moudon | Moudon | 46.672016 | 6.796959 | |
1510 | Moudon | Bressonnaz | 46.650219 | 6.787730 | |
1530 | Payerne | Payerne | 46.821044 | 6.936250 | |
1551 | Payerne | Etrabloz | 46.791382 | 6.938973 | |
1551 | Payerne | Vers-chez-Perrin | 46.797401 | 6.942014 | |
1682 | Prévonloup | Prévonloup | 46.699767 | 6.881454 | |
1088 | Ropraz | Ropraz | 46.613041 | 6.750107 | |
1513 | Rossenges | Rossenges | 46.652095 | 6.776066 | |
1683 | Sarzens | Sarzens | 46.681691 | 6.849484 | |
1510 | Syens | Syens | 46.646127 | 6.778592 | |
1552 | Trey | Granges-sous-Trey | 46.772006 | 6.916028 | |
1552 | Trey | Trey | 46.770182 | 6.926126 | |
1538 | Treytorrens (Payerne) | Treytorrens | 46.774041 | 6.802408 | |
1682 | Valbroye | Cerniaz | 46.734988 | 6.697201 | |
1682 | Valbroye | Villars-Bramard | 46.717771 | 6.898262 | |
1523 | Valbroye | Granges-près-Marnand | 46.763471 | 6.887466 | |
1534 | Valbroye | Sassel | 46.776697 | 6.856857 | |
1524 | Valbroye | Marnand | 46.756870 | 6.899173 | |
1535 | Valbroye | Combremont-le-Grand | 46.762198 | 6.817884 | |
1536 | Valbroye | Combremont-le-Petit | 46.748857 | 6.807777 | |
1525 | Valbroye | Seigneux | 46.728039 | 6.878575 | |
1515 | Villars-le-Comte | Villars-le-Comte | 46.710679 | 6.799287 | |
1554 | Villarzel | Sédeilles | 46.749354 | 6.932628 | |
1554 | Villarzel | Rossens | 46.733805 | 6.920882 | |
1555 | Villarzel | Villarzel | 46.748452 | 6.911630 | |
1509 | Vucherens | Vucherens | 46.624108 | 6.777881 | |
1085 | Vulliens | Vulliens | 46.618449 | 6.791436 | |
1585 | Vully-les-Lacs | Cotterd | 46.920436 | 7.021592 | |
1589 | Vully-les-Lacs | Chabrey | 46.926968 | 6.981484 | |
1586 | Vully-les-Lacs | Vallamand-Dessus | 46.949707 | 7.072938 | |
1586 | Vully-les-Lacs | Vallamand-Dessous | 46.925401 | 7.036592 | |
1587 | Vully-les-Lacs | Montmagny | 46.926438 | 7.010975 | |
1585 | Vully-les-Lacs | Bellerive | 46.252620 | 6.194502 | |
1584 | Vully-les-Lacs | Villars-le-Grand | 46.904851 | 6.990040 | |
1585 | Vully-les-Lacs | Salavaux | 46.916932 | 7.022845 | |
1787 | Vully-les-Lacs | Mur | 46.943689 | 7.059134 | |
1586 | Vully-les-Lacs | Vallamand | 46.931794 | 7.038743 | |
1587 | Vully-les-Lacs | Constantine | 46.918033 | 7.012313 |
❯