Search and filter Broye, Switzerland Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
1541 | Bussy | Bussy | 46.834151 | 6.888048 | |
1541 | Bussy | Bussy | 46.834151 | 6.888048 | |
1474 | Châbles | Châbles | 46.825620 | 6.807797 | |
1474 | Châbles | Châbles | 46.825620 | 6.807797 | |
1473 | Châtillon | Châtillon | 46.833123 | 6.825477 | |
1473 | Châtillon | Châtillon | 46.833123 | 6.825477 | |
1529 | Cheiry | Cheiry | 46.749421 | 6.834219 | |
1529 | Cheiry | Coumin | 46.760503 | 6.855744 | |
1534 | Cheiry | Chapelle | 46.803102 | 7.148530 | |
1529 | Cheiry | Cheiry | 46.749421 | 6.834219 | |
1529 | Cheiry | Coumin | 46.760503 | 6.855744 | |
1534 | Cheiry | Chapelle | 46.803102 | 7.148530 | |
1468 | Cheyres | Cheyres | 46.814382 | 6.787114 | |
1468 | Cheyres | Cheyres | 46.814382 | 6.787114 | |
1482 | Cugy | Cugy | 46.813911 | 6.891718 | |
1483 | Cugy | Vesin | 46.808609 | 6.873592 | |
1482 | Cugy | Cugy | 46.813911 | 6.891718 | |
1483 | Cugy | Vesin | 46.808609 | 6.873592 | |
1567 | Delley-Portalban | Delley | 46.913476 | 6.967764 | |
1568 | Delley-Portalban | Portalban | 46.917889 | 6.956038 | |
1567 | Delley-Portalban | Delley | 46.913476 | 6.967764 | |
1568 | Delley-Portalban | Portalban | 46.917889 | 6.956038 | |
1564 | Domdidier | Domdidier | 46.867091 | 7.013182 | |
1564 | Domdidier | Domdidier | 46.867091 | 7.013182 | |
1563 | Dompierre | Dompierre | 46.856863 | 6.990329 | |
1563 | Dompierre | Dompierre | 46.856863 | 6.990329 | |
1470 | Estavayer-le-Lac | Estavayer-le-Lac | 46.848789 | 6.846447 | |
1473 | Estavayer-le-Lac | Font | 46.835423 | 6.818753 | |
1470 | Estavayer-le-Lac | Estavayer-le-Lac | 46.848789 | 6.846447 | |
1473 | Estavayer-le-Lac | Font | 46.835423 | 6.818753 | |
1532 | Fétigny | Fétigny | 46.797069 | 6.915394 | |
1532 | Fétigny | Fétigny | 46.797069 | 6.915394 | |
1544 | Gletterens | Gletterens | 46.894912 | 6.937054 | |
1544 | Gletterens | Gletterens | 46.894912 | 6.937054 | |
1773 | Léchelles | Chandon | 46.838684 | 7.046848 | |
1773 | Léchelles | Léchelles | 46.828853 | 7.015966 | |
1773 | Léchelles | Chandon | 46.838684 | 7.046848 | |
1773 | Léchelles | Léchelles | 46.828853 | 7.015966 | |
1483 | Les Montets | Montet | 46.815501 | 6.869748 | |
1483 | Les Montets | Frasses | 46.998229 | 7.208369 | |
1484 | Les Montets | Granges-de-Vesin | 46.810992 | 6.843738 | |
1484 | Les Montets | Aumont | 46.801120 | 6.849006 | |
1483 | Les Montets | Montet | 46.815501 | 6.869748 | |
1483 | Les Montets | Frasses | 46.998229 | 7.208369 | |
1484 | Les Montets | Granges-de-Vesin | 46.810992 | 6.843738 | |
1484 | Les Montets | Aumont | 46.801120 | 6.849006 | |
1470 | Lully | Bollion | 46.816729 | 6.826220 | |
1470 | Lully | Lully | 46.832489 | 6.846464 | |
1470 | Lully | Seiry | 46.812733 | 6.830314 | |
1470 | Lully | Seiry | 46.812733 | 6.830314 | |
1470 | Lully | Bollion | 46.816729 | 6.826220 | |
1470 | Lully | Lully | 46.832489 | 6.846464 | |
1533 | Ménières | Ménières | 46.784020 | 6.881484 | |
1533 | Ménières | Ménières | 46.784020 | 6.881484 | |
1775 | Montagny | Mannens | 46.793763 | 6.968913 | |
1775 | Montagny | Grandsivaz | 46.784955 | 6.981268 | |
1774 | Montagny | Montagny-les-Monts | 46.807979 | 6.989189 | |
1774 | Montagny | Cousset | 46.817961 | 6.978364 | |
1776 | Montagny | Montagny-la-Ville | 46.817424 | 6.995230 | |
1775 | Montagny | Mannens | 46.793763 | 6.968913 | |
1775 | Montagny | Grandsivaz | 46.784955 | 6.981268 | |
1774 | Montagny | Montagny-les-Monts | 46.807979 | 6.989189 | |
1774 | Montagny | Cousset | 46.817961 | 6.978364 | |
1776 | Montagny | Montagny-la-Ville | 46.817424 | 6.995230 | |
1541 | Morens | Morens | 46.843171 | 6.908418 | |
1541 | Morens | Morens | 46.843171 | 6.908418 | |
1489 | Murist | Franex | 46.792394 | 6.822060 | |
1489 | Murist | La Vounaise | 46.803432 | 6.813045 | |
1489 | Murist | Montborget | 46.793421 | 6.789115 | |
1489 | Murist | Murist | 46.789818 | 6.807054 | |
1489 | Murist | Franex | 46.792394 | 6.822060 | |
1489 | Murist | La Vounaise | 46.803432 | 6.813045 | |
1489 | Murist | Montborget | 46.793421 | 6.789115 | |
1489 | Murist | Murist | 46.789818 | 6.807054 | |
1485 | Nuvilly | Nuvilly | 46.783583 | 6.830725 | |
1485 | Nuvilly | Nuvilly | 46.783583 | 6.830725 | |
1410 | Prévondavaux | Prévondavaux | 46.727286 | 6.793035 | |
1410 | Prévondavaux | Prévondavaux | 46.727286 | 6.793035 | |
1542 | Rueyres-les-Prés | Rueyres-les-Prés | 46.859543 | 6.916626 | |
1542 | Rueyres-les-Prés | Rueyres-les-Prés | 46.859543 | 6.916626 | |
1773 | Russy | Russy | 46.841447 | 7.001717 | |
1773 | Russy | Russy | 46.841447 | 7.001717 | |
1566 | Saint-Aubin | Les Friques | 46.904323 | 6.987167 | |
1566 | Saint-Aubin | Saint-Aubin | 46.889319 | 6.982797 | |
1566 | Saint-Aubin | Les Friques | 46.904323 | 6.987167 | |
1566 | Saint-Aubin | Saint-Aubin | 46.889319 | 6.982797 | |
1541 | Sévaz | Sévaz | 46.836175 | 6.875407 | |
1541 | Sévaz | Sévaz | 46.836175 | 6.875407 | |
1528 | Surpierre | Praratoud | 46.733888 | 6.848057 | |
1528 | Surpierre | Surpierre | 46.744642 | 6.860959 | |
1528 | Surpierre | Praratoud | 46.733888 | 6.848057 | |
1528 | Surpierre | Surpierre | 46.744642 | 6.860959 | |
1565 | Vallon | Vallon | 46.882878 | 6.950675 | |
1565 | Vallon | Vallon | 46.882878 | 6.950675 | |
1475 | Vernay | Forel | 46.876040 | 6.888230 | |
1475 | Vernay | Les Planches | 46.872497 | 6.905639 | |
1475 | Vernay | Autavaux | 46.865286 | 6.877491 | |
1475 | Vernay | Montbrelloz | 46.853385 | 6.886628 | |
1475 | Vernay | Forel | 46.876040 | 6.888230 | |
1475 | Vernay | Les Planches | 46.872497 | 6.905639 | |
1475 | Vernay | Autavaux | 46.865286 | 6.877491 | |
1475 | Vernay | Montbrelloz | 46.853385 | 6.886628 | |
1527 | Villeneuve | Villeneuve | 46.745858 | 6.868225 | |
1527 | Villeneuve | Villeneuve | 46.745858 | 6.868225 | |
1486 | Vuissens | Vuissens | 46.737603 | 6.765266 | |
1486 | Vuissens | Vuissens | 46.737603 | 6.765266 |
❯