Search and filter Gruyère, Switzerland Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
1665 | Bas-Intyamon | Estavannens | 46.560010 | 7.100360 | |
1666 | Bas-Intyamon | Villars-sous-Mont | 46.543522 | 7.072558 | |
1667 | Bas-Intyamon | Enney | 46.565858 | 7.083794 | |
1652 | Botterens | Villarbeney | 46.628265 | 7.108723 | |
1652 | Botterens | Botterens | 46.619642 | 7.112549 | |
1636 | Broc | Broc | 46.603293 | 7.099066 | |
1635 | Bulle | La Tour-de-Trême | 46.608710 | 7.065549 | |
1630 | Bulle | Bulle | 46.617991 | 7.057158 | |
1635 | Bulle | La Part-Dieu | 46.596912 | 7.025762 | |
1637 | Charmey | Charmey | 46.619329 | 7.163742 | |
1654 | Charmey | La Valsainte | 46.649291 | 7.188144 | |
1654 | Charmey | Cerniat | 46.634022 | 7.158652 | |
1653 | Châtel-sur-Montsalvens | Châtel-sur-Montsalvens | 46.613152 | 7.124265 | |
1651 | Corbières | Villarvolard | 46.645309 | 7.107181 | |
1647 | Corbières | Corbières | 46.659317 | 7.103267 | |
1653 | Crésuz | Crésuz | 46.618684 | 7.141245 | |
1646 | Echarlens | Echarlens | 46.645481 | 7.076752 | |
1666 | Grandvillard | Grandvillard | 46.540755 | 7.082972 | |
1663 | Gruyères | Moléson-sur-Gruyères | 46.563740 | 7.037161 | |
1663 | Gruyères | Pringy | 46.579251 | 7.067779 | |
1663 | Gruyères | Epagny | 46.588287 | 7.084630 | |
1663 | Gruyères | Gruyères | 46.582797 | 7.080286 | |
1669 | Haut-Intyamon | Albeuve | 46.517654 | 7.056764 | |
1669 | Haut-Intyamon | Lessoc | 46.504840 | 7.062126 | |
1669 | Haut-Intyamon | Les Sciernes-d'Albeuve | 46.496918 | 7.034928 | |
1669 | Haut-Intyamon | Allières | 46.468650 | 7.007594 | |
1669 | Haut-Intyamon | Les Cases | 46.455908 | 6.997713 | |
1669 | Haut-Intyamon | Montbovon | 46.488215 | 7.044223 | |
1669 | Haut-Intyamon | Neirivue | 46.527414 | 7.060749 | |
1648 | Hauteville | Hauteville | 46.670370 | 7.110178 | |
1656 | Jaun | Im Fang | 46.599736 | 7.238621 | |
1656 | Jaun | Jaun | 46.610738 | 7.275069 | |
1634 | La Roche | La Roche | 46.696590 | 7.137966 | |
1661 | Le Pâquier | Le Pâquier-Montbarry | 46.594671 | 7.059808 | |
1661 | Le Pâquier | Montbarry | 46.584656 | 7.060413 | |
1633 | Marsens | Vuippens | 46.658756 | 7.073648 | |
1633 | Marsens | Marsens | 46.655835 | 7.064323 | |
1638 | Morlon | Morlon | 46.624903 | 7.084910 | |
1645 | Pont-en-Ogoz | Pont-en-Ogoz | 46.701038 | 7.090182 | |
1644 | Pont-en-Ogoz | Avry-devant-Pont | 46.685379 | 7.086114 | |
1645 | Pont-en-Ogoz | Le Bry | 46.702694 | 7.083680 | |
1643 | Pont-en-Ogoz | Gumefens | 46.676898 | 7.076702 | |
1645 | Pont-en-Ogoz | Villars-d'Avry | 46.694499 | 7.078293 | |
1649 | Pont-la-Ville | Pont-la-Ville | 46.699221 | 7.110751 | |
1632 | Riaz | Riaz | 46.641242 | 7.062332 | |
1625 | Sâles | Sâles | 46.635688 | 6.974232 | |
1626 | Sâles | Treyfayes | 46.653951 | 6.953454 | |
1625 | Sâles | Maules | 46.638579 | 6.990984 | |
1626 | Sâles | Rueyres-Treyfayes | 46.648956 | 6.958729 | |
1626 | Sâles | Romanens | 46.650703 | 6.970507 | |
1642 | Sorens | Sorens | 46.669186 | 7.058629 | |
1627 | Vaulruz | Vaulruz | 46.620437 | 6.989298 | |
1628 | Vuadens | Vuadens | 46.617220 | 7.018733 | |
1628 | Vuadens | Les Colombettes | 46.610472 | 6.993498 |
❯