Search and filter Sarine, Switzerland Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
1732 | Arconciel | Arconciel | 46.747335 | 7.121492 | |
1782 | Autafond | Autafond | 46.813641 | 7.078010 | |
1742 | Autigny | Autigny | 46.736611 | 7.021190 | |
1754 | Avry | Rosé | 46.783123 | 7.065325 | |
1754 | Avry | Avry-sur-Matran | 46.789599 | 7.069889 | |
1754 | Avry | Avry-Centre | 46.787626 | 7.100518 | |
1754 | Avry | Corjolens | 46.785615 | 7.045517 | |
1782 | Belfaux | Belfaux | 46.821698 | 7.106715 | |
1782 | Belfaux | Cutterwil | 46.839706 | 7.085058 | |
1744 | Chénens | Chénens | 46.740967 | 7.001524 | |
1720 | Chésopelloz | Chésopelloz | 46.806857 | 7.079935 | |
1720 | Corminboeuf | Corminboeuf | 46.806912 | 7.101001 | |
1727 | Corpataux-Magnedens | Corpataux | 46.742869 | 7.096841 | |
1727 | Corpataux-Magnedens | Corpataux-Magnedens | 46.742869 | 7.096841 | |
1727 | Corpataux-Magnedens | Magnedens | 46.741993 | 7.081318 | |
1747 | Corserey | Corserey | 46.774344 | 6.992450 | |
1741 | Cottens | Cottens | 46.755058 | 7.037946 | |
1731 | Ependes | Ependes | 46.752039 | 7.146384 | |
1731 | Ependes | Sales | 46.635688 | 6.974232 | |
1726 | Farvagny | Farvagny | 46.722954 | 7.067223 | |
1726 | Farvagny | Posat | 46.738083 | 7.058150 | |
1726 | Farvagny | Farvagny-le-Petit | 46.728241 | 7.074486 | |
1726 | Farvagny | Grenilles | 46.727271 | 7.045416 | |
1724 | Ferpicloz | Ferpicloz | 46.748089 | 7.164066 | |
1700 | Friburgo | Uebewil | 46.813847 | 7.177572 | |
1700 | Friburgo | Daillettes | 46.791015 | 7.132517 | |
1700 | Friburgo | La Glâne | 46.710632 | 6.962463 | |
1722 | Friburgo | Römerswil | 46.794822 | 7.191080 | |
1700 | Friburgo | Villars-les-Joncs | 46.813364 | 7.174817 | |
1722 | Friburgo | Bourguillon | 46.799716 | 7.176732 | |
1700 | Friburgo | Neuveville | 46.804215 | 7.160184 | |
1700 | Friburgo | Friburgo | 46.802503 | 7.151281 | |
1762 | Givisiez | Givisiez | 46.811953 | 7.126335 | |
1763 | Granges-Paccot | Granges-Paccot | 46.824924 | 7.142160 | |
1772 | Grolley | Corsalettes | 46.844987 | 7.060439 | |
1772 | Grolley | Grolley | 46.833566 | 7.071008 | |
1725 | Hauterive | Grangeneuve | 46.769917 | 7.115228 | |
1730 | Hauterive | Ecuvillens | 46.757750 | 7.082796 | |
1725 | Hauterive | Posieux | 46.760947 | 7.096108 | |
1725 | Hauterive | Hauterive | 47.013067 | 6.977637 | |
1745 | La Brillaz | Lentigny | 46.758315 | 7.003589 | |
1756 | La Brillaz | Onnens | 46.775390 | 7.038772 | |
1756 | La Brillaz | Lovens | 46.772837 | 7.020236 | |
1782 | La Sonnaz | Cormagens | 46.834552 | 7.134929 | |
1782 | La Sonnaz | La Corbaz | 46.839056 | 7.114872 | |
1782 | La Sonnaz | Lossy | 46.833865 | 7.108862 | |
1782 | La Sonnaz | Formangueires | 46.827434 | 7.117043 | |
1695 | Le Glèbe | Villarsel-le-Gibloux | 46.714700 | 7.016801 | |
1695 | Le Glèbe | Rueyres-Saint-Laurent | 46.710918 | 7.037190 | |
1695 | Le Glèbe | Estavayer-le-Gibloux | 46.721502 | 7.025572 | |
1695 | Le Glèbe | Villarlod | 46.705361 | 7.022958 | |
1724 | Le Mouret | Zénauva | 46.733911 | 7.181912 | |
1724 | Le Mouret | Oberried | 46.736827 | 7.185949 | |
1724 | Le Mouret | Essert | 46.737792 | 7.163011 | |
1724 | Le Mouret | Montécu | 46.740645 | 7.195028 | |
1724 | Le Mouret | Montévraz | 46.722945 | 7.176606 | |
1724 | Le Mouret | Bonnefontaine | 46.740136 | 7.201181 | |
1724 | Le Mouret | Le Mouret | 46.745247 | 7.171632 | |
1723 | Marly | Marly | 46.776064 | 7.164576 | |
1753 | Matran | Matran | 46.785846 | 7.094719 | |
1740 | Neyruz | Nierlet-le-Toit | 46.760381 | 7.052110 | |
1740 | Neyruz | Neyruz | 46.766132 | 7.067343 | |
1757 | Noréaz | Noréaz | 46.801309 | 7.027813 | |
1757 | Noréaz | Seedorf | 46.797254 | 7.049111 | |
1723 | Pierrafortscha | Pierrafortscha | 46.786914 | 7.185476 | |
1772 | Ponthaux | Ponthaux | 46.815200 | 7.041392 | |
1772 | Ponthaux | Nierlet-les-Bois | 46.819782 | 7.057591 | |
1746 | Prez-vers-Noréaz | Prez-vers-Noréaz | 46.785611 | 7.014683 | |
1728 | Rossens | Rossens | 46.721154 | 7.104395 | |
1724 | Senèdes | Senèdes | 46.741985 | 7.141737 | |
1733 | Treyvaux | Treyvaux | 46.727109 | 7.137420 | |
1752 | Villars-sur-Glâne | Villars-sur-Glâne | 46.790372 | 7.117516 | |
1752 | Villars-sur-Glâne | Cormanon | 46.793891 | 7.126898 | |
1723 | Villarsel-sur-Marly | Villarsel-sur-Marly | 46.762989 | 7.170706 | |
1696 | Vuisternens-en-Ogoz | Vuisternens-en-Ogoz | 46.708108 | 7.053588 |
❯