Search and filter Bà Rịa - Vũng Tàu, Viet Nam Postal Code
❮
Postal Code | Commune | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
790000 | Ba Ria | Hòa Long | 10.527791 | 107.201630 | |
790000 | Ba Ria | Long Phước | 11.154469 | 106.047772 | |
790000 | Ba Ria | Phước Hưng | 10.421541 | 107.225111 | |
790000 | Ba Ria | Phước Hiệp | 10.982199 | 106.448782 | |
790000 | Ba Ria | Long Toàn | 10.496737 | 107.198526 | |
790000 | Ba Ria | Phước Nguyên | 10.498062 | 107.182977 | |
790000 | Ba Ria | Kim Định | 10.499211 | 107.130729 | |
790000 | Ba Ria | Long Hương | 10.500847 | 107.156250 | |
790000 | Ba Ria | Phước Trung | 11.731229 | 108.938363 | |
790000 | Châu Đức | Xà bang | 10.726018 | 107.242020 | |
790000 | Châu Đức | Cù Bị | 10.727141 | 107.178932 | |
790000 | Châu Đức | Nghĩa Thành | 10.564999 | 107.199271 | |
790000 | Châu Đức | Đá Bạc | 10.582801 | 107.266572 | |
790000 | Châu Đức | Suối Rao | 10.587242 | 107.332579 | |
790000 | Châu Đức | Suối Nghê | 10.604338 | 107.189811 | |
790000 | Châu Đức | Bình Ba | 10.618779 | 107.217411 | |
790000 | Châu Đức | Xuân Sơn | 10.640108 | 107.314887 | |
790000 | Châu Đức | Sơn Bình | 10.644888 | 107.346051 | |
790000 | Châu Đức | Ngãi Giao | 10.648366 | 107.236540 | |
790000 | Châu Đức | Bình Giã | 10.652320 | 107.264353 | |
790000 | Châu Đức | Láng Lớn | 10.656131 | 107.189071 | |
790000 | Châu Đức | Bình Trưng | 10.787484 | 106.779494 | |
790000 | Châu Đức | Bàu Chính | 10.674747 | 107.240043 | |
790000 | Châu Đức | Kim Long | 10.703244 | 107.229170 | |
790000 | Châu Đức | Quảng Thành | 10.705219 | 107.286858 | |
790000 | Côn Đảo | Côn Đảo | 8.700928 | 106.611447 | |
790000 | Long Điền | Long Hải | 10.543026 | 108.941875 | |
790000 | Long Điền | Tam Phước | 10.863184 | 106.927364 | |
790000 | Long Điền | Phước Tỉnh | 10.414031 | 107.190875 | |
790000 | Long Điền | Phước Hưng | 10.421541 | 107.225111 | |
790000 | Long Điền | An Ngãi | 10.457289 | 107.213010 | |
790000 | Long Điền | Long Điền | 10.483013 | 107.211851 | |
790000 | Long Điền | An Nhất | 10.490120 | 107.245953 | |
790000 | Tân Thành | Phước Hoà | 11.913788 | 108.736847 | |
790000 | Tân Thành | Châu Pha | 10.575653 | 107.150983 | |
790000 | Tân Thành | Phú My | 10.590535 | 107.048038 | |
790000 | Tân Thành | Tóc Tiên | 10.590724 | 107.110684 | |
790000 | Tân Thành | Mỹ Xuân | 10.630763 | 107.044793 | |
790000 | Tân Thành | Hắc Dịch | 10.652455 | 107.110875 | |
790000 | Tân Thành | Sông Xoài | 10.665201 | 107.151489 | |
790000 | Tân Thành | Tân Hoà | 11.615531 | 106.426544 | |
790000 | Tân Thành | Tân Hải | 11.665683 | 109.024899 | |
790000 | Tân Thành | Tân Phước | 10.705752 | 107.767947 | |
790000 | Vũng Tàu | Nguyên An Ninh | 10.362196 | 107.094982 | |
790000 | Vũng Tàu | Thắng Nhất | 10.387811 | 107.097344 | |
790000 | Vũng Tàu | Rạch Dõa | 10.400920 | 107.115956 | |
790000 | Vũng Tàu | Vũng Tàu | 8 | 10.411380 | 107.136224 |
790000 | Vũng Tàu | Vũng Tàu | 7 | 10.411380 | 107.136224 |
790000 | Vũng Tàu | Vũng Tàu | 6 | 10.411380 | 107.136224 |
790000 | Vũng Tàu | Vũng Tàu | 5 | 10.411380 | 107.136224 |
790000 | Vũng Tàu | Vũng Tàu | 3 | 10.411380 | 107.136224 |
790000 | Vũng Tàu | Vũng Tàu | 12 | 10.411380 | 107.136224 |
790000 | Vũng Tàu | Vũng Tàu | 11 | 10.411380 | 107.136224 |
790000 | Vũng Tàu | Vũng Tàu | 1 | 10.411380 | 107.136224 |
790000 | Vũng Tàu | Vũng Tàu | 9 | 10.411380 | 107.136224 |
790000 | Vũng Tàu | Vũng Tàu | 4 | 10.411380 | 107.136224 |
790000 | Vũng Tàu | Vũng Tàu | 10 | 10.411380 | 107.136224 |
790000 | Vũng Tàu | Vũng Tàu | 2 | 10.411380 | 107.136224 |
790000 | Vũng Tàu | Long Sơn | 10.447326 | 107.097916 | |
790000 | Vũng Tàu | Thắng Tam | 10.342969 | 107.091304 | |
790000 | Xuyên Mộc | Tân Lâm | 10.746116 | 107.433432 | |
790000 | Xuyên Mộc | Phước Bửu | 10.530256 | 107.408980 | |
790000 | Xuyên Mộc | Bông Trang | 10.543512 | 107.452663 | |
790000 | Xuyên Mộc | Bưng Riềng | 10.551943 | 107.492491 | |
790000 | Xuyên Mộc | Xuyên Mộc | 10.556951 | 107.423191 | |
790000 | Xuyên Mộc | Phước Tân | 11.898890 | 108.820747 | |
790000 | Xuyên Mộc | Bình Châu | 10.576499 | 107.535742 | |
790000 | Xuyên Mộc | Hòa Bình | 10.608947 | 107.396711 | |
790000 | Xuyên Mộc | Phước Thuận | 11.570592 | 108.962725 | |
790000 | Xuyên Mộc | Hòa Hưng | 10.657389 | 107.402624 | |
790000 | Xuyên Mộc | Hòa Hiệp | 10.678741 | 107.503181 | |
790000 | Xuyên Mộc | Bàu Lâm | 10.694486 | 107.402211 | |
790000 | Xuyên Mộc | Hoà Hội | 11.311418 | 105.959515 | |
790000 | Đất Đỏ | Long Tân | 10.735865 | 106.873296 | |
790000 | Đất Đỏ | Láng Dài | 10.523719 | 107.344777 | |
790000 | Đất Đỏ | Phuoc Hai | 10.405417 | 107.260729 | |
790000 | Đất Đỏ | Long Mỹ | 10.436405 | 107.269192 | |
790000 | Đất Đỏ | Lộc An | 10.804809 | 106.987144 | |
790000 | Đất Đỏ | Phước Hội | 10.705752 | 107.767947 | |
790000 | Đất Đỏ | Phuoc Thánh | 11.011451 | 106.428809 | |
790000 | Đất Đỏ | Phước Long Thọ | 10.508263 | 107.298390 |
❯