Search and filter Bắc Ninh, Viet Nam Postal Code
❮
Postal Code | Commune | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
220000 | Bắc Ninh | Võ Cường | 21.162499 | 106.053081 | |
220000 | Bắc Ninh | Đại Phúc | 21.171769 | 106.081021 | |
220000 | Bắc Ninh | Tiền An | 21.182620 | 106.065660 | |
220000 | Bắc Ninh | Suối Hoà | 21.183198 | 106.069874 | |
220000 | Bắc Ninh | Vệ An | 21.184681 | 106.059109 | |
220000 | Bắc Ninh | Kinh Bắc | 21.185153 | 106.061359 | |
220000 | Bắc Ninh | Thị Cầu | 21.193778 | 106.088773 | |
220000 | Bắc Ninh | Ninh Xá | 21.011112 | 106.092492 | |
220000 | Bắc Ninh | Đáp Cầu | 21.200725 | 106.095555 | |
220000 | Bắc Ninh | Vũ Ninh | 20.414703 | 106.372738 | |
220000 | Gia Bình | Xuân Lai | 21.062111 | 106.196685 | |
220000 | Gia Bình | Gia Bình | 21.066979 | 106.174430 | |
220000 | Gia Bình | Đông Cứu | 21.067341 | 106.162394 | |
220000 | Gia Bình | Lãng Ngâm | 21.071641 | 106.144352 | |
220000 | Gia Bình | Nhân Thắng | 21.072158 | 106.228296 | |
220000 | Gia Bình | Song Giang | 21.085967 | 106.177385 | |
220000 | Gia Bình | Cao Đức | 21.087428 | 106.285979 | |
220000 | Gia Bình | Đại Lai | 21.091835 | 106.213071 | |
220000 | Gia Bình | Thái Bảo | 21.097128 | 106.235154 | |
220000 | Gia Bình | Giang Sơn | 21.098211 | 106.163860 | |
220000 | Gia Bình | Vạn Ninh | 21.099254 | 106.262083 | |
220000 | Gia Bình | Quỳnh Phú | 21.032679 | 106.185990 | |
220000 | Gia Bình | Bình Dương | 21.245701 | 105.524598 | |
220000 | Gia Bình | Đại Bái | 21.040771 | 106.150484 | |
220000 | Lương Tài | Phú Lương | 20.574492 | 106.329515 | |
220000 | Lương Tài | An Thịnh | 21.060387 | 106.281334 | |
220000 | Lương Tài | Trung Chính | 21.010897 | 106.227985 | |
220000 | Lương Tài | Trừng Xá | 21.017664 | 106.248840 | |
220000 | Lương Tài | Thứa | 21.019138 | 106.208791 | |
220000 | Lương Tài | Lai Hạ | 21.021389 | 106.276270 | |
220000 | Lương Tài | Quảng Phú | 21.023984 | 106.157960 | |
220000 | Lương Tài | Tân Lãng | 21.029025 | 106.192048 | |
220000 | Lương Tài | Minh Tân | 20.333833 | 106.413333 | |
220000 | Lương Tài | Trung Kênh | 21.043194 | 106.295922 | |
220000 | Lương Tài | Phú Hòa | 21.045749 | 106.234563 | |
220000 | Lương Tài | Bình Định | 21.257686 | 105.593541 | |
220000 | Lương Tài | Mỹ Hương | 20.901630 | 105.800147 | |
220000 | Lương Tài | Lâm Thao | 20.984093 | 106.182372 | |
220000 | Quế Võ | Phù Lương | 21.152661 | 106.202041 | |
220000 | Quế Võ | Phố Mới | 21.154023 | 106.154054 | |
220000 | Quế Võ | Phù Lãng | 21.155258 | 106.238428 | |
220000 | Quế Võ | Vân dương | 21.159692 | 106.093057 | |
220000 | Quế Võ | Quế Tân | 21.166342 | 106.195331 | |
220000 | Quế Võ | Phương Liễu | 21.166361 | 106.122333 | |
220000 | Quế Võ | Bằng An | 21.172786 | 106.161903 | |
220000 | Quế Võ | Việt Hùng | 20.473942 | 106.223509 | |
220000 | Quế Võ | Chi Lăng | 20.600591 | 106.212082 | |
220000 | Quế Võ | Đại Xuân | 21.187959 | 106.127774 | |
220000 | Quế Võ | Kim chân | 21.190074 | 106.107352 | |
220000 | Quế Võ | Nhân Hoà | 20.944141 | 106.068746 | |
220000 | Quế Võ | Hán Quảng | 21.090766 | 106.102805 | |
220000 | Quế Võ | Việt Thống | 21.204802 | 106.141930 | |
220000 | Quế Võ | Nam Sơn | 20.129475 | 105.884076 | |
220000 | Quế Võ | Đào Viên | 21.117495 | 106.208626 | |
220000 | Quế Võ | Cách Bi | 21.118213 | 106.182643 | |
220000 | Quế Võ | Mộ Đạo | 21.122095 | 106.143149 | |
220000 | Quế Võ | Yên Giả | 21.123689 | 106.125532 | |
220000 | Quế Võ | Bồng Lai | 21.126814 | 106.162840 | |
220000 | Quế Võ | Châu Phong | 21.130021 | 106.252070 | |
220000 | Quế Võ | Ngọc Xá | 21.130379 | 106.224811 | |
220000 | Quế Võ | Đức Long | 20.333960 | 105.794945 | |
220000 | Quế Võ | Phượng Mao | 21.148994 | 106.140666 | |
220000 | Thuận Thành | Song Hồ | 21.061086 | 106.077948 | |
220000 | Thuận Thành | Mão Điền | 21.063638 | 106.121165 | |
220000 | Thuận Thành | Đinh Tae | 22.436342 | 103.871857 | |
220000 | Thuận Thành | Đại Đồng Thành | 21.067697 | 106.060553 | |
220000 | Thuận Thành | Nghĩa Đạo | 21.002536 | 106.124479 | |
220000 | Thuận Thành | Song Liễu | 21.002785 | 106.015394 | |
220000 | Thuận Thành | An Bình | 20.476335 | 106.420911 | |
220000 | Thuận Thành | Hoài Thượng | 21.078557 | 106.109531 | |
220000 | Thuận Thành | Ninh Xá | 21.011112 | 106.092492 | |
220000 | Thuận Thành | Ngũ Thái | 21.011925 | 106.034798 | |
220000 | Thuận Thành | Nguyệt Đức | 21.210622 | 105.607811 | |
220000 | Thuận Thành | Xuân Lâm | 21.024692 | 106.015069 | |
220000 | Thuận Thành | Hà Mãn | 21.027200 | 106.038802 | |
220000 | Thuận Thành | Trạm Lộ | 21.028945 | 106.117895 | |
220000 | Thuận Thành | Gia Đông | 21.036569 | 106.077067 | |
220000 | Thuận Thành | Thánh Khương | 21.037099 | 106.055201 | |
220000 | Thuận Thành | Trí Quả | 21.045133 | 106.030145 | |
220000 | Thuận Thành | Hồ | 21.053965 | 106.093298 | |
220000 | Tiên Du | Đại Đồng | 21.269575 | 105.510492 | |
220000 | Tiên Du | Phú Lâm | 21.166879 | 105.997728 | |
220000 | Tiên Du | Cảnh Hưng | 21.083085 | 106.032876 | |
220000 | Tiên Du | Tri Phương | 21.085620 | 106.009202 | |
220000 | Tiên Du | Minh Đạo | 21.087944 | 106.059014 | |
220000 | Tiên Du | Tân Chi | 21.090418 | 106.083015 | |
220000 | Tiên Du | Phật Tích | 21.100889 | 106.028337 | |
220000 | Tiên Du | Việt Đoàn | 21.110698 | 106.042052 | |
220000 | Tiên Du | Hoàn Sơn | 21.113028 | 106.002414 | |
220000 | Tiên Du | Lạc Vệ | 21.117810 | 106.083816 | |
220000 | Tiên Du | Hiên Vân | 21.122845 | 106.045243 | |
220000 | Tiên Du | Liên Bão | 21.129362 | 106.026604 | |
220000 | Tiên Du | Hạp Lĩnh | 21.138087 | 106.075046 | |
220000 | Tiên Du | Nội Duệ | 21.140953 | 106.005350 | |
220000 | Tiên Du | Khắc Niệm | 21.144865 | 106.057664 | |
220000 | Tiên Du | Lim | 21.145548 | 106.024699 | |
220000 | Từ Sơn | Hương Mạc | 21.153288 | 105.936093 | |
220000 | Từ Sơn | Phù Chẩn | 21.087420 | 105.970836 | |
220000 | Từ Sơn | Đình Bảng | 21.101887 | 105.949689 | |
220000 | Từ Sơn | Tam Sơn | 21.421229 | 105.403703 | |
220000 | Từ Sơn | Từ Sơn | 21.118833 | 105.959784 | |
220000 | Từ Sơn | Châu Khê | 21.120679 | 105.926596 | |
220000 | Từ Sơn | Tân Hồng | 20.876281 | 106.167913 | |
220000 | Từ Sơn | Đồng Quang | 20.970687 | 105.653391 | |
220000 | Từ Sơn | Đồng Nguyên | 21.129090 | 105.974859 | |
220000 | Từ Sơn | Phù Khê | 21.140367 | 105.931824 | |
220000 | Từ Sơn | Tương Giang | 21.142951 | 105.991594 | |
220000 | Yên Phong | Tam Đa | 20.690704 | 106.230209 | |
220000 | Yên Phong | Phong Khê | 21.172264 | 106.031779 | |
220000 | Yên Phong | Văn Môn | 21.175556 | 105.927826 | |
220000 | Yên Phong | Khúc Xuyên | 21.184073 | 106.045331 | |
220000 | Yên Phong | Long Châu | 21.190952 | 105.988183 | |
220000 | Yên Phong | Chờ | 21.197211 | 105.948653 | |
220000 | Yên Phong | Văn An | 21.099022 | 106.352328 | |
220000 | Yên Phong | Đông Phong | 20.415801 | 106.544398 | |
220000 | Yên Phong | Đông Tiến | 21.212539 | 105.970847 | |
220000 | Yên Phong | Hòà Long | 21.213440 | 106.058140 | |
220000 | Yên Phong | Yên Trung | 20.417633 | 105.975366 | |
220000 | Yên Phong | Thụy Hòa | 21.214818 | 106.014059 | |
220000 | Yên Phong | Hòa Tiến | 21.218099 | 105.920053 | |
220000 | Yên Phong | Tam Giang | 21.228565 | 105.941185 | |
220000 | Yên Phong | Yên Phú | 20.156884 | 106.005413 | |
220000 | Yên Phong | Dũng Liệt | 21.246413 | 106.006926 | |
220000 | Yên Phong | Đông Thọ | 20.451782 | 106.342053 | |
220000 | Yên Phong | Trung Nghĩa | 20.680506 | 106.081270 |
❯