Search and filter Gia Lai, Viet Nam Postal Code
❮
Postal Code | Commune | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
600000 | An Khê | Tây Sơn | 13.985154 | 108.000893 | |
600000 | An Khê | Thành An | 14.005345 | 108.651202 | |
600000 | An Khê | Cửu An | 14.020458 | 108.715027 | |
600000 | An Khê | Tú An | 14.072287 | 108.690076 | |
600000 | An Khê | An Tân | 13.957058 | 108.675744 | |
600000 | An Khê | Song An | 13.961238 | 108.714442 | |
600000 | An Khê | An Bình | 13.962698 | 108.647321 | |
600000 | An Khê | Ân Phú | 13.983475 | 108.080614 | |
600000 | Ayun Pa | Ia Sao | 14.061330 | 107.924164 | |
600000 | Ayun Pa | Ia RTô | 13.336153 | 108.488196 | |
600000 | Ayun Pa | Ia RBol | 13.338795 | 108.377107 | |
600000 | Ayun Pa | Ayun Pa | 13.374339 | 108.398981 | |
600000 | Chư Păh | Nghĩa Hưng | 14.094830 | 107.983576 | |
600000 | Chư Păh | Chư Jôr | 14.100626 | 108.033517 | |
600000 | Chư Păh | Nghĩa Hòa | 14.104341 | 107.923556 | |
600000 | Chư Păh | Ia Nhin | 14.111230 | 107.868833 | |
600000 | Chư Păh | Phú Hòa | 14.111883 | 107.970961 | |
600000 | Chư Păh | Ia Ka | 14.128171 | 107.833319 | |
600000 | Chư Păh | Chư Đăng Ya | 14.132967 | 108.059866 | |
600000 | Chư Păh | Hòa Phú | 12.609369 | 107.941332 | |
600000 | Chư Păh | Ia Mơ Nông | 14.174134 | 107.769507 | |
600000 | Chư Păh | Đăk Tơ Ver | 14.193031 | 108.077650 | |
600000 | Chư Păh | Ia Khươl | 14.220952 | 107.997186 | |
600000 | Chư Păh | Ia Phí | 14.228515 | 107.904793 | |
600000 | Chư Păh | Ia Ly | 14.229855 | 107.854427 | |
600000 | Chư Păh | Hà Tây | 14.301057 | 108.136887 | |
600000 | Chư Prông | Ia Piơr | 13.427302 | 107.863544 | |
600000 | Chư Prông | Ia Lâu | 13.494472 | 107.872983 | |
600000 | Chư Prông | Ia Mơ | 13.500839 | 107.716250 | |
600000 | Chư Prông | Ia Ga | 13.570922 | 107.856938 | |
600000 | Chư Prông | Ia Vê | 13.624305 | 107.962044 | |
600000 | Chư Prông | Ia Púch | 13.625587 | 107.684883 | |
600000 | Chư Prông | Ia Pia | 13.644114 | 107.909239 | |
600000 | Chư Prông | Ia Me | 13.658496 | 107.867466 | |
600000 | Chư Prông | Ia Boòng | 13.690924 | 107.823269 | |
600000 | Chư Prông | Ia Tôr | 13.730249 | 107.966148 | |
600000 | Chư Prông | Chư Prông | 13.740366 | 107.903719 | |
600000 | Chư Prông | Ia Dráng | 13.769749 | 107.846539 | |
600000 | Chư Prông | Ia Phìn | 13.798028 | 107.932438 | |
600000 | Chư Prông | Thăng Hưng | 13.816524 | 107.904699 | |
600000 | Chư Prông | Bình Giáo | 13.834228 | 107.852601 | |
600000 | Chư Prông | Bàu Cạn | 13.850653 | 107.912106 | |
600000 | Chư Prông | Ia Băng | 13.901349 | 108.044214 | |
600000 | Chư Prông | Ia O | 13.949952 | 107.540535 | |
600000 | Chư Sê | Ia Le | 13.447633 | 108.072117 | |
600000 | Chư Sê | Ia Phang | 13.504850 | 108.163450 | |
600000 | Chư Sê | Ia Hla | 13.545383 | 107.985900 | |
600000 | Chư Sê | Ayun | 12.690374 | 108.064026 | |
600000 | Chư Sê | Ia Hró | 13.592657 | 108.131008 | |
600000 | Chư Sê | Ia Dreng | 13.598717 | 108.078283 | |
600000 | Chư Sê | H Bông | 13.620913 | 108.228986 | |
600000 | Chư Sê | Ia Ko | 13.624123 | 108.018825 | |
600000 | Chư Sê | Ia Blang | 13.650388 | 108.082551 | |
600000 | Chư Sê | Ia HLèp | 13.666493 | 108.036156 | |
600000 | Chư Sê | Dun | 13.696953 | 108.114563 | |
600000 | Chư Sê | Chư Sê | 13.715792 | 108.065596 | |
600000 | Chư Sê | Ia Glai | 13.748641 | 108.023521 | |
600000 | Chư Sê | Bê Ngoong | 13.794744 | 108.107292 | |
600000 | Chư Sê | Ia Tiêm | 13.821348 | 108.045035 | |
600000 | Chư Sê | Bar Máih | 13.839301 | 108.107292 | |
600000 | Chư Sê | Al B | 13.063503 | 108.237752 | |
600000 | Chư Sê | Chà Pông | 13.063503 | 108.237752 | |
600000 | Chư Sê | Nhơn Hßa | 13.063503 | 108.237752 | |
600000 | Ia Grai | Ia Tô | 14.009548 | 107.740808 | |
600000 | Ia Grai | Ia Hrung | 14.027280 | 107.832358 | |
600000 | Ia Grai | Ia Khai | 14.055949 | 107.646930 | |
600000 | Ia Grai | Ia Sao | 14.061330 | 107.924164 | |
600000 | Ia Grai | Ia Chia | 13.878332 | 107.586021 | |
600000 | Ia Grai | Ia Pếch | 13.912605 | 107.871662 | |
600000 | Ia Grai | Ia Grăng | 13.925028 | 107.745281 | |
600000 | Ia Grai | Ia O | 13.949952 | 107.540535 | |
600000 | Ia Grai | Ia Kha | 13.966675 | 107.841964 | |
600000 | Ia Grai | Ia Krai | 13.974803 | 107.647683 | |
600000 | Ia Grai | Ia Dêr | 13.983031 | 107.937907 | |
600000 | Ia Pa | Ia Broăi | 13.386549 | 108.510699 | |
600000 | Ia Pa | Ia Trôk | 13.441353 | 108.445409 | |
600000 | Ia Pa | Ia Tul | 13.484351 | 108.617525 | |
600000 | Ia Pa | Ia Mrơn | 13.502805 | 108.439474 | |
600000 | Ia Pa | Chư Mố | 13.519853 | 108.548851 | |
600000 | Ia Pa | Ia Kdăm | 13.541774 | 108.510699 | |
600000 | Ia Pa | Kim Tân | 13.571722 | 108.444852 | |
600000 | Ia Pa | Chư Răng | 13.601256 | 108.429873 | |
600000 | Ia Pa | Pờ tó | 13.644167 | 108.375634 | |
600000 | K'Bang | K'Rong | 12.489226 | 108.268521 | |
600000 | K'Bang | Kông B'La | 14.031770 | 108.631665 | |
600000 | K'Bang | Kông Lơng Khơng | 14.051237 | 108.569707 | |
600000 | K'Bang | Tơ Tung | 14.069193 | 108.503253 | |
600000 | K'Bang | Đák HLơ | 14.071137 | 108.635376 | |
600000 | K'Bang | Nghĩa An | 14.131173 | 108.658312 | |
600000 | K'Bang | K'Bang | 14.145128 | 108.598425 | |
600000 | K'Bang | Đông | 14.171469 | 108.600860 | |
600000 | K'Bang | Lơ Ku | 14.177793 | 108.508883 | |
600000 | K'Bang | Sơ Pai | 14.278685 | 108.588248 | |
600000 | K'Bang | Kon P'Ne | 14.361256 | 108.327474 | |
600000 | K'Bang | Sơn Lang | 14.442291 | 108.567330 | |
600000 | K'Bang | Đắk Rông | 14.493123 | 108.451344 | |
600000 | Kông Chro | Đák Pling | 13.675076 | 108.795738 | |
600000 | Kông Chro | Yang Nam | 13.679712 | 108.530930 | |
600000 | Kông Chro | Sró | 13.715173 | 108.666639 | |
600000 | Kông Chro | Chơ Long | 13.725933 | 108.426771 | |
600000 | Kông Chro | Ya Ma | 13.761914 | 108.572389 | |
600000 | Kông Chro | Kông Chro | 13.783597 | 108.530469 | |
600000 | Kông Chro | Yang Trung | 13.793285 | 108.439757 | |
600000 | Kông Chro | Đák Tơ Pang | 13.834951 | 108.592699 | |
600000 | Kông Chro | Đák Song | 12.232831 | 107.621679 | |
600000 | Kông Chro | Kông Yang | 13.850790 | 108.545574 | |
600000 | Kông Chro | Chư Krêy | 13.872232 | 108.403867 | |
600000 | Kông Chro | An Trung | 13.885470 | 108.483182 | |
600000 | Krông Pa | Ia RMok | 13.119515 | 108.599642 | |
600000 | Krông Pa | Phú Túc | 13.209035 | 108.687560 | |
600000 | Krông Pa | Uar | 13.223384 | 108.530470 | |
600000 | Krông Pa | Ia RSươm | 13.301767 | 108.526898 | |
600000 | Krông Pa | Ia RSai | 13.390470 | 108.649588 | |
600000 | Krông Pa | Phó Can | 12.647587 | 108.019037 | |
600000 | Krông Pa | Krông Năng | 13.049774 | 108.678140 | |
600000 | Krông Pa | Chà Gu | 13.063503 | 108.237752 | |
600000 | Krông Pa | Chà Ngäc | 13.063503 | 108.237752 | |
600000 | Krông Pa | Chà o Dráng | 13.063503 | 108.237752 | |
600000 | Krông Pa | Chà RCám | 13.063503 | 108.237752 | |
600000 | Krông Pa | Đet Bing | 13.063503 | 108.237752 | |
600000 | Krông Pa | Ia Ml¸h | 13.063503 | 108.237752 | |
600000 | Krông Pa | Ia HDreh | 13.067915 | 108.629438 | |
600000 | Mang Yang | Đák Djráng | 13.984412 | 108.249615 | |
600000 | Mang Yang | Đák Yá | 14.025322 | 108.297069 | |
600000 | Mang Yang | Kon Dơng | 14.044002 | 108.257515 | |
600000 | Mang Yang | Ayun | 12.690374 | 108.064026 | |
600000 | Mang Yang | Đák Trôi | 13.741220 | 108.225890 | |
600000 | Mang Yang | Kon Chiêng | 13.772168 | 108.312372 | |
600000 | Mang Yang | Đê Ar | 13.803192 | 108.211374 | |
600000 | Mang Yang | Kon Thụp | 13.867221 | 108.267262 | |
600000 | Mang Yang | Lơ Pang | 13.928435 | 108.302729 | |
600000 | Mang Yang | Hra | 13.063503 | 108.237752 | |
600000 | Phú Thiện | Ia Hiao | 13.406134 | 108.350002 | |
600000 | Phú Thiện | Ia Piar | 13.446792 | 108.295082 | |
600000 | Phú Thiện | Ia Peng | 13.458407 | 108.350602 | |
600000 | Phú Thiện | Ia Yeng | 13.500583 | 108.394626 | |
600000 | Phú Thiện | Ia Sol | 13.517218 | 108.298905 | |
600000 | Phú Thiện | Phú Thiện | 13.527940 | 108.323416 | |
600000 | Phú Thiện | Ia Ke | 13.539318 | 108.249615 | |
600000 | Phú Thiện | Chư A Thai | 13.602721 | 108.296796 | |
600000 | Pleiku | Tây Sơn | 13.985154 | 108.000893 | |
600000 | Pleiku | Yên Đỗ | 13.986200 | 107.991505 | |
600000 | Pleiku | Hoa Lư | 13.991708 | 108.014223 | |
600000 | Pleiku | Trà Đa | 14.009487 | 108.044632 | |
600000 | Pleiku | Biển Hồ | 14.032228 | 108.022714 | |
600000 | Pleiku | Yên Thế | 14.036954 | 107.981718 | |
600000 | Pleiku | Tân Sơn | 14.063319 | 108.032064 | |
600000 | Pleiku | Thống Nhất | 14.338036 | 108.012450 | |
600000 | Pleiku | Gào | 13.870470 | 107.925557 | |
600000 | Pleiku | Ia Kênh | 13.905210 | 107.975980 | |
600000 | Pleiku | Chư H'đrông | 13.063503 | 108.237752 | |
600000 | Pleiku | Diên Hång | 13.063503 | 108.237752 | |
600000 | Pleiku | Diên Phó | 13.063503 | 108.237752 | |
600000 | Pleiku | Hội Phú | 13.955208 | 108.005318 | |
600000 | Pleiku | Ia Kring | 13.963455 | 107.977568 | |
600000 | Pleiku | Trà Bá | 13.968512 | 108.024190 | |
600000 | Pleiku | Chư Á | 13.970633 | 108.054934 | |
600000 | Pleiku | Hội Thương | 13.973922 | 108.005419 | |
600000 | Pleiku | Ân Phú | 13.983475 | 108.080614 | |
600000 | Đắk Pơ | Cư An | 13.990206 | 108.595667 | |
600000 | Đắk Pơ | Hà Tam | 13.997236 | 108.464449 | |
600000 | Đắk Pơ | Ya Hội | 13.869356 | 108.697370 | |
600000 | Đắk Pơ | Yang Bắc | 13.918017 | 108.547716 | |
600000 | Đắk Pơ | Phú An | 13.930327 | 108.649335 | |
600000 | Đắk Pơ | Tân An | 13.943223 | 108.599137 | |
600000 | Đắk Pơ | An Thành | 13.971860 | 108.521056 | |
600000 | Đắk Pơ | Đak Pơ | 13.979211 | 108.552204 | |
600000 | Đắk Đoa | Tân Bình | 13.989319 | 108.149668 | |
600000 | Đắk Đoa | Kơ Dang | 14.010377 | 108.202167 | |
600000 | Đắk Đoa | H'Neng | 14.016536 | 108.102772 | |
600000 | Đắk Đoa | Hà Bầu | 14.057788 | 108.073503 | |
600000 | Đắk Đoa | Nam Yang | 14.059221 | 108.098087 | |
600000 | Đắk Đoa | Kon Gang | 14.085195 | 108.155133 | |
600000 | Đắk Đoa | Đák Đoa | 14.113541 | 108.166586 | |
600000 | Đắk Đoa | Hải Yang | 14.114141 | 108.216855 | |
600000 | Đắk Đoa | Đák Krông | 14.129301 | 108.107292 | |
600000 | Đắk Đoa | Đak Sơ Mei | 14.190422 | 108.177040 | |
600000 | Đắk Đoa | Hà Đông | 11.532141 | 107.514121 | |
600000 | Đắk Đoa | Ia Pết | 13.889002 | 108.106220 | |
600000 | Đắk Đoa | Trang | 13.896317 | 108.183719 | |
600000 | Đắk Đoa | Ia Băng | 13.901349 | 108.044214 | |
600000 | Đắk Đoa | Adơk | 13.063503 | 108.237752 | |
600000 | Đắk Đoa | Glar | 13.945051 | 108.137845 | |
600000 | Đức Cơ | Ia Pnôn | 13.708936 | 107.626713 | |
600000 | Đức Cơ | Ia Nan | 13.726183 | 107.568879 | |
600000 | Đức Cơ | Ia Kriêng | 13.749993 | 107.720699 | |
600000 | Đức Cơ | Ia Lang | 13.767646 | 107.788148 | |
600000 | Đức Cơ | Chư Ty | 13.800060 | 107.681026 | |
600000 | Đức Cơ | Ia Dom | 13.807931 | 107.538774 | |
600000 | Đức Cơ | Ia Kla | 13.830117 | 107.644670 | |
600000 | Đức Cơ | Ia Din | 13.843486 | 107.796438 | |
600000 | Đức Cơ | Ia Krêl | 13.847278 | 107.743773 | |
600000 | Đức Cơ | Ia Dơk | 13.868554 | 107.706396 |
❯