Search and filter Hà Nam, Viet Nam Postal Code
❮
Postal Code | Commune | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
400000 | Bình Lục | La Sơn | 20.462461 | 105.999823 | |
400000 | Bình Lục | An Đổ | 20.464589 | 106.020536 | |
400000 | Bình Lục | Vụ Bản | 20.370142 | 106.099291 | |
400000 | Bình Lục | Trung Lương | 20.472881 | 106.042270 | |
400000 | Bình Lục | Mỹ Thọ | 20.484373 | 105.999211 | |
400000 | Bình Lục | An Nội | 20.487485 | 106.068414 | |
400000 | Bình Lục | Bình Mỹ | 20.488841 | 106.010492 | |
400000 | Bình Lục | An Mỹ | 20.616489 | 106.442661 | |
400000 | Bình Lục | An Ninh | 20.401759 | 106.482482 | |
400000 | Bình Lục | Bối Cầu | 20.502798 | 106.046607 | |
400000 | Bình Lục | Đồn Xá | 20.507906 | 106.003448 | |
400000 | Bình Lục | An Lão | 20.415859 | 106.008212 | |
400000 | Bình Lục | Hưng Công | 20.521177 | 106.051774 | |
400000 | Bình Lục | Ngọc Lũ | 20.522136 | 106.081264 | |
400000 | Bình Lục | Đồng Du | 20.529201 | 106.019959 | |
400000 | Bình Lục | Đinh xá | 20.539243 | 105.917391 | |
400000 | Bình Lục | Trịnh Xá | 20.539243 | 105.917391 | |
400000 | Bình Lục | Bồ Đề | 21.035158 | 105.870710 | |
400000 | Bình Lục | Tiêu Động | 20.440276 | 106.005260 | |
400000 | Bình Lục | Tràng An | 20.547737 | 106.001261 | |
400000 | Bình Lục | Bình Nghĩa | 20.559339 | 106.014817 | |
400000 | Duy Tiên | Đồng Văn | 21.269773 | 105.539160 | |
400000 | Duy Tiên | Đọi Sơn | 20.585654 | 105.973915 | |
400000 | Duy Tiên | Tiên Phong | 21.173503 | 105.424906 | |
400000 | Duy Tiên | Tiên Ngoại | 20.605692 | 105.953777 | |
400000 | Duy Tiên | Duy Ninh | 20.250615 | 105.974454 | |
400000 | Duy Tiên | Yên Nam | 20.614540 | 105.978334 | |
400000 | Duy Tiên | Hoàng Đông | 20.618894 | 105.923109 | |
400000 | Duy Tiên | Tiên Nội | 20.620710 | 105.945531 | |
400000 | Duy Tiên | Trác Văn | 20.631962 | 106.009849 | |
400000 | Duy Tiên | Chuyên Ngoại | 20.636693 | 106.023617 | |
400000 | Duy Tiên | Hòa Mac | 20.637754 | 105.977332 | |
400000 | Duy Tiên | Yên Bắc | 20.640674 | 105.961957 | |
400000 | Duy Tiên | Duy Hải | 20.654161 | 105.902669 | |
400000 | Duy Tiên | Tiên Hải | 20.539243 | 105.917391 | |
400000 | Duy Tiên | Tiên Hiệp | 20.539243 | 105.917391 | |
400000 | Duy Tiên | Tiên Tân | 20.539243 | 105.917391 | |
400000 | Duy Tiên | Châu Giang | 20.662627 | 105.984906 | |
400000 | Duy Tiên | Bạch Thượng | 20.664299 | 105.931091 | |
400000 | Duy Tiên | Mộc Nam | 20.666153 | 106.017242 | |
400000 | Duy Tiên | Mộc Bắc | 20.687586 | 106.012822 | |
400000 | Duy Tiên | Châu Sơn | 21.262633 | 105.426329 | |
400000 | Kim Bảng | Khả Phong | 20.580377 | 105.823866 | |
400000 | Kim Bảng | Đồng Hóa | 22.436342 | 103.871857 | |
400000 | Kim Bảng | Nhật Tân | 20.698512 | 106.091994 | |
400000 | Kim Bảng | Vân Xá | 20.588895 | 105.896559 | |
400000 | Kim Bảng | Liên Sơn | 20.373767 | 105.827795 | |
400000 | Kim Bảng | Tân Sơn | 20.601458 | 105.829756 | |
400000 | Kim Bảng | Hoàng Tây | 20.604176 | 105.911738 | |
400000 | Kim Bảng | Thánh Sơn | 22.436342 | 103.871857 | |
400000 | Kim Bảng | Tượng Lĩnh | 20.626599 | 105.827368 | |
400000 | Kim Bảng | Lê Hồ | 20.628750 | 105.855666 | |
400000 | Kim Bảng | Nhật Tựu | 20.628927 | 105.897587 | |
400000 | Kim Bảng | Đại Cương | 20.632334 | 105.878055 | |
400000 | Kim Bảng | Nguyễn Úy | 20.649286 | 105.836390 | |
400000 | Kim Bảng | Que | 21.121444 | 106.111050 | |
400000 | Kim Bảng | Kim Bình | 20.539243 | 105.917391 | |
400000 | Kim Bảng | Ngọc Sơn | 20.877599 | 105.673651 | |
400000 | Kim Bảng | Ba Sao | 20.540313 | 105.798454 | |
400000 | Kim Bảng | Thụy Lôi | 20.661391 | 106.155779 | |
400000 | Kim Bảng | Thi Sơn | 20.559094 | 105.870083 | |
400000 | Lý Nhân | Văn Lý | 20.586153 | 105.993810 | |
400000 | Lý Nhân | Tiên Thắng | 20.698971 | 106.580983 | |
400000 | Lý Nhân | Đạo Lý | 20.587552 | 106.069219 | |
400000 | Lý Nhân | Hòa Hậu | 22.436342 | 103.871857 | |
400000 | Lý Nhân | Công Lý | 20.591495 | 106.031328 | |
400000 | Lý Nhân | Chân Lý | 20.599566 | 106.103003 | |
400000 | Lý Nhân | Chính Lý | 20.600514 | 106.017854 | |
400000 | Lý Nhân | Nhân Chính | 21.002212 | 105.803232 | |
400000 | Lý Nhân | Nguyên Lý | 20.601739 | 106.045583 | |
400000 | Lý Nhân | Hợp Lý | 21.493661 | 105.478049 | |
400000 | Lý Nhân | Vin Tru | 22.436342 | 103.871857 | |
400000 | Lý Nhân | Phú Phúc | 20.525798 | 106.159242 | |
400000 | Lý Nhân | Xuân Khê | 20.525885 | 106.117125 | |
400000 | Lý Nhân | Nhân Bình | 20.529426 | 106.105745 | |
400000 | Lý Nhân | Nhân Mỹ | 20.533311 | 106.130220 | |
400000 | Lý Nhân | Nhân Nghĩa | 20.542187 | 106.086568 | |
400000 | Lý Nhân | Nhân Khang | 20.547317 | 106.048370 | |
400000 | Lý Nhân | Nhân Thịnh | 20.550923 | 106.148421 | |
400000 | Lý Nhân | Nhân Hưng | 20.556537 | 106.108010 | |
400000 | Lý Nhân | Đồng Lý | 20.558960 | 106.038751 | |
400000 | Lý Nhân | Bắc Lý | 20.573319 | 106.087608 | |
400000 | Lý Nhân | Đức Lý | 20.573895 | 106.050666 | |
400000 | Lý Nhân | Nhân Đạo | 21.456033 | 105.372450 | |
400000 | Phủ Lý | Lam Ha | 11.790683 | 108.190306 | |
400000 | Phủ Lý | Thánh Châu | 20.522993 | 105.920053 | |
400000 | Phủ Lý | Liêm Chung | 20.524423 | 105.937527 | |
400000 | Phủ Lý | Hai Bà Trưng | 20.537561 | 105.914250 | |
400000 | Phủ Lý | Quang Trung | 20.436932 | 106.330757 | |
400000 | Phủ Lý | Liêm Chính | 20.540986 | 105.933643 | |
400000 | Phủ Lý | Lương Khánh Thiện | 20.545587 | 105.917573 | |
400000 | Phủ Lý | Phù Vân | 20.554491 | 105.901054 | |
400000 | Phủ Lý | Trần Hưng Đạo | 20.451782 | 106.342053 | |
400000 | Phủ Lý | Lê Hồng Phong | 20.452334 | 106.346154 | |
400000 | Phủ Lý | Châu Sơn | 21.262633 | 105.426329 | |
400000 | Phủ Lý | Minh Khai | 20.456047 | 106.266953 | |
400000 | Thanh Liêm | Liêm Túc | 20.459386 | 105.976214 | |
400000 | Thanh Liêm | Thánh Lưu | 20.460274 | 105.940613 | |
400000 | Thanh Liêm | Thánh Phong | 22.436342 | 103.871857 | |
400000 | Thanh Liêm | Liêm Thuận | 20.482149 | 105.971725 | |
400000 | Thanh Liêm | Thánh Thùy | 22.436342 | 103.871857 | |
400000 | Thanh Liêm | Liêm Cần | 20.500344 | 105.957072 | |
400000 | Thanh Liêm | Thánh Tuyền | 20.500931 | 105.908306 | |
400000 | Thanh Liêm | Kiện Khê | 20.502458 | 105.882136 | |
400000 | Thanh Liêm | Liêm Phong | 20.508762 | 105.978472 | |
400000 | Thanh Liêm | Thánh Nghị | 20.418340 | 105.893622 | |
400000 | Thanh Liêm | Liêm Tiết | 20.523861 | 105.958901 | |
400000 | Thanh Liêm | Thánh Tâm | 20.428706 | 105.937676 | |
400000 | Thanh Liêm | Thánh Tân | 20.434422 | 106.425864 | |
400000 | Thanh Liêm | Thánh Bình | 20.538694 | 106.393478 | |
400000 | Thanh Liêm | Liêm Tuyền | 20.541322 | 105.950138 | |
400000 | Thanh Liêm | Liêm Sơn | 20.441529 | 105.964830 | |
400000 | Thanh Liêm | Thánh Nguyên | 21.561377 | 105.876004 | |
400000 | Thanh Liêm | Thánh Hải | 20.893975 | 106.396422 | |
400000 | Thanh Liêm | Thánh Hương | 20.450890 | 105.917116 | |
400000 | Thanh Liêm | Thánh Hà | 20.908358 | 106.427609 |
❯