Search and filter Hòa Bình, Viet Nam Postal Code
❮
Postal Code | Commune | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
350000 | Cao Phong | Bắc Phong | 21.060271 | 104.653464 | |
350000 | Cao Phong | Dũng Phong | 20.706255 | 105.355532 | |
350000 | Cao Phong | Nam Phong | 21.071116 | 104.801103 | |
350000 | Cao Phong | Cao Phong | 20.715003 | 105.325073 | |
350000 | Cao Phong | Yên Thượng | 20.613264 | 105.374616 | |
350000 | Cao Phong | Tân Phong | 21.090574 | 104.719577 | |
350000 | Cao Phong | Thu Phong | 20.738214 | 105.350161 | |
350000 | Cao Phong | Thung Nai | 20.747516 | 105.229975 | |
350000 | Cao Phong | Yên Lập | 20.636250 | 105.367656 | |
350000 | Cao Phong | Bình Thành | 20.754744 | 105.260441 | |
350000 | Cao Phong | Đông Phong | 20.658637 | 105.337229 | |
350000 | Cao Phong | Tây Phong | 20.684289 | 105.297847 | |
350000 | Cao Phong | Xuân Phong | 20.686781 | 105.387304 | |
350000 | Hòa Bình | Phương Lâm | 20.812812 | 105.335649 | |
350000 | Hòa Bình | Sủ Ngòi | 20.821046 | 105.364022 | |
350000 | Hòa Bình | Đồng Tiến | 20.828236 | 105.354061 | |
350000 | Hòa Bình | Huu Nghi | 20.832809 | 105.327754 | |
350000 | Hòa Bình | Thịnh Lang | 20.840558 | 105.348096 | |
350000 | Hòa Bình | Tân Thánh | 20.740541 | 105.606066 | |
350000 | Hòa Bình | Tân Hoa | 20.855494 | 105.333609 | |
350000 | Hòa Bình | Thống Nhất | 20.766746 | 105.356311 | |
350000 | Hòa Bình | Chăm Mát | 20.774413 | 105.343507 | |
350000 | Hòa Bình | Thái Bình | 20.784178 | 105.319811 | |
350000 | Hòa Bình | Thái Thịnh | 20.796003 | 105.295831 | |
350000 | Hòa Bình | Yên Mông | 20.901628 | 105.328321 | |
350000 | Hòa Bình | Dân Chủ | 20.799426 | 105.360101 | |
350000 | Hòa Bình | Hòa Bình | 20.686127 | 105.313119 | |
350000 | Kim Bôi | Hạ Bì | 20.690159 | 105.516604 | |
350000 | Kim Bôi | Bắc Sơn | 20.579297 | 105.137975 | |
350000 | Kim Bôi | Vĩnh Đồng | 20.697182 | 105.490498 | |
350000 | Kim Bôi | Cuối Hạ | 20.584051 | 105.543211 | |
350000 | Kim Bôi | Sào Báy | 20.593001 | 105.604978 | |
350000 | Kim Bôi | Lập Chiệng | 20.707094 | 105.571029 | |
350000 | Kim Bôi | Hợp Châu | 20.707947 | 105.620564 | |
350000 | Kim Bôi | Thánh Nông | 20.602321 | 105.658849 | |
350000 | Kim Bôi | Thượng Bì | 20.713291 | 105.522151 | |
350000 | Kim Bôi | Đông Bắc | 20.714787 | 105.462197 | |
350000 | Kim Bôi | Vĩnh Tiến | 20.722845 | 105.447913 | |
350000 | Kim Bôi | Kim Truy | 20.616495 | 105.548224 | |
350000 | Kim Bôi | Cao Dương | 20.724256 | 105.656735 | |
350000 | Kim Bôi | Tú Sơn | 20.727475 | 105.407325 | |
350000 | Kim Bôi | Nam Thượng | 20.624637 | 105.596762 | |
350000 | Kim Bôi | Sơn Thủy | 20.733171 | 105.502315 | |
350000 | Kim Bôi | Nật Sơn | 20.735549 | 105.555602 | |
350000 | Kim Bôi | Hợp Thành | 20.948674 | 105.357962 | |
350000 | Kim Bôi | Tân Thành | 20.746801 | 105.602357 | |
350000 | Kim Bôi | Trung Bo | 17.945944 | 105.969988 | |
350000 | Kim Bôi | Kim Bôi | 20.645154 | 105.547555 | |
350000 | Kim Bôi | Bình Sơn | 20.763571 | 105.480496 | |
350000 | Kim Bôi | Thánh Lương | 20.647608 | 105.670580 | |
350000 | Kim Bôi | Thánh Hà | 21.027764 | 105.834160 | |
350000 | Kim Bôi | Thượng Tiến | 20.648077 | 105.439138 | |
350000 | Kim Bôi | Hùng Tiến | 20.767951 | 105.545193 | |
350000 | Kim Bôi | Kim Tiến | 20.651818 | 105.501329 | |
350000 | Kim Bôi | Mỵ Hòa | 20.658687 | 105.231183 | |
350000 | Kim Bôi | Kim Bình | 20.660593 | 105.543463 | |
350000 | Kim Bôi | Hợp Kim | 20.662074 | 105.570706 | |
350000 | Kim Bôi | Long Sơn | 20.667228 | 105.633501 | |
350000 | Kim Bôi | Đú Sáng | 20.788183 | 105.426694 | |
350000 | Kim Bôi | Hợp Đồng | 20.670029 | 105.477707 | |
350000 | Kim Bôi | Nuông Dăm | 20.554148 | 105.610949 | |
350000 | Kim Bôi | Bo | 20.672848 | 105.532279 | |
350000 | Kim Bôi | Cao Thắng | 20.675247 | 105.665245 | |
350000 | Kim Bôi | Kim Sơn | 20.679771 | 105.588488 | |
350000 | Kỳ Sơn | Phú Minh | 20.992888 | 105.360221 | |
350000 | Kỳ Sơn | Độc Lập | 20.820649 | 105.404711 | |
350000 | Kỳ Sơn | Trung Minh | 20.821181 | 105.336800 | |
350000 | Kỳ Sơn | Hợp Thịnh | 20.996768 | 105.342087 | |
350000 | Kỳ Sơn | Dân Hoà | 20.923475 | 105.437693 | |
350000 | Kỳ Sơn | Phúc Tiến | 20.943378 | 105.399046 | |
350000 | Kỳ Sơn | Hợp Thành | 20.948674 | 105.357962 | |
350000 | Kỳ Sơn | Kỳ Sơn | 20.887328 | 105.355330 | |
350000 | Kỳ Sơn | Dân Hạ | 20.889088 | 105.393355 | |
350000 | Kỳ Sơn | Mông Hòa | 20.903394 | 105.412665 | |
350000 | Lạc Sơn | Định Cư | 20.456638 | 105.409997 | |
350000 | Lạc Sơn | Chí Đạo | 20.457477 | 105.379983 | |
350000 | Lạc Sơn | Miền Đồi | 20.574914 | 105.406391 | |
350000 | Lạc Sơn | Liên Vũ | 20.458976 | 105.461904 | |
350000 | Lạc Sơn | Bình Cảng | 20.464337 | 105.495553 | |
350000 | Lạc Sơn | Chí Thiện | 20.473703 | 105.375058 | |
350000 | Lạc Sơn | Quý Hoà | 20.602540 | 105.474340 | |
350000 | Lạc Sơn | Phú Lương | 20.486505 | 105.332545 | |
350000 | Lạc Sơn | Xuất Hoá | 20.487215 | 105.418447 | |
350000 | Lạc Sơn | Bình Hẻm | 20.489221 | 105.535135 | |
350000 | Lạc Sơn | Yên Phú | 20.491148 | 105.467211 | |
350000 | Lạc Sơn | Ân Nghĩa | 20.400347 | 105.506365 | |
350000 | Lạc Sơn | Phúc Tuy | 20.500174 | 105.350459 | |
350000 | Lạc Sơn | Yên Nghiệp | 20.403820 | 105.541307 | |
350000 | Lạc Sơn | Tân Mỹ | 20.406009 | 105.471454 | |
350000 | Lạc Sơn | Ngọc Lâu | 20.409850 | 105.411392 | |
350000 | Lạc Sơn | Thượng Cốc | 20.506278 | 105.380159 | |
350000 | Lạc Sơn | Tự Do | 20.414124 | 105.345674 | |
350000 | Lạc Sơn | Tân Lập | 20.953302 | 104.587799 | |
350000 | Lạc Sơn | Nhân Nghĩa | 20.522077 | 105.432358 | |
350000 | Lạc Sơn | Vô Bản | 21.646966 | 103.914399 | |
350000 | Lạc Sơn | Văn Sơn | 20.537884 | 105.391937 | |
350000 | Lạc Sơn | Hương Nhượng | 20.440180 | 105.437963 | |
350000 | Lạc Sơn | Văn Nghĩa | 20.543498 | 105.501958 | |
350000 | Lạc Sơn | Vũ Lâm | 20.442038 | 105.487209 | |
350000 | Lạc Sơn | Ngọc Sơn | 20.446013 | 105.340258 | |
350000 | Lạc Sơn | Mỹ Thành | 20.564804 | 105.525139 | |
350000 | Lạc Sơn | Tuân Đạo | 20.569434 | 105.458321 | |
350000 | Lạc Sơn | Bình Chân | 20.456111 | 105.527391 | |
350000 | Lạc Thuỷ | Yên Bồng | 20.456122 | 105.766198 | |
350000 | Lạc Thuỷ | Liên Hoà | 20.990855 | 104.876556 | |
350000 | Lạc Thuỷ | Đồng Tâm | 20.463970 | 105.819548 | |
350000 | Lạc Thuỷ | Chi Nê | 20.483470 | 105.783793 | |
350000 | Lạc Thuỷ | Đồng Môn | 20.487347 | 105.696729 | |
350000 | Lạc Thuỷ | Khoan Dụ | 20.494419 | 105.757291 | |
350000 | Lạc Thuỷ | An Bình | 20.409858 | 105.727956 | |
350000 | Lạc Thuỷ | Lạc Long | 20.513977 | 105.782158 | |
350000 | Lạc Thuỷ | Hưng Thi | 20.520803 | 105.665006 | |
350000 | Lạc Thuỷ | Cố Nghĩa | 20.532108 | 105.754025 | |
350000 | Lạc Thuỷ | Phú Thành | 20.558398 | 105.705040 | |
350000 | Lạc Thuỷ | An Lạc | 20.452638 | 105.708110 | |
350000 | Lạc Thuỷ | Phú Lão | 20.567965 | 105.739571 | |
350000 | Lương Sơn | Thành Lập | 20.810166 | 105.630922 | |
350000 | Lương Sơn | Lâm Sơn | 20.911428 | 105.481240 | |
350000 | Lương Sơn | Hòa Sơn | 20.914702 | 105.541576 | |
350000 | Lương Sơn | Liên Sơn | 20.825996 | 105.584959 | |
350000 | Lương Sơn | Yên Quang | 20.922583 | 105.383767 | |
350000 | Lương Sơn | Cao Răm | 20.828954 | 105.509938 | |
350000 | Lương Sơn | Yên Trung | 21.004146 | 105.421452 | |
350000 | Lương Sơn | Hợp Hòa | 20.834578 | 105.529853 | |
350000 | Lương Sơn | Yên Binh | 21.760588 | 105.061587 | |
350000 | Lương Sơn | Cư Yên | 20.835866 | 105.554982 | |
350000 | Lương Sơn | Đông Xuân | 21.507902 | 105.122972 | |
350000 | Lương Sơn | Trường Sơn | 20.851846 | 105.451137 | |
350000 | Lương Sơn | Tân Vinh | 20.863642 | 105.501541 | |
350000 | Lương Sơn | Nhuận Trạch | 20.864043 | 105.560929 | |
350000 | Lương Sơn | Trung Sơn | 20.771422 | 105.623169 | |
350000 | Lương Sơn | Tién Xuân | 20.966544 | 105.482968 | |
350000 | Lương Sơn | Tiến Sơn | 20.789022 | 105.587019 | |
350000 | Lương Sơn | Lương Sơn | 20.893138 | 105.518345 | |
350000 | Mai Châu | Bao La | 20.690223 | 104.968227 | |
350000 | Mai Châu | Tòng Đậu | 20.690868 | 105.085838 | |
350000 | Mai Châu | Cun Pheo | 20.691808 | 104.885001 | |
350000 | Mai Châu | Vạn Mai | 20.585931 | 105.041360 | |
350000 | Mai Châu | Pù Pin | 20.595220 | 105.096661 | |
350000 | Mai Châu | Đồng Bảng | 20.718161 | 105.036657 | |
350000 | Mai Châu | Tân Sơn | 20.718752 | 104.972092 | |
350000 | Mai Châu | Ba Khan | 20.721671 | 105.106599 | |
350000 | Mai Châu | Mai Hịch | 20.611203 | 104.997238 | |
350000 | Mai Châu | Noong Luông | 20.618618 | 105.125470 | |
350000 | Mai Châu | Mai Hạ | 20.625893 | 105.048747 | |
350000 | Mai Châu | Hang Kia | 20.736581 | 104.881188 | |
350000 | Mai Châu | Pà Cò | 20.737530 | 104.933045 | |
350000 | Mai Châu | Chiềng Châu | 20.639923 | 105.067734 | |
350000 | Mai Châu | Phúc Sạn | 20.758320 | 105.032712 | |
350000 | Mai Châu | Săm Khòe | 20.651013 | 104.991460 | |
350000 | Mai Châu | Tân Mai | 20.768867 | 105.064278 | |
350000 | Mai Châu | Thung Khe | 20.652694 | 105.131816 | |
350000 | Mai Châu | Mai Châu | 20.663857 | 105.091843 | |
350000 | Mai Châu | Nà Phòn | 20.665393 | 105.058664 | |
350000 | Mai Châu | Piềng Vế | 20.667789 | 104.933045 | |
350000 | Mai Châu | Nà Mèo | 20.676092 | 105.026486 | |
350000 | Tân Lạc | Thánh Hối | 20.575328 | 105.318973 | |
350000 | Tân Lạc | Bắc Sơn | 20.579297 | 105.137975 | |
350000 | Tân Lạc | Trung Hoà | 20.693474 | 105.230198 | |
350000 | Tân Lạc | Quy Mỹ | 20.580755 | 105.220283 | |
350000 | Tân Lạc | Quyết Chiến | 20.581287 | 105.181113 | |
350000 | Tân Lạc | Tử Nê | 20.586012 | 105.289063 | |
350000 | Tân Lạc | Mãn Đức | 20.603317 | 105.282713 | |
350000 | Tân Lạc | Địch Giáo | 20.606049 | 105.205417 | |
350000 | Tân Lạc | Tuân Lộ | 20.607783 | 105.242425 | |
350000 | Tân Lạc | Ngổ Luông | 20.496639 | 105.255899 | |
350000 | Tân Lạc | Mường Khến | 20.620437 | 105.284181 | |
350000 | Tân Lạc | Ngòi Hoà | 20.734669 | 105.160984 | |
350000 | Tân Lạc | Gia Mô | 20.508035 | 105.285343 | |
350000 | Tân Lạc | Quy Hậu | 20.629843 | 105.271489 | |
350000 | Tân Lạc | Phong Phú | 20.630046 | 105.213159 | |
350000 | Tân Lạc | Lỗ Sơn | 20.531114 | 105.264956 | |
350000 | Tân Lạc | Nam Sơn | 20.542709 | 105.167770 | |
350000 | Tân Lạc | Mỹ Hoà | 20.659684 | 105.240349 | |
350000 | Tân Lạc | Phú Cường | 20.663467 | 105.153175 | |
350000 | Tân Lạc | Ngọc Mỹ | 20.549578 | 105.358960 | |
350000 | Tân Lạc | Đông Lai | 20.551061 | 105.330681 | |
350000 | Tân Lạc | Do Nhân | 20.559959 | 105.239803 | |
350000 | Tân Lạc | Lũng Vân | 20.562790 | 105.182620 | |
350000 | Tân Lạc | Phú Vinh | 20.686538 | 105.170074 | |
350000 | Yên Thuỷ | Phú Lai | 20.369084 | 105.644933 | |
350000 | Yên Thuỷ | Lạc Lương | 20.475339 | 105.608739 | |
350000 | Yên Thuỷ | Yên Lạc | 20.384709 | 105.614103 | |
350000 | Yên Thuỷ | Hàng Trạm | 20.395283 | 105.614154 | |
350000 | Yên Thuỷ | Lạc Thịnh | 20.396467 | 105.570198 | |
350000 | Yên Thuỷ | Lạc Hưng | 20.489779 | 105.663803 | |
350000 | Yên Thuỷ | Hữu Lợi | 20.415388 | 105.664972 | |
350000 | Yên Thuỷ | Lạc Sỹ | 20.517115 | 105.576749 | |
350000 | Yên Thuỷ | Đa Phúc | 20.441495 | 105.580591 | |
350000 | Yên Thuỷ | Bảo Hiệu | 20.448680 | 105.640787 | |
350000 | Yên Thuỷ | Đoàn Kết | 22.396867 | 103.462570 | |
350000 | Yên Thuỷ | Ngọc Lương | 20.340080 | 105.695493 | |
350000 | Yên Thuỷ | Yên Trị | 20.345757 | 105.665199 | |
350000 | Đà Bắc | Mường Chiểng | 20.992247 | 104.944726 | |
350000 | Đà Bắc | Tân Minh | 20.919865 | 105.145956 | |
350000 | Đà Bắc | Tân Dân | 20.826443 | 105.042654 | |
350000 | Đà Bắc | Hào Lý | 20.924507 | 105.265326 | |
350000 | Đà Bắc | Đồng Nghê | 21.071336 | 104.888631 | |
350000 | Đà Bắc | Mường Tuồng | 21.006999 | 104.909685 | |
350000 | Đà Bắc | Đà Bac | 20.838155 | 105.172682 |
❯