Search and filter Khánh Hòa, Viet Nam Postal Code
❮
Postal Code | Commune | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
650000 | Cam Lâm | Sơn Tân | 14.976663 | 108.391057 | |
650000 | Cam Lâm | Suèi Tân | 15.173801 | 108.617563 | |
650000 | Cam Lâm | Cảm Ân Nam | 11.983893 | 109.122602 | |
650000 | Cam Lâm | Cam Phước Tây | 11.993562 | 109.053582 | |
650000 | Cam Lâm | Cam Hải Đông | 12.001200 | 109.246295 | |
650000 | Cam Lâm | Cảm Ân Bắc | 12.008226 | 109.086932 | |
650000 | Cam Lâm | Cam Thành Bắc | 12.027131 | 109.168545 | |
650000 | Cam Lâm | Cam Hiệp Nam | 12.033590 | 109.108708 | |
650000 | Cam Lâm | Cam Đức | 12.051526 | 109.148486 | |
650000 | Cam Lâm | Cam Hiệp Bắc | 12.067069 | 109.106483 | |
650000 | Cam Lâm | Cam Hải Tây | 12.081948 | 109.153708 | |
650000 | Cam Lâm | Cam Hòa | 12.124953 | 109.134493 | |
650000 | Cam Lâm | Cam Tân | 12.128930 | 109.086268 | |
650000 | Cam Lâm | Suối Cát | 12.143049 | 109.041389 | |
650000 | Cam Ranh | Cam Lập | 11.831282 | 109.158442 | |
650000 | Cam Ranh | Cẩm Bình | 11.835552 | 109.237063 | |
650000 | Cam Ranh | Cam Thịnh Đông | 11.856397 | 109.107622 | |
650000 | Cam Ranh | Cam Thịnh Tây | 11.872042 | 109.074265 | |
650000 | Cam Ranh | Cẩm Lĩnh | 11.897100 | 109.155302 | |
650000 | Cam Ranh | Cam Lợi | 11.913161 | 109.142105 | |
650000 | Cam Ranh | Ba Ngòi | 11.915176 | 109.120559 | |
650000 | Cam Ranh | Cam Thuận | 11.916418 | 109.154206 | |
650000 | Cam Ranh | Cam Lộc | 11.932789 | 109.143147 | |
650000 | Cam Ranh | Cam Phú | 11.933573 | 109.162699 | |
650000 | Cam Ranh | Cam Phước Đông | 11.935374 | 109.075498 | |
650000 | Cam Ranh | Cam Phúc Nam | 11.941560 | 109.170725 | |
650000 | Cam Ranh | Cam Phúc Bắc | 11.966789 | 109.173072 | |
650000 | Cam Ranh | Cam Thành Nam | 11.980485 | 109.154560 | |
650000 | Cam Ranh | Cam Nghĩa | 11.995666 | 109.185478 | |
650000 | Diên Khánh | Suèi Tiên | 15.731664 | 108.204391 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Đång | 15.173801 | 108.617563 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Léc | 15.173801 | 108.617563 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Phó | 15.173801 | 108.617563 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Thä | 15.880058 | 108.338047 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Tân | 12.215261 | 108.987767 | |
650000 | Diên Khánh | Suèi Hiêp | 12.215779 | 109.086932 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Bĩnh | 12.230939 | 109.066125 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Toàn | 12.233342 | 109.108961 | |
650000 | Diên Khánh | Diên An | 12.239407 | 109.119570 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Thạnh | 12.247138 | 109.089591 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Lạc | 12.252780 | 109.072313 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Hßa | 12.257042 | 109.045320 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Khánh | 12.261560 | 109.099926 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Phuíc | 12.265035 | 109.048292 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Sơn | 12.292368 | 109.079566 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Đien | 12.307481 | 109.104766 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Lâm | 12.325410 | 109.046685 | |
650000 | Diên Khánh | Diên Xuân | 12.329436 | 108.976077 | |
650000 | Khánh Sơn | Sơn Trung | 14.990102 | 108.493861 | |
650000 | Khánh Sơn | Ba Cụm Nam | 11.947997 | 108.952479 | |
650000 | Khánh Sơn | Ba Cụm Bắc | 11.988983 | 108.979713 | |
650000 | Khánh Sơn | Tô Hạp | 11.991811 | 108.936083 | |
650000 | Khánh Sơn | Sơn Bình | 12.020964 | 108.897573 | |
650000 | Khánh Sơn | Sơn Lâm | 12.035411 | 108.873863 | |
650000 | Khánh Sơn | Sơn Hiệp | 12.037142 | 108.926239 | |
650000 | Khánh Sơn | Thành Sơn | 12.088617 | 108.825580 | |
650000 | Khánh Vĩnh | Khánh Phú | 12.173406 | 108.907063 | |
650000 | Khánh Vĩnh | Khánh Thành | 12.202941 | 108.869218 | |
650000 | Khánh Vĩnh | Sơn Thái | 12.206750 | 108.770130 | |
650000 | Khánh Vĩnh | Liên Sang | 12.212443 | 108.809152 | |
650000 | Khánh Vĩnh | Sông Cầu | 12.244941 | 108.925135 | |
650000 | Khánh Vĩnh | Cầu Bà | 12.248032 | 108.860354 | |
650000 | Khánh Vĩnh | Giang Ly | 12.252017 | 108.758915 | |
650000 | Khánh Vĩnh | Khánh Vĩnh | 12.269366 | 108.913370 | |
650000 | Khánh Vĩnh | Khánh Nam | 12.293249 | 108.896951 | |
650000 | Khánh Vĩnh | Khánh Thượng | 12.328753 | 108.767163 | |
650000 | Khánh Vĩnh | Khánh Đông | 12.371268 | 109.016309 | |
650000 | Khánh Vĩnh | Khánh Trung | 12.396033 | 108.804455 | |
650000 | Khánh Vĩnh | Khánh Bình | 12.419378 | 108.926509 | |
650000 | Khánh Vĩnh | Khánh Hiệp | 12.421818 | 108.842908 | |
650000 | Nha Trang | Phước Tân | 13.312663 | 108.871178 | |
650000 | Nha Trang | Vạn Thạnh | 12.609353 | 109.407441 | |
650000 | Nha Trang | Vạn Thắng | 12.724120 | 109.262174 | |
650000 | Nha Trang | Phước Đồng | 12.184234 | 109.170102 | |
650000 | Nha Trang | Vĩnh Trường | 12.204233 | 109.202973 | |
650000 | Nha Trang | Vĩnh Nguyên | 12.211479 | 109.279018 | |
650000 | Nha Trang | Phước Long | 12.216014 | 109.189028 | |
650000 | Nha Trang | Vĩnh Thái | 12.227035 | 109.157614 | |
650000 | Nha Trang | Phước Hòa | 12.235616 | 109.185736 | |
650000 | Nha Trang | Phước Hải | 12.236803 | 109.181302 | |
650000 | Nha Trang | Tân Lập | 12.237233 | 109.192854 | |
650000 | Nha Trang | Lộc Thọ | 12.239680 | 109.195209 | |
650000 | Nha Trang | Phước Tiến | 12.241975 | 109.190102 | |
650000 | Nha Trang | Vĩnh Trung | 12.245572 | 109.139390 | |
650000 | Nha Trang | Phương Sài | 12.250341 | 109.186384 | |
650000 | Nha Trang | Phương Sơn | 12.251029 | 109.181159 | |
650000 | Nha Trang | Xương Huân | 12.253406 | 109.196206 | |
650000 | Nha Trang | Vĩnh Hiệp | 12.253951 | 109.157241 | |
650000 | Nha Trang | Vĩnh Thạnh | 12.262644 | 109.151765 | |
650000 | Nha Trang | Ngọc Hiệp | 12.265160 | 109.184574 | |
650000 | Nha Trang | Vĩnh Thọ | 12.265731 | 109.202327 | |
650000 | Nha Trang | Vĩnh Phước | 12.267170 | 109.197690 | |
650000 | Nha Trang | Vĩnh Ngọc | 12.274825 | 109.170550 | |
650000 | Nha Trang | Vĩnh Hải | 12.288259 | 109.192725 | |
650000 | Nha Trang | Vĩnh Hòa | 12.299635 | 109.209731 | |
650000 | Nha Trang | Vĩnh Phương | 12.304588 | 109.150429 | |
650000 | Nha Trang | Vĩnh Lương | 12.341829 | 109.177937 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Tân | 12.440333 | 109.011250 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Phú | 12.445314 | 109.204302 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Phước | 12.450790 | 109.307553 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Hà | 12.455679 | 109.151990 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Quang | 12.464687 | 109.081884 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Giang | 12.473275 | 109.150039 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Hòa | 12.486496 | 109.134581 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Bình | 12.488552 | 109.081080 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Đa | 12.504940 | 109.168939 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Xuân | 12.508168 | 109.036300 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Phụng | 12.509489 | 109.105054 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Thủy | 12.511168 | 109.244829 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Diêm | 12.514242 | 109.216197 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Đông | 12.524942 | 109.137625 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Sim | 12.527395 | 109.007408 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Thân | 12.532516 | 109.093425 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Thọ | 12.538566 | 109.187736 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Trung | 12.552220 | 109.109557 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh An | 12.556458 | 109.141046 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Tây | 12.568791 | 108.955848 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Hải | 12.571419 | 109.228191 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Thượng | 12.613456 | 109.043174 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Sơn | 12.665449 | 109.073551 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Vân | 12.382057 | 109.298572 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Ých | 12.391608 | 109.152329 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Lộc | 12.419499 | 109.118749 | |
650000 | Ninh Hòa | Ninh Hưng | 12.424820 | 109.085277 | |
650000 | Van Ninh | Vạn Thạnh | 12.609353 | 109.407441 | |
650000 | Van Ninh | Vạn Hưng | 12.631583 | 109.169193 | |
650000 | Van Ninh | Đại Lãnh | 15.875715 | 107.936282 | |
650000 | Van Ninh | Xuân Sơn | 12.687231 | 109.141663 | |
650000 | Van Ninh | Vạn Giã | 12.690080 | 109.241149 | |
650000 | Van Ninh | Vạn Lương | 12.717192 | 109.155883 | |
650000 | Van Ninh | Vạn Thắng | 12.724120 | 109.262174 | |
650000 | Van Ninh | Vạn Phú | 12.748084 | 109.170475 | |
650000 | Van Ninh | Vạn Khánh | 12.766177 | 109.268409 | |
650000 | Van Ninh | Vạn Bình | 12.766767 | 109.204448 | |
650000 | Van Ninh | Vạn Thọ | 12.778405 | 109.349715 | |
650000 | Van Ninh | Vạn Long | 12.799320 | 109.283777 | |
650000 | Van Ninh | Vạn Phước | 12.805508 | 109.304171 |
❯