Search and filter Balzar, Ecuador Postal Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
091305 | Alianza Para Los Pueblos | -1.202799 | -79.837091 | |
091301 | Alicia | -1.333916 | -80.015913 | |
091301 | Ana Julia | -1.347438 | -80.006911 | |
091302 | Angostura | -1.497352 | -79.962731 | |
091301 | Bagatela | -1.269776 | -79.899687 | |
091301 | Balzar | -1.370206 | -79.908286 | |
091302 | Balzar | -1.366546 | -79.901922 | |
091305 | Barbarita | -1.153223 | -79.856036 | |
091305 | Barbarita Abajo | -1.181301 | -79.841956 | |
091305 | Beatriz | -1.150863 | -79.906552 | |
091301 | Bella Lola | -1.351346 | -80.102787 | |
091301 | Boca de Chicompito | -1.275172 | -80.016159 | |
091301 | Boca de Don Pablo | -1.364821 | -80.142765 | |
091301 | Boca de Puca | -1.417238 | -79.955003 | |
091301 | Bocachico | -1.307859 | -79.895875 | |
091305 | Brasilia | -1.215839 | -79.756892 | |
091302 | Británica | -1.371186 | -79.838211 | |
091302 | Buenos Aires de Abajo | -1.508439 | -79.937286 | |
091302 | Cabo de Hacha | -1.458767 | -79.898282 | |
091302 | Cabuya | -1.470987 | -79.925477 | |
091302 | Carmen Amanda | -1.526388 | -79.928312 | |
091302 | Carmencita | -1.261604 | -79.822045 | |
091302 | Carrizal | -1.478113 | -79.870340 | |
091302 | Carrozala Lagarto | -1.476350 | -79.974936 | |
091302 | Caza Lagarto | -1.481115 | -79.980086 | |
091301 | Cegual | -1.423302 | -79.953362 | |
091302 | Cerritos | -1.464755 | -79.918793 | |
091305 | Chichanda | -1.240814 | -79.903615 | |
091301 | Chicompe | -1.271222 | -79.985768 | |
091301 | Chicompe En Medio | -1.275733 | -80.034746 | |
091301 | Chicompillo | -1.246829 | -80.010837 | |
091301 | Chimborazo | -1.378091 | -80.129412 | |
091305 | Chonero | -1.115771 | -79.818572 | |
091305 | Chonero Abajo | -1.134259 | -79.839860 | |
091305 | Chonero Adentro | -1.127863 | -79.817433 | |
091301 | Chumbo | -1.439275 | -80.040789 | |
091305 | Colonia Agrícola Coello | -1.163434 | -79.791928 | |
091305 | Colonia Coello | -1.171579 | -79.818177 | |
091305 | Colonia Las Mercedes | -1.252530 | -79.924522 | |
091305 | Congo de Abajo | -1.144594 | -79.761187 | |
091305 | Conguillo | -1.127312 | -79.788146 | |
091305 | Coop Agrícola Ciudad de Balzar | -1.163767 | -79.882791 | |
091305 | Coop San Andrés | -1.132033 | -79.795986 | |
091301 | Cooperativa 11 de Enero | -1.292876 | -79.988164 | |
091302 | Cooperativa 15 de Noviembre | -1.506317 | -79.965459 | |
091305 | Cooperativa 2 de Junio | -1.119596 | -79.692749 | |
091305 | Cooperativa 22 de Febrero | -1.148593 | -79.721765 | |
091305 | Cooperativa Agrícola | -1.164477 | -79.741075 | |
091305 | Cooperativa Agrícola 26 de Diciembre | -1.123197 | -79.707578 | |
091301 | Cooperativa Agrícola La Hoz | -1.353094 | -79.968625 | |
091301 | Cooperativa Bella Unión | -1.247167 | -79.835042 | |
091305 | Cooperativa Eloy Alfaro | -1.130266 | -79.885862 | |
091302 | Cooperativa Francisco Rule | -1.494390 | -79.961535 | |
091302 | Cooperativa Las Pampas | -1.450813 | -79.974634 | |
091301 | Cooperativa Linda Unión | -1.282841 | -79.852954 | |
091301 | Cooperativa Pancho Jácome | -1.462188 | -79.998915 | |
091305 | Cooperativa San Jacinto | -1.254614 | -79.896547 | |
091305 | Cooperita Eloy Alfaro | -1.101310 | -79.721705 | |
091302 | Cuartillo | -1.402877 | -79.924914 | |
091301 | Cueva de Tigre | -1.297724 | -80.018286 | |
091302 | Culebra | -1.403387 | -79.915991 | |
091302 | Don Bosco | -1.496343 | -79.939684 | |
091302 | El Asilo | -1.401690 | -79.912947 | |
091305 | El Batán | -1.171543 | -79.922585 | |
091305 | El Batan | -1.161795 | -79.952131 | |
091301 | El Cacao | -1.349452 | -80.072326 | |
091301 | El Cauje | -1.359167 | -80.094566 | |
091302 | El Cerrito | -1.470641 | -79.923558 | |
091301 | El Chaparral | -1.289758 | -79.920756 | |
091305 | El Congo | -1.267558 | -79.892882 | |
091305 | El Congo de la Carlota | -1.163115 | -79.765480 | |
091301 | El Desecho | -1.348233 | -80.061702 | |
091302 | El Guabito | -1.381058 | -79.887631 | |
091301 | El Guanábano | -1.410485 | -79.939422 | |
091302 | El Guasmo | -1.324323 | -79.856860 | |
091305 | El Guineo | -1.198384 | -79.914204 | |
091301 | El Limón | -1.326809 | -80.029625 | |
091305 | El Mamey | -1.251934 | -79.909392 | |
091301 | El Manantial | -1.322923 | -79.872729 | |
091305 | El Paraíso | -1.138351 | -79.784368 | |
091305 | El Salto | -1.184932 | -79.871086 | |
091301 | El Tránsito | -1.374382 | -80.122153 | |
091302 | Francisco Rule | -1.491376 | -79.952972 | |
091301 | Guabal | -1.420174 | -79.989989 | |
091301 | Guanchichal | -1.256505 | -79.850915 | |
091301 | Guardarraya | -1.415658 | -79.913707 | |
091301 | Hacha | -1.370962 | -79.981877 | |
091305 | Hampton | -1.124805 | -79.761261 | |
091301 | Isabel | -1.298464 | -79.898179 | |
091301 | Julián | -1.343321 | -80.103101 | |
091302 | La Babi | -1.426736 | -79.921219 | |
091301 | La Balsa | -1.316654 | -79.994237 | |
091301 | La Beldaca | -1.430947 | -79.986938 | |
091305 | La Carmela | -1.118408 | -79.763979 | |
091301 | La Carmelita | -1.413485 | -79.964226 | |
091301 | La Defensa | -1.403898 | -79.983860 | |
091302 | La Delicia | -1.303976 | -79.850239 | |
091302 | La Fortaleza | -1.277633 | -79.787680 | |
091305 | La Fronda | -1.231442 | -79.857125 | |
091301 | La Guadalupe | -1.331625 | -79.874741 | |
091305 | La Guayaquil | -1.187738 | -79.755946 | |
091301 | La Jagua | -1.386254 | -80.024843 | |
091301 | La Javiera | -1.411528 | -79.930689 | |
091301 | La Laguna | -1.345144 | -79.928068 | |
091302 | La Linda | -1.345374 | -79.884534 | |
091301 | La Linda | -1.340411 | -79.884057 | |
091301 | La Locura | -1.349134 | -79.980743 | |
091301 | La Maravilla | -1.342463 | -79.897158 | |
091301 | La María | -1.310633 | -79.916552 | |
091302 | La María | -1.437452 | -79.954323 | |
091301 | La Mera | -1.353705 | -79.942049 | |
091302 | La Providencia | -1.459430 | -79.940112 | |
091302 | La Rinconada | -1.513849 | -79.950231 | |
091305 | La Saiba | -1.129393 | -79.740768 | |
091301 | La Segua | -1.305373 | -80.038766 | |
091301 | La Toquilla | -1.244830 | -79.981991 | |
091301 | La Trampa | -1.355753 | -80.097096 | |
091302 | La Victoria | -1.434455 | -79.924404 | |
091302 | Las Cuatro Mangas | -1.331971 | -79.817580 | |
091301 | Las Lajas | -1.352977 | -80.080113 | |
091305 | Las Minas | -1.159864 | -79.966183 | |
091302 | Las Piedras | -1.403540 | -79.864768 | |
091301 | Las Piñitas | -1.476814 | -79.986808 | |
091301 | Las Pulgas | -1.407320 | -80.134426 | |
091302 | Las Tres Mangas | -1.327371 | -79.834828 | |
091301 | Lechugal | -1.304408 | -79.945266 | |
091305 | Limón de Pucón | -1.197839 | -79.980204 | |
091302 | Los Amarillos | -1.318885 | -79.830526 | |
091302 | Los Ángeles | -1.345961 | -79.849346 | |
091301 | Los Beldacos | -1.373877 | -79.922547 | |
091301 | Los Boyales | -1.276386 | -79.839776 | |
091302 | Los Boyales | -1.279005 | -79.837408 | |
091302 | Los Camachos | -1.293501 | -79.804479 | |
091302 | Los Ciruelos | -1.353391 | -79.892504 | |
091302 | Los Colorados | -1.351243 | -79.821192 | |
091301 | Los Corrales | -1.269850 | -79.925413 | |
091302 | Los Naranjos | -1.481096 | -79.942459 | |
091301 | Los Naranjos | -1.364763 | -80.105537 | |
091302 | Los Tinajos | -1.457311 | -79.963912 | |
091302 | Macul | -1.331483 | -79.802207 | |
091302 | Mal Paradero | -1.494514 | -79.989011 | |
091305 | Mera | -1.243825 | -79.791412 | |
091302 | Mocora | -1.424786 | -79.869056 | |
091305 | Monserrate | -1.111774 | -79.723533 | |
091302 | Naranjal | -1.496415 | -79.942591 | |
091302 | Palo Chico | -1.470001 | -79.938381 | |
091301 | Pan Crudo | -1.252346 | -79.810689 | |
091302 | Papayo | -1.394656 | -79.916991 | |
091305 | Pasaje | -1.184703 | -79.922599 | |
091302 | Paujil Grande | -1.363365 | -79.882771 | |
091302 | Peñasco | -1.318732 | -79.799273 | |
091305 | Peñasco Blanco | -1.242737 | -79.860671 | |
091301 | Perote | -1.325797 | -79.917257 | |
091301 | Piedra de Afilar | -1.331455 | -80.112659 | |
091305 | Playa de Tigre Chico | -1.152271 | -79.915530 | |
091302 | Potosí | -1.427079 | -79.895149 | |
091302 | Potrerillos | -1.500940 | -79.927265 | |
091301 | Poza Pelada | -1.295853 | -79.969255 | |
091302 | Puerto Canoa | -1.425490 | -79.864290 | |
091301 | Puerto Grande | -1.353293 | -79.905189 | |
091302 | Puerto Nuevo | -1.431726 | -79.922301 | |
091301 | Punta de Piedra | -1.290671 | -79.891034 | |
091301 | Respaldo del Guanábano | -1.400427 | -79.943165 | |
091305 | Rio Congo | -1.141019 | -79.712870 | |
091305 | Río Congo | -1.140003 | -79.714597 | |
091301 | Sabana | -1.365234 | -80.007935 | |
091305 | San Andrés | -1.167981 | -79.775361 | |
091301 | San Aurelio | -1.317582 | -79.978726 | |
091301 | San Carlos | -1.369894 | -79.963469 | |
091302 | San Eduardo | -1.491584 | -79.944173 | |
091302 | San Felipe | -1.436057 | -79.938499 | |
091301 | San Francisco | -1.271015 | -79.958145 | |
091301 | San Guillermo | -1.328180 | -80.018362 | |
091301 | San Isidro | -1.253031 | -79.952876 | |
091301 | San Jacinto | -1.376320 | -79.912194 | |
091302 | San José | -1.448385 | -79.925657 | |
091301 | San José | -1.290775 | -79.945205 | |
091305 | San José de la Chorrera | -1.110322 | -79.840108 | |
091305 | San José de Pucón | -1.210619 | -79.969459 | |
091302 | San Juan | -1.463697 | -79.919628 | |
091302 | San Juan de Perineo | -1.503411 | -79.974493 | |
091301 | San Manuel | -1.389943 | -79.986283 | |
091301 | San Pableño | -1.341428 | -79.946334 | |
091301 | San Pablo | -1.380412 | -79.924875 | |
091302 | San Palermo | -1.475122 | -79.879890 | |
091305 | San Ramón | -1.239561 | -79.772447 | |
091302 | San Vicente | -1.309513 | -79.854257 | |
091301 | Santa Genara | -1.373162 | -80.109863 | |
091302 | Santa Isabel | -1.489569 | -79.899633 | |
091301 | Santa Rita | -1.317312 | -79.862158 | |
091301 | Santa Teresita | -1.378152 | -79.948586 | |
091301 | Siria | -1.372460 | -80.132969 | |
091305 | Sube Si Puedes | -1.161207 | -79.926693 | |
091305 | Tablada de Tachuela | -1.155149 | -79.979222 | |
091305 | Tachuela Adentro | -1.168837 | -79.956799 | |
091305 | Tachuela Afuera | -1.185317 | -79.962513 | |
091305 | Tachuela Baja | -1.202724 | -79.973327 | |
091305 | Tachuela del Medio | -1.173521 | -79.968899 | |
091301 | Tierra Colorada | -1.363266 | -80.039090 | |
091301 | Valle Alegre | -1.373726 | -80.144043 |
❯