Search and filter Γόρτυνα, Greece Postal Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
700 03 | Αγία Βαρβάρα | 35.132664 | 24.998134 | |
704 00 | Αγία Μαρίνα | 34.992888 | 24.946003 | |
700 12 | Άγιοι Δεκα | 35.058121 | 24.959985 | |
700 03 | Άγιος Θωμάς | 35.147061 | 25.034775 | |
700 16 | Άγιος Ιωάννης Σταβιον | 34.941608 | 25.052612 | |
704 00 | Άγιος Κυριλος | 34.979305 | 24.912897 | |
700 16 | Ακαμοτος | 35.015562 | 25.044779 | |
700 12 | Αμπελουζος | 35.063658 | 24.934809 | |
700 10 | Άνω Ακρια | 35.073461 | 25.084184 | |
700 03 | Άνω Μουλια | 35.114240 | 24.996379 | |
700 12 | Απεσοκαρι | 35.009866 | 24.952488 | |
700 16 | Αποινι | 35.052372 | 25.122611 | |
700 03 | Απομαρμα | 35.113066 | 24.952508 | |
700 16 | Ασιμι | 35.043191 | 25.093974 | |
700 16 | Ατσιπαδες | 35.070513 | 25.075883 | |
700 12 | Βαγιονια | 35.013373 | 25.000250 | |
700 12 | Βαλις | 35.073444 | 25.027737 | |
700 12 | Βασιλικα Ανογια | 35.008554 | 24.969205 | |
700 12 | Βασιλικι | 34.986025 | 24.992319 | |
700 16 | Βελουλι | 35.057206 | 25.127717 | |
700 12 | Βουρβουλιτις | 35.079736 | 24.981562 | |
700 12 | γαγαλες | 35.059351 | 25.011084 | |
700 03 | Γενα | 35.127503 | 25.082930 | |
700 03 | Γεργερι | 35.132869 | 24.951173 | |
704 00 | Γεροκαμπος | 34.935473 | 24.903095 | |
700 16 | Διονυσι | 35.014060 | 25.059237 | |
700 03 | Δουλι | 35.146932 | 25.065544 | |
700 12 | Δροσι | 35.118848 | 24.928111 | |
704 00 | Δυσκος | 34.929749 | 24.914319 | |
700 16 | Ινια | 35.078448 | 25.049024 | |
700 12 | Κανδιλα | 34.988966 | 24.983898 | |
700 16 | Καπετανιανα | 34.964936 | 25.041630 | |
700 03 | Καρδαμιανα | 35.124709 | 24.948318 | |
700 10 | Καστελι Μονοφατσι | 35.084241 | 25.104686 | |
700 10 | Κατο Ακρια | 35.067609 | 25.080375 | |
700 03 | Κατο Μουλια | 35.101955 | 25.002033 | |
700 03 | Κολενα | 35.131963 | 25.073127 | |
700 12 | Κουμασα | 34.979197 | 25.009658 | |
704 00 | Κροτος | 34.960730 | 24.955584 | |
700 03 | Λαρανι | 35.106357 | 25.064654 | |
704 00 | Λεντας | 34.931119 | 24.923239 | |
700 12 | Λουκια | 34.988576 | 25.019282 | |
700 16 | Λουρες | 35.046738 | 25.062831 | |
700 03 | Μαστραχιανα | 35.122739 | 24.949869 | |
700 03 | Μεγαλι Βρυσι | 35.133429 | 25.020257 | |
700 16 | Μετοχια Σοκαρα | 35.054613 | 25.109712 | |
700 12 | Μητρόπολη | 35.055070 | 24.942414 | |
704 00 | Μιαμου | 34.972660 | 24.936570 | |
700 10 | Μορια | 35.063986 | 25.085514 | |
700 02 | Νιβριτος | 35.131850 | 24.924497 | |
700 16 | Παναγια Μονοφατσι | 35.006066 | 25.071594 | |
700 03 | Πανασος | 35.131683 | 24.983347 | |
704 00 | Παπαδογιανις | 34.936613 | 24.913897 | |
700 03 | Πιρουνιανα | 35.142287 | 25.016671 | |
700 12 | Πλάτανος | 35.023914 | 24.924545 | |
700 12 | Πλορα | 35.006571 | 24.934619 | |
700 03 | Πρεβελιανα | 35.137515 | 25.028113 | |
700 03 | Πρινιας Μαλεβιζιου | 35.159926 | 24.992880 | |
700 03 | Ραπτις | 35.103953 | 24.969937 | |
700 16 | Σοκαρας | 35.059202 | 25.107821 | |
700 16 | Σταβιες | 35.004646 | 25.032950 | |
700 16 | Στερνες | 35.008602 | 25.086888 | |
700 16 | Στολι | 35.053460 | 25.047754 | |
700 03 | Τζανιανα | 35.120453 | 24.950882 | |
700 12 | Τρυπιτα | 35.004323 | 24.905782 | |
700 12 | Φλαθιακες | 35.009763 | 24.962941 | |
700 16 | Φουρνοφαραγο | 34.993012 | 25.026543 | |
700 12 | Χουστουλιανα | 35.033152 | 24.936263 | |
700 03 | Ψαλιδα | 35.092119 | 24.953842 |
❯