Search and filter El Llano, Panama Postal Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
El Llanito | 9.200000 | -78.983330 | ||
La Loma | 8.905280 | -79.806390 | ||
Llano Carti | 9.256770 | -78.948311 | ||
Tres Quebradas | 9.064100 | -78.870567 | ||
Quebrada Los Mendoza | 9.064100 | -78.870567 | ||
El Cruce de Majecito | 9.064100 | -78.870567 | ||
Agua Buena No.1 | 9.064100 | -78.870567 | ||
Río Tigre | 9.250000 | -78.500000 | ||
Altos del Sol | 9.057840 | -79.490646 | ||
Calobre Piedra | 9.119290 | -78.958939 | ||
Barriada El Irhe | 9.184280 | -78.882622 | ||
Las Lajitas | 8.859170 | -79.859440 | ||
Cuarenta Bollos | 9.183330 | -78.983330 | ||
Bejuco Real Arriba | 9.244880 | -79.009850 | ||
Bejuco Real | 9.244880 | -79.009850 | ||
Altos del Naranjo | 9.183330 | -78.883330 | ||
Terable | 9.183330 | -79.550000 | ||
Majecito Arriba | 9.082500 | -78.895000 | ||
San Agustin | 9.183330 | -78.883330 | ||
Nueva York | 9.182980 | -78.886131 | ||
La Nicora | 9.179640 | -78.885841 | ||
Terable Arriba | 9.238280 | -78.965050 | ||
Maulero | 9.168160 | -78.993980 | ||
Plan Bonito | 9.027810 | -78.903259 | ||
Los Mangeles | 9.076480 | -79.295662 | ||
Palo Seco | 9.166540 | -78.880791 | ||
Don Diego | 9.097840 | -79.251823 | ||
Calobre Cienega Arriba | 9.002030 | -79.520817 | ||
Loma del Naranjo | 9.162500 | -78.888610 | ||
Pueblo Nuevo No.1 | 9.161680 | -78.939209 | ||
Zanja de Macho | 9.002030 | -79.520817 | ||
Boca de Polin | 9.002030 | -79.520817 | ||
Calobre Cienega Abajo | 9.002030 | -79.520817 | ||
Isla Irhe | 9.002030 | -79.520817 | ||
Río Playita | 9.002030 | -79.520817 | ||
Bolaños | 9.156660 | -78.941544 | ||
Cabecera de Río Pava | 9.002030 | -79.520817 | ||
Río Polin | 9.002030 | -79.520817 | ||
El Gorgas | 8.962260 | -79.548260 | ||
La Palma | 9.233330 | -78.983330 | ||
Río Tigre Arriba | 9.041025 | -78.824768 | ||
Unicito | 9.233330 | -79.033330 | ||
Polin Arriba | 9.231130 | -78.918427 | ||
Vista Alegre | 8.533330 | -79.950000 | ||
Buena Vista | 8.666670 | -79.966670 | ||
Tardecita Alegre | 9.138880 | -78.898827 | ||
Isla Pato | 9.221330 | -78.914970 | ||
Soledad | 9.138880 | -78.898827 | ||
Los Corrales | 9.220350 | -78.949142 | ||
Bajo Bonito | 9.138880 | -78.898827 | ||
Villa Rica | 9.220340 | -78.937523 | ||
Flor Bonita | 9.138880 | -78.898827 | ||
Pueblo Nuevo No.2 | 9.009729 | -79.508711 | ||
Tigron | 9.220340 | -78.937523 | ||
Uni | 9.220140 | -78.996117 | ||
Los Planes | 9.138880 | -78.898827 | ||
Membrillal | 9.219460 | -78.954788 | ||
La Gallota | 9.218940 | -78.964081 | ||
Lagartero | 8.954860 | -78.953438 | ||
Platanares | 9.218570 | -79.003197 | ||
Chimborazo | 9.216670 | -78.950000 | ||
Betel | 9.064100 | -78.870567 | ||
El Cedro | 9.283160 | -79.206917 | ||
El Llano | 9.212220 | -78.964170 | ||
Valle Rico | 8.383333 | -81.699997 | ||
Charcón Tigrón | 9.002030 | -79.520817 | ||
Los Lagos | 9.002030 | -79.520817 | ||
Piedras Blancas | 9.002030 | -79.520817 | ||
Palmas Bellas | 9.273130 | -79.270683 | ||
Cuarenta Bollos Adentro | 9.202570 | -78.950401 | ||
Quebrada Bonita | 8.866670 | -80.166670 | ||
Río Seco No.3 | 9.002030 | -79.520817 | ||
Calobre Arriba | 9.125260 | -78.916801 | ||
Boca de Tigrón | 9.002030 | -79.520817 | ||
Calobre Abajo | 9.125260 | -78.916801 | ||
Los Rizos | 9.200000 | -78.916670 |
❯