Search and filter San Jose, Panama Postal Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
Aguacatillo | 8.366670 | -81.466670 | ||
Alto de Palo Verde | 8.416670 | -81.416670 | ||
Alto El Chiflón | 8.356130 | -81.054840 | ||
Alto El Mudo | 8.370830 | -81.417679 | ||
Alto La Mina | 8.411880 | -81.375633 | ||
Bajo Los Hatillos | 8.358710 | -81.001030 | ||
Bajo Paloverde | 8.492920 | -81.058456 | ||
Bajos de Higuí | 8.395510 | -81.131798 | ||
Barranco | 8.445330 | -80.787247 | ||
Boca de Lajas | 8.235180 | -81.861088 | ||
Cañaveral | 8.324570 | -81.061699 | ||
Capira | 8.439340 | -80.767761 | ||
Cerro Gordo | 8.550000 | -79.966670 | ||
Cerro Gordo | 8.033330 | -81.183330 | ||
Cerro San Antonio | 8.383330 | -81.416670 | ||
Cerro Trema | 8.370830 | -81.417679 | ||
Charrasleo | 8.443650 | -80.800888 | ||
Ciruelar Abajo | 8.328920 | -81.090538 | ||
Ciruelar Arriba | 8.350000 | -81.066670 | ||
Ciruelar Centro | 8.328920 | -81.090538 | ||
Cocuyal | 8.200000 | -81.450000 | ||
Cuay Abajo | 8.366670 | -81.083330 | ||
Cuay Arriba | 8.383330 | -81.083330 | ||
El Bajo | 7.958060 | -81.422500 | ||
El Balita N°1 | 8.039635 | -81.442341 | ||
El Balita N°2 | 8.039635 | -81.442341 | ||
El Barrero | 7.867500 | -81.306390 | ||
El Buho | 8.466670 | -81.383330 | ||
El Castillito | 8.380220 | -81.385002 | ||
El Castillo | 8.233330 | -81.050000 | ||
El Castillo | 8.233330 | -81.050000 | ||
El Cerezo | 8.450000 | -81.416664 | ||
El Chumico | 8.200000 | -80.983330 | ||
El Cobrizo | 8.450000 | -81.383330 | ||
El Conejo | 8.350000 | -81.450000 | ||
El Cope | 8.524040 | -80.934799 | ||
El Creo | 8.516670 | -79.933330 | ||
El Gallote | 8.499840 | -81.035004 | ||
El Gavilan | 8.364730 | -81.472313 | ||
El Guarumito | 8.528870 | -79.958069 | ||
El Guasimo | 8.457000 | -80.765831 | ||
El Guayabal Nº1 | 8.039635 | -81.442341 | ||
El Higo | 8.383330 | -81.416670 | ||
El Higuito | 7.590930 | -80.365865 | ||
El Jagua | 7.933330 | -80.933330 | ||
El Marañon | 8.100000 | -81.283302 | ||
El Murcielago | 8.287550 | -81.430809 | ||
El Nance | 8.466670 | -79.966670 | ||
El Nancito | 8.433200 | -80.798340 | ||
El Nanzal | 8.550000 | -80.883330 | ||
El Peru | 8.196090 | -81.220352 | ||
El Pilón | 7.956670 | -81.074170 | ||
El Pital | 8.384650 | -81.099380 | ||
El Poro Poro | 8.531750 | -79.930229 | ||
El Rosario | 8.410470 | -81.428917 | ||
El Saladito | 7.688680 | -80.204430 | ||
El Trueno | 8.387420 | -81.064323 | ||
El Uvero | 8.515960 | -79.927902 | ||
Escobal | 8.039635 | -81.442341 | ||
Finca Los Portales | 8.546330 | -79.943687 | ||
Hacienda Las Lagartijas | 9.002030 | -79.520817 | ||
Huacas del Padre | 8.320130 | -81.458504 | ||
La Calzada | 7.833330 | -80.316670 | ||
La Cantera | 7.590930 | -80.365865 | ||
La Estrella | 7.700000 | -80.233330 | ||
La Gallinaza | 8.250000 | -80.783330 | ||
La Golondrina | 8.516670 | -81.033330 | ||
La Horqueta | 8.316670 | -81.233330 | ||
La Mandinga | 7.683330 | -80.233330 | ||
La Mata | 8.083330 | -80.883330 | ||
La Mina | 7.450000 | -80.250000 | ||
La Misericordia | 8.366670 | -81.366670 | ||
La Pandura | 8.433330 | -81.400000 | ||
La Perdiz Abajo | 8.350000 | -81.016670 | ||
La Soledad | 8.150000 | -81.466670 | ||
La Vigia | 8.403580 | -81.448448 | ||
Laperdiz Arriba | 8.361540 | -81.012131 | ||
Las Marianas | 7.590930 | -80.365865 | ||
Las Mesillas | 8.450000 | -81.266670 | ||
Las Mesitas No.1 | 8.327610 | -81.415382 | ||
Las Quebradas | 8.478210 | -80.818810 | ||
Llano Bonito No.1 | 8.330380 | -81.439331 | ||
Llano Largo | 8.843060 | -79.802780 | ||
Loma Alta | 8.397210 | -81.099472 | ||
Los Bordones | 8.348460 | -81.108932 | ||
Los Bradica | 8.328920 | -81.090538 | ||
Los Carpachines | 8.039635 | -81.442341 | ||
Los Corotues | 8.418320 | -81.097641 | ||
Los Guarumos | 8.447490 | -81.207832 | ||
Los Hernandez N° 1 | 8.039635 | -81.442341 | ||
Los Llanitos | 8.600000 | -80.100000 | ||
Los Mangos | 8.316670 | -81.283330 | ||
Los Mendozas | 8.233330 | -81.516670 | ||
Los Muñoz | 8.039635 | -81.442341 | ||
Los Panamaito | 8.039635 | -81.442341 | ||
Los Reyes | 8.371530 | -81.058067 | ||
Los Toribios | 8.384650 | -81.099380 | ||
Mano de Pilon | 8.351950 | -81.512360 | ||
Mensabe | 7.720800 | -80.218102 | ||
Monte Grande | 8.300000 | -81.433330 | ||
Monte Silencio | 8.391470 | -81.413727 | ||
Ojito de Agua | 8.039635 | -81.442341 | ||
Paradero | 7.677720 | -80.251152 | ||
Paso Real | 8.250000 | -81.400000 | ||
Picacho | 8.333330 | -81.333330 | ||
Piedras Blancas | 7.590930 | -80.365865 | ||
Punta Barco Resort | 8.518240 | -79.910561 | ||
Punta de Barco | 8.509710 | -79.916260 | ||
Punta Roca | 9.002030 | -79.520817 | ||
Quebrada Grande | 8.100000 | -81.583330 | ||
Quebrada Grande | 8.100000 | -81.583330 | ||
Quebrada Limón | 8.429110 | -81.387352 | ||
Rodeo Viejo | 8.533330 | -79.950000 | ||
Sabaneta | 7.800000 | -80.983330 | ||
Sabaneta del Medio | 8.443650 | -80.800888 | ||
San Jose | 8.459940 | -80.789139 | ||
San Jose | 8.534570 | -79.948631 | ||
San Jose | 8.389470 | -81.430519 | ||
San Jose | 7.655400 | -80.244789 | ||
San José | 8.383330 | -81.416670 | ||
San Juan de Dios | 8.333330 | -81.300000 | ||
Tetitas | 8.516670 | -79.950000 | ||
Vista Alegre | 8.533330 | -79.950000 |
❯