Search and filter Agnam-Civol, Senegal Postal Code
❮
Postal Code | Commune | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Agnam Civol | Ndiaffane Sorokoum | 16.107161 | -13.625877 | ||
Agnam Civol | Kangal | 15.935965 | -13.717585 | ||
Agnam Civol | Sinthiou Boumack | 16.113579 | -13.610602 | ||
Agnam Civol | Agnam Godo | 15.990273 | -13.646151 | ||
36004 | Agnam Civol | Agnam Civol | 15.992335 | -13.657863 | |
Agnam Civol | Agnam Balenabe | 15.990264 | -13.636087 | ||
Agnam Civol | Sinthiou Cire Matou | 15.994426 | -13.658307 | ||
36004 | Agnam Civol | Agnam Lidoube | 16.002937 | -13.678220 | |
36004 | Agnam Civol | Agnam Goly | 16.000926 | -13.686437 | |
36004 | Agnam Civol | Agnam Thiodaye | 15.995816 | -13.665259 | |
Agnam Civol | Mberlabele | 15.745706 | -13.747801 | ||
Agnam Civol | Ndiaffane Belithinde | 16.106453 | -13.628107 | ||
Agnam Civol | Agnam Yeroyabe | 15.983948 | -13.640615 | ||
Agnam Civol | Agnam Thioulel Thialle | 15.986612 | -13.637467 | ||
Agnam Civol | Agnam Ouro Cire | 15.993874 | -13.665468 | ||
Dabia | Thilogne Tokossel | 15.968180 | -13.604565 | ||
Dabia | Sinthiou Diambor | 16.076594 | -13.504559 | ||
Dabia | Dabia Odedji | 15.914978 | -13.515922 | ||
Dabia | Goudoube Diobe | 15.873600 | -13.559694 | ||
Dabia | Molle Walo | 16.135215 | -13.498453 | ||
Dabia | Syllanabe | 16.085684 | -13.513259 | ||
Dabia | Gababe Peulh | 16.125670 | -13.546508 | ||
Dabia | Diongto | 16.086087 | -13.516649 | ||
Dabia | Barga | 15.983157 | -13.620046 | ||
Dabia | Kobilo Diakesbe | 15.923599 | -13.524975 | ||
Dabia | Goudoube Ndoudbe | 15.878622 | -13.579811 | ||
Dabia | Dial Peulh | 16.117154 | -13.514651 | ||
Dabia | Gababe Pecheurs | 16.127311 | -13.540652 | ||
Dabia | Sare Liou | 15.770483 | -13.664447 | ||
Dabia | Kobilo Diadiabe | 15.925554 | -13.526707 | ||
Dabia | Dial Pecheur | 16.116148 | -13.511648 | ||
Dabia | Kobilo Torobes | 15.923376 | -13.522791 | ||
Dabia | Kadie Pave | 15.966130 | -13.611848 | ||
Orefonde | Diorbivol Pecheurs | 16.120743 | -13.715375 | ||
Orefonde | Dialagnol | 16.045806 | -13.729147 | ||
Orefonde | Hodio | 16.015265 | -13.712482 | ||
Orefonde | Asnde Balla | 16.014534 | -13.709608 | ||
36002 | Orefonde | Orefonde | 16.046095 | -13.725958 | |
36002 | Orefonde | Dabia Orefonde | 16.040258 | -13.726369 | |
Orefonde | Diorbivol Station | 16.114379 | -13.715201 | ||
Orefonde | Thiasky | 16.092752 | -13.674037 | ||
Orefonde | Ouro Mollo | 16.006920 | -13.699976 | ||
Orefonde | Ndiakir | 16.018406 | -13.702687 | ||
Orefonde | Loumbal Baladji | 16.009626 | -13.824464 | ||
Orefonde | Loumbi Sandarabe | 15.746157 | -13.896448 | ||
Orefonde | Diowguel | 16.102330 | -13.701703 |
❯