Search and filter Majengo, Tanzania Postal Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
63106 | Biafra | -9.306253 | 32.779064 | |
47110 | Bogogwa | -9.306253 | 32.779064 | |
47110 | Bonde | -9.306253 | 32.779064 | |
55107 | Bwawani "A" | -8.044751 | 31.393807 | |
55107 | Bwawani B' | -8.044751 | 31.393807 | |
21107 | Chuda Quarters | -9.306253 | 32.779064 | |
21107 | Chuda Reli | -9.306253 | 32.779064 | |
21107 | Chuda Youth | -9.306253 | 32.779064 | |
23319 | Engatani | -9.306253 | 32.779064 | |
21107 | Fadhila | -9.306253 | 32.779064 | |
41106 | Fatina | -9.306253 | 32.779064 | |
63106 | Gezaulole | -9.306253 | 32.779064 | |
63106 | Guinea | -9.306253 | 32.779064 | |
55107 | Highway | -9.306253 | 32.779064 | |
43109 | Jitulize | -9.306253 | 32.779064 | |
57629 | Kalanje | -9.306253 | 32.779064 | |
23319 | Kaloleni | -9.306253 | 32.779064 | |
55107 | Kaloleni | -9.306253 | 32.779064 | |
21107 | Kanisani | -9.306253 | 32.779064 | |
47110 | Katonyanga | -9.306253 | 32.779064 | |
59120 | Kilimahewa | -9.306253 | 32.779064 | |
55107 | King'ombe | -7.948865 | 31.616900 | |
41106 | Kitenge | -9.306253 | 32.779064 | |
57104 | Kotazi | -9.306253 | 32.779064 | |
55107 | Kristu Mfalme | -9.306253 | 32.779064 | |
23411 | Majengo | -3.480020 | 37.021065 | |
21401 | Majengo | -9.306253 | 32.779064 | |
57629 | Majengo | -9.306253 | 32.779064 | |
21630 | Majengo | -9.306253 | 32.779064 | |
37301 | Majengo | -9.306253 | 32.779064 | |
59120 | Majengo | -9.306253 | 32.779064 | |
43109 | Majengo | -9.306253 | 32.779064 | |
54417 | Majengo "A" | -9.306253 | 32.779064 | |
55107 | Majengo "A" | -9.306253 | 32.779064 | |
54417 | Majengo "B" | -9.306253 | 32.779064 | |
55107 | Majengo "B" | -9.306253 | 32.779064 | |
54417 | Majengo "C" | -9.306253 | 32.779064 | |
55107 | Majengo "C" | -9.306253 | 32.779064 | |
55107 | Majengo "D" | -9.306253 | 32.779064 | |
65227 | Majengo B | -9.306253 | 32.779064 | |
23319 | Majengo Kati | -9.306253 | 32.779064 | |
53110 | Majengo Kusini | -9.306253 | 32.779064 | |
54417 | Majengo Mapya. | -9.306253 | 32.779064 | |
53110 | MajengoKaskazini | -9.306253 | 32.779064 | |
25104 | Makange | -9.306253 | 32.779064 | |
50110 | Malidadi | -9.306253 | 32.779064 | |
65227 | Masasi | -10.732183 | 38.805149 | |
21107 | Masiwani | -9.306253 | 32.779064 | |
57104 | Matuli | -9.306253 | 32.779064 | |
41106 | Mausi | -9.306253 | 32.779064 | |
65227 | Mbalala | -9.306253 | 32.779064 | |
21630 | Members | -9.306253 | 32.779064 | |
23411 | Migombani | -9.306253 | 32.779064 | |
50110 | Mji mwema | -9.306253 | 32.779064 | |
65227 | Mkwajuni | -5.870718 | 39.280399 | |
41106 | Mnyampala | -9.306253 | 32.779064 | |
55107 | Mponda | -9.306253 | 32.779064 | |
63106 | Msikitini | -10.311224 | 40.175981 | |
55107 | Mtakuja "A" | -9.306253 | 32.779064 | |
55107 | Mtakuja "B" | -9.306253 | 32.779064 | |
57629 | Muungano | -6.165802 | 39.212660 | |
43109 | Mwenge | -6.766767 | 39.231303 | |
57104 | Mwinyi MkuuMoyo | -9.306253 | 32.779064 | |
55107 | Namabangasa | -9.306253 | 32.779064 | |
65227 | Nang'aka | -9.306253 | 32.779064 | |
43109 | Ng'ongoajibu | -9.306253 | 32.779064 | |
50110 | Paradize | -9.306253 | 32.779064 | |
47110 | Rusimbi | -4.903941 | 29.673391 | |
25104 | Shaurimoyo | -9.306253 | 32.779064 | |
37301 | Sokola | -9.306253 | 32.779064 | |
25104 | Sokoni | -6.181240 | 37.134000 | |
43109 | Stand | -9.306253 | 32.779064 | |
21107 | Tangulia | -9.306253 | 32.779064 | |
21107 | Tawakali | -9.306253 | 32.779064 | |
21107 | Tembo Bar | -9.306253 | 32.779064 | |
55322 | Uhuru | -5.177123 | 38.787865 | |
43109 | Ukombozi | -9.306253 | 32.779064 | |
21107 | Umba | -4.515934 | 38.767920 |
❯