Поштански број Србије
Географски метаподаци Србије (РС).
Азија
ИСО Алпха-3: СРБ
ИСО континента: AS
ФИПС код: РИКСНУМКС
ХАСЦ код: RS
Телефонски код: +381
ТЛД: .иу
Географска ширина: 43.8550000
Географска дужина: 20.5900000
Главни град: Beograd
временска зона главног града: Европа / Београд
Језик (и): Српски
Код(ови) језика: sr
Говорни језик(и): Српски (службени) 88.1%, Мађари 3.4%, Босанци 1.9%, Роми 1.4%, остали 3.4%, непријављени или непознати 1.8%
Површина (КМ²): 88361.00
Валута ИСО: РСД
Назив валуте: динар
Пун назив валуте: Српски динар
Назив локалне валуте: динар
Симбол валуте: д
Назив поштанског броја: Поштански Број
Формат поштанског броја: 99999
Редовни израз за поштански број: ^(д{5})$
Административни региони: 3
Називи региона: округ, општина, град
Претражујте и филтрирајте Србија Индекс
❮
Индекс | Округ | Општина | град | Локалитет | Предграђе | Ширина | Дужина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | косово | Приштина | Приштина | Приштина | 42.657800 | 21.153349 | |
10010 | косово | Приштина | Приштина | Приштина | 37.586994 | 36.948567 | |
10020 | косово | Приштина | Приштина | Приштина | 39.657888 | 27.889747 | |
10030 | косово | Приштина | Приштина | Приштина | 39.656063 | 27.869238 | |
10040 | косово | Приштина | Приштина | Приштина | 39.648546 | 27.907324 | |
10050 | косово | Приштина | Приштина | Приштина | 39.632510 | 27.895606 | |
10060 | косово | Приштина | Приштина | Приштина | 42.657800 | 21.153349 | |
10070 | косово | Приштина | Приштина | Приштина | 42.657800 | 21.153349 | |
10080 | косово | Приштина | Приштина | Приштина | 42.657800 | 21.153349 | |
10090 | косово | Приштина | Приштина | Приштина | 42.657800 | 21.153349 | |
10100 | косово | Приштина | Приштина | Приштина | 39.645300 | 27.901465 | |
10110 | косово | Приштина | Приштина | Приштина | 42.657800 | 21.153349 | |
10120 | косово | Приштина | Приштина | Приштина | 42.657800 | 21.153349 | |
10130 | косово | Приштина | Приштина | Приштина | 42.657800 | 21.153349 | |
10500 | косово | Приштина | Приштина | Грацаница | 40.428434 | 27.807696 | |
10510 | косово | Приштина | Приштина | Ајвалија | 42.619259 | 21.183150 | |
10520 | косово | Приштина | Приштина | Девет Југовић | 42.718020 | 21.144400 | |
10530 | косово | Приштина | Приштина | Кацикол | 42.740229 | 21.337019 | |
11000 | косово | Приштина | Подујево | ПоДујево | 40.170154 | 29.979835 | |
11000 | Централна Србија | Beograd | Београд | СавСки Венац | 40.170154 | 29.979835 | |
11000 | Централна Србија | Beograd | Београд | Стари Град | 40.170154 | 29.979835 | |
11000 | Централна Србија | Beograd | Београд | Врачар | 40.170154 | 29.979835 | |
11010 | Централна Србија | Beograd | Београд | ВозДовац | 44.778329 | 20.475829 | |
11030 | Централна Србија | Beograd | Београд | цукарица | 44.782499 | 20.420280 | |
11030 | Централна Србија | Beograd | Београд | СавСки Венац | 44.779170 | 20.453890 | |
11040 | Централна Србија | Beograd | Београд | Раковица | 43.010280 | 21.293060 | |
11040 | Централна Србија | Beograd | Београд | СавСки Венац | 44.779170 | 20.453890 | |
11040 | Централна Србија | Beograd | Београд | ВозДовац | 44.778329 | 20.475829 | |
11050 | Централна Србија | Beograd | Београд | ВозДовац | 40.119249 | 29.998622 | |
11050 | Централна Србија | Beograd | Београд | Врачар | 40.119249 | 29.998622 | |
11050 | Централна Србија | Beograd | Београд | звездДара | 40.119249 | 29.998622 | |
11060 | косово | Приштина | Подујево | Орлане | 42.819789 | 21.355019 | |
11060 | Централна Србија | Beograd | Београд | Палилула | 44.811669 | 20.516110 | |
11060 | Централна Србија | Beograd | Београд | звездДара | 44.791670 | 20.530560 | |
11070 | косово | Приштина | Подујево | Крпимеј | 42.980359 | 21.157409 | |
11070 | Централна Србија | Beograd | Београд | Нови БеоградД | 44.805559 | 20.424170 | |
11070 | Централна Србија | Beograd | Београд | ниско | 44.843060 | 20.401109 | |
11073 | Централна Србија | Beograd | Београд | Нови БеоградД | 44.805559 | 20.424170 | |
11077 | Централна Србија | Beograd | Београд | Нови БеоградД | 44.805559 | 20.424170 | |
11077 | Централна Србија | Beograd | Београд | Сурчин | 44.793059 | 20.280280 | |
11077 | Централна Србија | Beograd | Београд | ниско | 44.843060 | 20.401109 | |
11080 | Централна Србија | Beograd | Београд | ниско | 44.843060 | 20.401109 | |
11090 | Централна Србија | Beograd | Београд | Раковица | 43.010280 | 21.293060 | |
11090 | Централна Србија | Beograd | Београд | ВозДовац | 44.778329 | 20.475829 | |
11103 | Централна Србија | Beograd | Београд | Стари Град | 44.830280 | 20.454440 | |
11108 | Централна Србија | Beograd | Београд | Палилула | 44.811669 | 20.516110 | |
11108 | Централна Србија | Beograd | Београд | Стари Град | 44.830280 | 20.454440 | |
11111 | Централна Србија | Beograd | Београд | Врачар | 44.785829 | 20.487780 | |
11118 | Централна Србија | Beograd | Београд | ВозДовац | 44.778329 | 20.475829 | |
11118 | Централна Србија | Beograd | Београд | Врачар | 44.785829 | 20.487780 | |
11118 | Централна Србија | Beograd | Београд | звездДара | 44.791670 | 20.530560 | |
11120 | Централна Србија | Beograd | Београд | Палилула | 44.811669 | 20.516110 | |
11120 | Централна Србија | Beograd | Београд | звездДара | 44.791670 | 20.530560 | |
11126 | Централна Србија | Beograd | Београд | звездДара | 44.791670 | 20.530560 | |
11130 | Централна Србија | Beograd | Београд | Гроцка | 44.672220 | 20.717500 | |
11130 | Централна Србија | Beograd | Београд | звездДара | 44.791670 | 20.530560 | |
11147 | Централна Србија | Beograd | Београд | цукарица | 44.782499 | 20.420280 | |
11158 | Централна Србија | Beograd | Београд | Палилула | 44.811669 | 20.516110 | |
11158 | Централна Србија | Beograd | Београд | Стари Град | 44.830280 | 20.454440 | |
11160 | Централна Србија | Beograd | Београд | Палилула | 44.811669 | 20.516110 | |
11160 | Централна Србија | Beograd | Београд | звездДара | 44.791670 | 20.530560 | |
11185 | Централна Србија | Beograd | Београд | ниско | 44.843060 | 20.401109 | |
11186 | Централна Србија | Beograd | Београд | ниско | 44.843060 | 20.401109 | |
11194 | Централна Србија | Beograd | Београд | цукарица | 44.782499 | 20.420280 | |
11194 | Централна Србија | Beograd | Београд | Раковица | 43.010280 | 21.293060 | |
11210 | Централна Србија | Beograd | Београд | Палилула | 40.196416 | 29.967549 | |
11211 | Централна Србија | Beograd | Београд | Палилула | 44.811669 | 20.516110 | |
11212 | Централна Србија | Beograd | Београд | Палилула | 44.811669 | 20.516110 | |
11213 | Централна Србија | Beograd | Београд | Палилула | 44.811669 | 20.516110 | |
11215 | Централна Србија | Beograd | Београд | Палилула | 44.811669 | 20.516110 | |
11221 | Централна Србија | Beograd | Београд | ВозДовац | 44.778329 | 20.475829 | |
11222 | Централна Србија | Beograd | Београд | ВозДовац | 44.778329 | 20.475829 | |
11223 | Централна Србија | Beograd | Београд | ВозДовац | 44.778329 | 20.475829 | |
11224 | Централна Србија | Beograd | Београд | Гроцка | 44.672220 | 20.717500 | |
11225 | Централна Србија | Beograd | Београд | ВозДовац | 44.778329 | 20.475829 | |
11226 | Централна Србија | Beograd | Београд | ВозДовац | 44.778329 | 20.475829 | |
11231 | Централна Србија | Beograd | Београд | Раковица | 43.010280 | 21.293060 | |
11232 | Централна Србија | Beograd | Београд | ВозДовац | 44.778329 | 20.475829 | |
11233 | Централна Србија | Beograd | Београд | Сопот | 44.519719 | 20.573609 | |
11235 | Централна Србија | Beograd | Београд | Сопот | 44.519719 | 20.573609 | |
11250 | Централна Србија | Beograd | Београд | цукарица | 44.782499 | 20.420280 | |
11251 | Централна Србија | Beograd | Београд | цукарица | 44.782499 | 20.420280 | |
11253 | Централна Србија | Beograd | Београд | цукарица | 44.782499 | 20.420280 | |
11260 | Централна Србија | Beograd | Београд | цукарица | 44.782499 | 20.420280 | |
11261 | Централна Србија | Beograd | Београд | Обреновац | 44.653889 | 20.199999 | |
11262 | Централна Србија | Beograd | Београд | цукарица | 44.782499 | 20.420280 | |
11271 | Централна Србија | Beograd | Београд | Сурчин | 44.793059 | 20.280280 | |
11272 | Централна Србија | Beograd | Београд | Сурчин | 44.793059 | 20.280280 | |
11272 | Централна Србија | Beograd | Београд | ниско | 44.843060 | 20.401109 | |
11273 | Централна Србија | Beograd | Београд | ниско | 44.843060 | 20.401109 | |
11275 | Централна Србија | Beograd | Београд | Сурчин | 44.793059 | 20.280280 | |
11276 | Централна Србија | Beograd | Београд | Сурчин | 44.793059 | 20.280280 | |
11277 | Централна Србија | Beograd | Београд | ниско | 44.843060 | 20.401109 | |
11279 | Централна Србија | Beograd | Београд | Сурчин | 44.793059 | 20.280280 | |
11283 | Централна Србија | Beograd | Београд | ниско | 44.843060 | 20.401109 | |
11300 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Кулић | 39.907045 | 30.049190 | |
11300 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Салинац | 39.907045 | 30.049190 | |
11300 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Сеоне | 39.907045 | 30.049190 | |
11300 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | СмеДерево | 39.907045 | 30.049190 | |
11300 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | УДовице | 39.907045 | 30.049190 | |
11300 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Вучак | 39.907045 | 30.049190 | |
11306 | Централна Србија | Beograd | Београд | Гроцка | 44.672220 | 20.717500 | |
11307 | Централна Србија | Beograd | Београд | Гроцка | 44.672220 | 20.717500 | |
11308 | Централна Србија | Beograd | Београд | Гроцка | 44.672220 | 20.717500 | |
11309 | Централна Србија | Beograd | Београд | Гроцка | 44.672220 | 20.717500 | |
11310 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Липе | 44.641109 | 20.999720 | |
11311 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | РаДинац | 44.626939 | 20.968060 | |
11311 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Раља | 44.572220 | 20.562220 | |
11312 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Добри До | 43.475830 | 20.344439 | |
11312 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Врбовац | 43.329999 | 21.289999 | |
11313 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Мала КрСна | 44.581110 | 21.011389 | |
11314 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | ОСипаоница | 44.540829 | 21.053329 | |
11315 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Сараорци | 44.488329 | 21.082499 | |
11316 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | Голобок | 44.450279 | 21.009170 | |
11317 | Централна Србија | Дунав | Велика Плана | Лозовик | 43.957219 | 21.136669 | |
11319 | Централна Србија | Дунав | Велика Плана | Крњево | 44.409439 | 21.046939 | |
11320 | Централна Србија | Дунав | Велика Плана | Доња ЛиваДица | 44.350560 | 21.140830 | |
11320 | Централна Србија | Дунав | Велика Плана | КупуСина | 45.736109 | 19.009720 | |
11320 | Централна Србија | Дунав | Велика Плана | РаДовање | 44.284999 | 21.024719 | |
11320 | Централна Србија | Дунав | Велика Плана | Велика Плана | 43.320560 | 21.440560 | |
11321 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Лугавчина | 44.518889 | 21.068329 | |
11323 | Централна Србија | Дунав | Велика Плана | Велико ОраСје | 44.367499 | 21.087779 | |
11324 | Централна Србија | Дунав | Велика Плана | Ново Село | 42.516390 | 20.855000 | |
11324 | Централна Србија | Дунав | Велика Плана | Старо Село | 43.097780 | 21.551670 | |
11325 | Централна Србија | Дунав | Велика Плана | Марковац | 42.501390 | 21.376390 | |
11325 | Централна Србија | Дунав | Велика Плана | Ракинац | 44.265279 | 21.059719 | |
11328 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Мало ОраСје | 44.564169 | 20.785560 | |
11328 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Петријево | 44.624169 | 20.872219 | |
11328 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | ВоДањ | 44.609439 | 20.852219 | |
11329 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Враново | 44.601109 | 20.994440 | |
11351 | Централна Србија | Beograd | Београд | Гроцка | 44.672220 | 20.717500 | |
11400 | Централна Србија | Beograd | Београд | Младеновац | 44.438609 | 20.699169 | |
11406 | Централна Србија | Beograd | Београд | Младеновац | 44.438609 | 20.699169 | |
11407 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | Бацинац | 44.507779 | 20.916389 | |
11407 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | Селевац | 44.495280 | 20.873609 | |
11408 | Централна Србија | Beograd | Београд | Младеновац | 44.438609 | 20.699169 | |
11409 | Централна Србија | Beograd | Београд | Младеновац | 44.438609 | 20.699169 | |
11411 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | Ратари | 44.648890 | 20.101109 | |
11412 | Централна Србија | Beograd | Београд | Младеновац | 44.438609 | 20.699169 | |
11413 | Централна Србија | Beograd | Београд | Младеновац | 44.438609 | 20.699169 | |
11414 | Централна Србија | Beograd | Београд | Младеновац | 44.438609 | 20.699169 | |
11415 | Централна Србија | Beograd | Београд | Младеновац | 44.438609 | 20.699169 | |
11420 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | Баницина | 44.291389 | 20.929719 | |
11420 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | БаСин | 44.296939 | 20.851389 | |
11420 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | Глибовац | 44.375000 | 20.912500 | |
11420 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | Грчац | 44.429169 | 20.963609 | |
11420 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | Мала Плана | 44.371389 | 21.017219 | |
11420 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | Мраморац | 44.287219 | 20.894169 | |
11420 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | ПриДворице | 44.340560 | 20.902499 | |
11420 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | СмеДеревСка Паланка | 44.365830 | 20.962779 | |
11420 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | Стојачак | 44.320830 | 20.973610 | |
11420 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | ВоДице | 43.631940 | 19.718060 | |
11423 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | Азања | 44.433059 | 20.879719 | |
11425 | Централна Србија | Дунав | Смедеревска Паланка | КуСаДак | 44.399720 | 20.803329 | |
11426 | Централна Србија | Beograd | Београд | Барајево | 44.608890 | 20.454719 | |
11427 | Централна Србија | Beograd | Београд | Барајево | 44.608890 | 20.454719 | |
11430 | Централна Србија | Beograd | Београд | Гроцка | 44.672220 | 20.717500 | |
11431 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Биновац | 44.573059 | 20.870560 | |
11431 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Колари | 43.406669 | 20.205559 | |
11431 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | ЛанДол | 44.600279 | 20.886669 | |
11431 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Луњевац | 44.539720 | 20.911940 | |
11431 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | СувоДол | 43.298059 | 21.955829 | |
11432 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | БаДљевица | 44.528060 | 20.785560 | |
11432 | Централна Србија | Дунав | Смедерево | Друговац | 44.545830 | 20.831939 | |
11433 | Централна Србија | Beograd | Београд | Младеновац | 44.438609 | 20.699169 | |
11450 | Централна Србија | Beograd | Београд | Сопот | 44.519719 | 20.573609 | |
11453 | Централна Србија | Beograd | Београд | Сопот | 44.519719 | 20.573609 | |
11460 | Централна Србија | Beograd | Београд | Барајево | 39.920432 | 29.985616 | |
11460 | Централна Србија | Beograd | Београд | Сопот | 39.920432 | 29.985616 | |
11461 | Централна Србија | Beograd | Београд | Барајево | 44.608890 | 20.454719 | |
11462 | Централна Србија | Beograd | Београд | Барајево | 44.608890 | 20.454719 | |
11500 | Централна Србија | Beograd | Београд | Обреновац | 40.357663 | 30.017407 | |
11504 | Централна Србија | Beograd | Београд | Обреновац | 44.653889 | 20.199999 | |
11506 | Централна Србија | Beograd | Београд | Обреновац | 44.653889 | 20.199999 | |
11507 | Централна Србија | Beograd | Београд | Обреновац | 44.653889 | 20.199999 | |
11508 | Централна Србија | Beograd | Београд | Обреновац | 44.653889 | 20.199999 | |
11509 | Централна Србија | Beograd | Београд | Обреновац | 44.653889 | 20.199999 | |
11550 | Централна Србија | Beograd | Београд | Лазаревац | 44.379719 | 20.263889 | |
11560 | Централна Србија | Beograd | Београд | Лазаревац | 44.379719 | 20.263889 | |
11561 | Централна Србија | Beograd | Београд | Лазаревац | 44.379719 | 20.263889 | |
11562 | Централна Србија | Beograd | Београд | Лазаревац | 44.379719 | 20.263889 | |
11563 | Централна Србија | Beograd | Београд | Лазаревац | 44.379719 | 20.263889 | |
11564 | Централна Србија | Beograd | Београд | Лазаревац | 44.379719 | 20.263889 | |
11565 | Централна Србија | Beograd | Београд | Лазаревац | 44.379719 | 20.263889 | |
11566 | Централна Србија | Beograd | Београд | Лазаревац | 44.379719 | 20.263889 | |
11567 | Централна Србија | Beograd | Београд | Лазаревац | 44.379719 | 20.263889 | |
12000 | Централна Србија | Браничево | Пожаревац | Брезане | 38.889724 | 40.502887 | |
12000 | Централна Србија | Браничево | Пожаревац | ћириковац | 38.889724 | 40.502887 | |
12000 | Централна Србија | Браничево | Пожаревац | Драговац | 38.889724 | 40.502887 | |
12000 | косово | Приштина | Косово Поље | Косово Поље | 38.889724 | 40.502887 | |
12000 | Централна Србија | Браничево | Пожаревац | Љубичево | 38.889724 | 40.502887 | |
12000 | Централна Србија | Браничево | Пожаревац | Лучка | 38.889724 | 40.502887 | |
12000 | Централна Србија | Браничево | Пожаревац | Пожаревац | 38.889724 | 40.502887 | |
12000 | Централна Србија | Браничево | Пожаревац | забела | 38.889724 | 40.502887 | |
12000 | Централна Србија | Браничево | Пожаревац | зивица | 38.889724 | 40.502887 | |
12050 | косово | Приштина | Косово Поље | Велика Слатина | 42.605029 | 21.052089 | |
12060 | косово | Приштина | Косово Поље | Велики Белачевац | 42.631869 | 21.037990 | |
12206 | Централна Србија | Браничево | Пожаревац | БраДарац | 43.617220 | 21.645830 | |
12206 | Централна Србија | Браничево | Пожаревац | Братинац | 44.643059 | 21.251670 | |
12206 | Централна Србија | Браничево | Пожаревац | БубуСинац | 44.660559 | 21.234169 |
❯