Finlands postnummer
Finland (FI) Geografisk metadata
Europa
ISO Alpha-3: FIN
Kontinent ISO: EU
FIPS-kod: FI00
NUTS-kod: FI
HASC-kod: FI
Telefonkod: +358
TLD: .fi
Latitud: 64.2900000
Longitud: 25.9920000
Huvudstaden: helsingfors
Huvudstadens tidszon: Europe / Helsinki
Språk (er): finska, svenska
Språkkoder: fi, sv
Talat språk: Finska (officiella) 94.2 %, svenska (officiella) 5.5 %, övriga (små samisk- och rysktalande minoriteter) 0.2 % (uppskattning 2012)
Yta (KM²): 337030.00
Valuta ISO: EUR
Valutans namn: Euro
Valuta fullständigt namn: Euro
Lokal valutas namn: euro
Valutasymbol: €
Postnummerbeteckning: postnummer
Postnummerformat: 99999
Regex postnummer: ^(?:FI)*(d{5})$
Administratörsregioner: 3
Regionnamn: Region, Kommun, Delregion
Sök och filtrera Finland Postal Code
❮
Postal Code | Region | Kommun | Underregion | Lokalitet | Förstad | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10140 | Nyland | Raseborg | Inkoo | Päivölä | 60.116774 | 24.092365 | |
41180 | Keski-Suomi | Jyväskylä | Hoppa | Vehniä | 62.440053 | 25.679105 | |
49760 | Kymmenedalen | Kotka-Hamina | Miehikkälä | Suur-Miehikkälä | 60.721792 | 27.569533 | |
97780 | Lappi | Rovaniemi | Ranua | Kuukasjärvi | 65.806004 | 26.936837 | |
21510 | Varsinais-Suomi | Åbo | Paimio | Hevonpää | 60.403297 | 22.661415 | |
65800 | Österbotten | Vasa | Black Island | Raippaluoto | 63.233861 | 21.415988 | |
21770 | Varsinais-Suomi | Turunmaa | Parainen | Mossala | 60.273010 | 21.414071 | |
99670 | Lappi | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Petkula | 67.678635 | 26.769502 | |
33250 | Birka | tampere | tampere | tampere | 61.503898 | 23.709060 | |
90910 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | Oulu | Behållare | 65.150000 | 25.600000 | |
91300 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | Oulu | Ylikiiminki | 65.027952 | 26.147049 | |
35270 | Birka | Ylä-Pirkanmaa | Orivesi | Västilä | 61.642355 | 24.705120 | |
06400 | Nyland | Borgå | Borgå | Borgå | 60.368855 | 25.625571 | |
58200 | Södra Savolax | Nyslott | Nyslott | Kerimäki | 61.935891 | 29.268929 | |
71460 | Pohjois-Savo | Stöld | Leppävirta | Paukarlahti | 62.641044 | 27.604224 | |
75940 | Pohjois-Karjala | Pielisen Karjala | Nurmes | Mujejärvi | 63.835174 | 29.460436 | |
70400 | Pohjois-Savo | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.926173 | 27.688290 | |
99410 | Lappi | Tunturi-Lappi | Enontekiö | Vuontisjärvi | 68.438187 | 24.006445 | |
86300 | Pohjois-Pohjanmaa | Overkill | Oulainen | Oulainen | 64.273122 | 24.817354 | |
65650 | Österbotten | Vasa | Black Island | Koskö | 63.186127 | 21.719889 | |
27640 | Hundra | Rauma | Euro | Honkilahti Kk | 60.968445 | 22.118158 | |
05850 | Nyland | helsingfors | hyvinge | hyvinge | 60.611893 | 24.826398 | |
95225 | Lappi | Kemi-Tornio | simo | Viantie | 65.676264 | 24.930579 | |
97665 | Lappi | Rovaniemi | Ranua | Pohjasperä | 66.197598 | 26.750678 | |
90850 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | Oulu | Martinniemi | 65.212511 | 25.309863 | |
96700 | Lappi | Rovaniemi | Rovaniemi | Rovaniemi | 66.459655 | 25.598395 | |
85660 | Pohjois-Pohjanmaa | Nivala-Haapajärvi | Nivala | Ruuskankylä | 63.954088 | 25.260615 | |
82430 | Pohjois-Karjala | Keski-Karjala | Drake | Puhos | 62.085654 | 29.904495 | |
72360 | Pohjois-Savo | Sisä-Savo | Vesanto | Närhilä | 62.803606 | 26.355553 | |
71330 | Pohjois-Savo | Kuopio | Kuopio | Räsälä | 62.707016 | 27.947399 | |
62870 | Etelä-Pohjanmaa | Sjöområdet | Vimpeli | Vinnie | 63.210596 | 23.929048 | |
95490 | Lappi | Kemi-Tornio | tornio | tornio | 65.795688 | 24.193587 | |
97940 | Lappi | Itä-Lappi | placera | Lohiranta | 66.048530 | 28.626576 | |
52150 | Södra Savolax | mikkeli | mikkeli | Hauhala | 61.540487 | 27.700528 | |
85630 | Pohjois-Pohjanmaa | Nivala-Haapajärvi | Nivala | Sarjanahde | 63.921234 | 25.075456 | |
90470 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | Oulu | Varjakka | 64.920234 | 25.100182 | |
15830 | Päijät-Tavastland | lahti | lahti | lahti | 60.979899 | 25.582189 | |
95375 | Lappi | Kemi-Tornio | Tervola | Yli-Paakkola | 65.992958 | 24.810764 | |
82580 | Pohjois-Karjala | Keski-Karjala | Drake | Juurikka | 61.993651 | 30.087214 | |
90800 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | Oulu | Oulu | 65.087446 | 25.409270 | |
07410 | Nyland | Borgå | Borgå | Kråkö | 60.346842 | 25.669184 | |
96400 | Lappi | Rovaniemi | Rovaniemi | Rovaniemi | 66.478898 | 25.723933 | |
93840 | Pohjois-Pohjanmaa | Koillismaa | Kuusamo | Patoniemi | 66.295929 | 28.871259 | |
23880 | Varsinais-Suomi | Vakka-Suomi | Laitila | Suontaka | 60.941824 | 21.820173 | |
55700 | Etelä-Karjala | Imatra | Imatra | Imatra | 61.208468 | 28.825663 | |
71570 | Pohjois-Savo | Kuopio | Kuopio | Syvänniemi | 62.856556 | 27.154840 | |
00910 | Nyland | helsingfors | helsingfors | helsingfors | 60.213714 | 25.100511 | |
65170 | Österbotten | Vasa | Vasa | Vasa | 63.089237 | 21.605064 | |
95630 | Lappi | Torniolaakso | Över tornet | Kuivakangas | 66.424475 | 23.659440 | |
28200 | Hundra | Pori | Pori | Pori | 61.506618 | 21.813687 | |
66430 | Österbotten | Vasa | Vasa | Vedenoja | 62.989626 | 22.065158 | |
78610 | Pohjois-Savo | Stöld | Stöld | Stöld | 62.317119 | 27.990102 | |
13330 | Kanta-Tavastland | Hämeenlinna | Janakkala | Harviala | 60.955769 | 24.585862 | |
09520 | Nyland | helsingfors | Lojo | Millola | 60.347629 | 24.042382 | |
90840 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | Oulu | Haukipudas | 65.187970 | 25.487958 | |
28760 | Hundra | Pori | Pori | Pori | 61.532539 | 21.666170 | |
72140 | Pohjois-Savo | Kuopio | Kuopio | Itä-Karttula | 62.943344 | 27.151417 | |
33520 | Birka | tampere | tampere | tampere | 61.503078 | 23.820149 | |
95670 | Lappi | Torniolaakso | Över tornet | Pessalompolo | 66.507095 | 24.406858 | |
48300 | Kymmenedalen | Kotka-Hamina | kotka | kotka | 60.475672 | 26.873162 | |
54260 | Etelä-Karjala | Villmanstrand | Villmanstrand | Villmanstrand | 60.992872 | 28.273822 | |
22730 | Ahvenanmaa | Ålands skärgård | Kökar | Kökar | 59.920527 | 20.908941 | |
23210 | Varsinais-Suomi | Vakka-Suomi | Vehmaa | Vehmaa | 60.683373 | 21.711016 | |
42850 | Birka | Ylä-Pirkanmaa | Mänttä-Vilppula | Pohjaslahti | 62.157628 | 24.131078 | |
15580 | Päijät-Tavastland | lahti | Nastola | Ruuhijärvi | 61.049126 | 26.017158 | |
33400 | Birka | tampere | tampere | tampere | 61.529629 | 23.663012 | |
38670 | Hundra | Pohjois-Satakunta | Lavia | Kalliala | 61.357273 | 22.925789 | |
20810 | Varsinais-Suomi | Åbo | Åbo | Åbo | 60.434662 | 22.256680 | |
50500 | Södra Savolax | mikkeli | mikkeli | mikkeli | 61.650020 | 27.258653 | |
34420 | Birka | Ylä-Pirkanmaa | Ruovesi | Muroleen Kanava | 61.869569 | 23.900420 | |
71850 | Pohjois-Savo | Kuopio | Siilinjärvi | Leppäkaarre | 63.069332 | 27.690401 | |
90570 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | Oulu | Oulu | 65.054892 | 25.477243 | |
49460 | Kymmenedalen | Kotka-Hamina | hamina | hamina | 60.549130 | 27.153775 | |
04600 | Nyland | helsingfors | Mäntsälä | Mäntsälä | 60.634388 | 25.319524 | |
04820 | Nyland | helsingfors | Mäntsälä | Kaukalampi | 60.701526 | 25.386174 | |
17850 | Keski-Suomi | Jämsä | Kuhmoinen | Pihlajakoski | 61.681804 | 25.353720 | |
02600 | Nyland | helsingfors | Espoo | Espoo | 60.213458 | 24.808931 | |
21930 | Varsinais-Suomi | Loimaa | Pöytyä | Uusikartano | 60.820508 | 22.450291 | |
61180 | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | Seinäjoki | Haapaluoma | 62.573688 | 23.196682 | |
40800 | Keski-Suomi | Jyväskylä | Jyväskylä | Vaajakoski | 62.248700 | 25.879061 | |
21540 | Varsinais-Suomi | Åbo | Paimio | Preitilä | 60.466430 | 22.731903 | |
50670 | Södra Savolax | mikkeli | mikkeli | Otava | 61.646155 | 27.082818 | |
74170 | Pohjois-Savo | Ylä-Savolax | Iisalmi | Iisalmi | 63.634650 | 27.213668 | |
89440 | Kajanaland | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Sakara | 60.656974 | 24.237069 | |
35800 | Birka | Ylä-Pirkanmaa | Mänttä-Vilppula | Mänttä | 62.031959 | 24.609276 | |
25110 | Varsinais-Suomi | Salo | Salo | Kruusila | 60.376837 | 23.463307 | |
07945 | Nyland | Lovisa | Lovisa | Kuggom | 60.448859 | 26.031958 | |
41390 | Keski-Suomi | Jyväskylä | Hoppa | Äijälä | 62.525679 | 26.051545 | |
16670 | Päijät-Tavastland | lahti | Kärkölä | Lappila | 60.846271 | 25.171001 | |
01480 | Nyland | helsingfors | vanda | vanda | 60.345004 | 25.106401 | |
47540 | Kymmenedalen | Kouvola | Iitti | Lyöttilä | 60.964215 | 26.434496 | |
66660 | Österbotten | Vasa | Vöyri | Bertby | 60.347395 | 20.092588 | |
77110 | Södra Savolax | Pieksämäki | Pieksämäki | Paltanen | 62.322364 | 26.895190 | |
02630 | Nyland | helsingfors | Espoo | Espoo | 60.211237 | 24.765557 | |
73250 | Pohjois-Savo | Ylä-Savolax | Lapinlahti | Korpijärvi | 63.453138 | 28.012047 | |
60110 | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | Seinäjoki | Seinäjoki | 62.789575 | 22.872447 | |
07130 | Nyland | Borgå | Borgå | Anttila | 60.380102 | 25.398519 | |
42800 | Keski-Suomi | Det suger | Det suger | Haapamäki | 62.252383 | 24.451335 | |
35530 | Birka | Ylä-Pirkanmaa | Juupajoki | Lyly | 61.893008 | 24.469574 | |
29880 | Hundra | Pohjois-Satakunta | Siikainen | Leväsjoki | 61.789079 | 21.865469 | |
85410 | Pohjois-Pohjanmaa | Overkill | Sievi | Sievi | 63.905685 | 24.513552 | |
02320 | Nyland | helsingfors | Espoo | Espoo | 60.149472 | 24.645555 | |
58910 | Södra Savolax | Pieksämäki | Rantasalmi | Rantasalmi As | 62.064555 | 28.303746 | |
85180 | Pohjois-Pohjanmaa | Overkill | Kalajoki | Rahja | 64.197289 | 23.737797 | |
80100 | Pohjois-Karjala | joensuu | joensuu | joensuu | 62.614766 | 29.776141 | |
00530 | Nyland | helsingfors | helsingfors | helsingfors | 60.183374 | 24.951970 | |
44160 | Keski-Suomi | Äänekoski | Äänekoski | Scream hill | 62.555287 | 25.629260 | |
05430 | Nyland | helsingfors | Tusby | Nuppulinna | 60.528521 | 25.017795 | |
12240 | Kanta-Tavastland | Riihimäki | Hausjärvi | Hikiä | 60.752591 | 24.932727 | |
62640 | Etelä-Pohjanmaa | Sjöområdet | Lappajärvi | Savonkylä | 63.073365 | 23.530983 | |
00400 | Nyland | helsingfors | helsingfors | helsingfors | 60.225247 | 24.898929 | |
71610 | Pohjois-Savo | Kuopio | Kuopio | Salonkulma | 62.946181 | 27.359270 | |
10600 | Nyland | Raseborg | Raseborg | Ekenäs | 59.966589 | 23.461297 | |
17780 | Keski-Suomi | Jämsä | Kuhmoinen | Harmoinen | 61.486579 | 25.134666 | |
34970 | Birka | Ylä-Pirkanmaa | Virrat | Toisvesi | 62.374047 | 23.836991 | |
07970 | Nyland | Lovisa | Lovisa | Ruotsinpyhtää | 60.526253 | 26.462908 | |
39500 | Birka | Luoteis-Pirkanmaa | Ical | Ical | 61.775152 | 23.050026 | |
98900 | Lappi | Itä-Lappi | Salla | Salla | 66.823184 | 28.682043 | |
47460 | Kymmenedalen | Kouvola | Iitti | Hiisiö | 60.911402 | 26.149020 | |
25810 | Varsinais-Suomi | Turunmaa | Kemiönsaari | Markera | 60.104747 | 22.732319 | |
69100 | Keski-Pohjanmaa | kokkola | Kannus | Kannus | 63.906453 | 23.913947 | |
95440 | Lappi | Kemi-Tornio | tornio | tornio | 65.828858 | 24.306752 | |
63800 | Etelä-Pohjanmaa | Kuusiokunnat | Soini | Soini | 62.873626 | 24.207145 | |
64850 | Etelä-Pohjanmaa | Suupohja | Isojoki | Möykky | 62.188622 | 21.983771 | |
33270 | Birka | tampere | tampere | tampere | 61.505766 | 23.677549 | |
61230 | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | Paddla | Luopa | 62.591782 | 22.534897 | |
00700 | Nyland | helsingfors | helsingfors | helsingfors | 60.252063 | 25.016043 | |
73645 | Pohjois-Savo | Nordöstra Savolax | Kaavi | Niinivaara | 63.005532 | 28.879710 | |
13720 | Kanta-Tavastland | Hämeenlinna | En hatt | lösenord | 61.058278 | 24.350330 | |
01370 | Nyland | helsingfors | vanda | vanda | 60.298347 | 25.058922 | |
97420 | Lappi | Rovaniemi | Rovaniemi | Lohiniva | 67.165702 | 24.955452 | |
82490 | Pohjois-Karjala | Keski-Karjala | Drake | Heinoniemi | 62.168886 | 29.548727 | |
15200 | Päijät-Tavastland | lahti | lahti | lahti | 60.991556 | 25.688298 | |
98550 | Lappi | Itä-Lappi | Skräckens udde | Suvanto | 67.152595 | 27.268153 | |
89740 | Kajanaland | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Kianta | 65.196538 | 29.112660 | |
21530 | Varsinais-Suomi | Åbo | Paimio | Paimio | 60.454368 | 22.695253 | |
89840 | Kajanaland | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Yli-Vuokki | 64.693098 | 29.869004 | |
41410 | Keski-Suomi | Jyväskylä | Toivakka | Tyg | 62.180266 | 26.258954 | |
44970 | Keski-Suomi | Saarijärven-Viitasaaren | Tång | Korppinen | 63.354022 | 25.910970 | |
22630 | Ahvenanmaa | Ålands landsbygd | Lumparland | Lumparland | 60.117006 | 20.257509 | |
40350 | Keski-Suomi | Jyväskylä | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.240393 | 25.742635 | |
05820 | Nyland | helsingfors | hyvinge | hyvinge | 60.645448 | 24.900171 | |
99860 | Lappi | Pohjois-Lappi | Enare | Nellim | 68.845503 | 28.315024 | |
02490 | Nyland | helsingfors | Kyrkslätt | Pikkala | 60.097144 | 24.301992 | |
20610 | Varsinais-Suomi | Åbo | Åbo | Åbo | 60.444250 | 22.346744 | |
73810 | Pohjois-Savo | Kuopio | Kuopio | Palonurmi | 63.292064 | 28.185598 | |
44260 | Keski-Suomi | Äänekoski | Äänekoski | Vihijärvi | 62.054542 | 26.027702 | |
74360 | Pohjois-Savo | Ylä-Savolax | sonkajärvi | Sonkakoski | 63.738908 | 27.497574 | |
10230 | Nyland | Raseborg | Inkoo | Inkoo As | 60.045877 | 24.004590 | |
60450 | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | Ilmajoki | Munakka | 63.146742 | 27.628202 | |
32500 | Varsinais-Suomi | Loimaa | Oripää | Oripää | 60.855976 | 22.697361 | |
47910 | Kymmenedalen | Kouvola | Kouvola | Hillosensalmi | 61.196106 | 26.789050 | |
51760 | Södra Savolax | Pieksämäki | Bra | Nuutilanmäki | 61.804227 | 27.584526 | |
07320 | Nyland | Borgå | Borgå | Jakari | 60.412367 | 25.879103 | |
97510 | Lappi | Rovaniemi | Rovaniemi | Vikajärvi | 66.622143 | 26.196016 | |
33500 | Birka | tampere | tampere | tampere | 61.503232 | 23.790116 | |
35400 | Keski-Suomi | Jämsä | Jämsä | Längelmäki | 61.740476 | 24.801261 | |
68380 | Keski-Pohjanmaa | kokkola | kokkola | Yli-Ullava | 63.620497 | 24.056519 | |
97680 | Lappi | Rovaniemi | Rovaniemi | Saari-Kämä | 66.217736 | 26.325351 | |
05470 | Nyland | helsingfors | hyvinge | hyvinge | 60.590259 | 24.929636 | |
51430 | Södra Savolax | mikkeli | Kangasniemi | Läsäkoski | 61.940142 | 26.938556 | |
97625 | Lappi | Rovaniemi | Rovaniemi | Vanttauskoski | 66.377637 | 26.681624 | |
61350 | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | Ilmajoki | Huissi | 62.762989 | 22.357730 | |
02420 | Nyland | helsingfors | Kyrkslätt | Jorvas | 60.112007 | 24.558134 | |
85450 | Pohjois-Pohjanmaa | Overkill | Sievi | Joenkylä | 63.884805 | 24.740423 | |
67700 | Keski-Pohjanmaa | kokkola | kokkola | kokkola | 63.820593 | 23.132404 | |
43940 | Keski-Suomi | Saarijärven-Viitasaaren | Kinnula | Muhola | 63.296208 | 25.091874 | |
71840 | Pohjois-Savo | Kuopio | Siilinjärvi | Kuuslahti | 63.127422 | 27.771966 | |
48810 | Kymmenedalen | Kotka-Hamina | kotka | kotka | 60.552080 | 26.987465 | |
84650 | Pohjois-Pohjanmaa | Overkill | Overkill | Overkill | 64.083398 | 24.810793 | |
70940 | Pohjois-Savo | Kuopio | Siilinjärvi | Jännevirta | 62.973021 | 27.822014 | |
31520 | Varsinais-Suomi | Salo | Grus | Pitkäjärvi | 60.668523 | 23.303858 | |
33610 | Birka | tampere | tampere | tampere | 61.517905 | 23.934498 | |
45410 | Kymmenedalen | Kouvola | Kouvola | Utti | 60.901842 | 26.924908 | |
05950 | Nyland | helsingfors | hyvinge | hyvinge | 60.655769 | 25.023608 | |
12640 | Kanta-Tavastland | Riihimäki | Slutet | Jokiniemi | 60.714837 | 24.517106 | |
66230 | Österbotten | Vasa | Korsnäs | Korsbäck | 62.789127 | 21.294654 | |
04660 | Nyland | helsingfors | Mäntsälä | moriska | 60.559163 | 25.282343 | |
08200 | Nyland | helsingfors | Lojo | Lojo | 60.228832 | 24.025127 | |
27170 | Hundra | Rauma | Euraåminne | Euraåminne | 61.275685 | 21.568643 | |
21800 | Varsinais-Suomi | Loimaa | Pöytyä | Kyrö | 60.697804 | 22.763277 | |
40640 | Keski-Suomi | Jyväskylä | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.225634 | 25.677326 | |
90650 | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | Oulu | Oulu | 65.017732 | 25.558723 | |
78870 | Pohjois-Savo | Stöld | Stöld | Stöld | 62.316695 | 27.832650 | |
99980 | Lappi | Pohjois-Lappi | Utsjoki | Utsjoki | 69.800623 | 26.697256 | |
49780 | Kymmenedalen | Kotka-Hamina | hamina | Onkamaa | 60.658422 | 27.407653 | |
34410 | Birka | Ylä-Pirkanmaa | Ruovesi | Murole | 61.825665 | 23.942219 | |
99830 | Lappi | Pohjois-Lappi | Enare | Saariselkä | 68.437989 | 27.397084 | |
48130 | Kymmenedalen | Kotka-Hamina | kotka | kotka | 60.453488 | 26.942443 | |
02400 | Nyland | helsingfors | Kyrkslätt | Kyrkslätt | 60.135833 | 24.435738 | |
99950 | Lappi | Pohjois-Lappi | Utsjoki | Karigasniemi | 69.397752 | 25.854593 | |
31230 | Kanta-Tavastland | Forsa | ekträd | Susikas | 60.872284 | 23.846464 | |
79330 | Pohjois-Savo | Stöld | Leppävirta | Näädänmaa | 62.495253 | 28.284859 | |
98310 | Lappi | Itä-Lappi | Kemijärvi | Kemijärvi | 66.751768 | 27.347914 | |
99430 | Lappi | Tunturi-Lappi | Enontekiö | Nunnanen | 68.398597 | 24.498489 | |
71310 | Pohjois-Savo | Kuopio | Kuopio | Vehmersalmi | 62.760788 | 28.029385 | |
20300 | Varsinais-Suomi | Åbo | Åbo | Åbo | 60.465986 | 22.262201 | |
92450 | Pohjois-Pohjanmaa | Raahe | Siikajoki | Luohua | 64.549405 | 25.275667 | |
30100 | Kanta-Tavastland | Forsa | Forsa | Forsa | 60.818407 | 23.631652 | |
74770 | Pohjois-Savo | Ylä-Savolax | Kiuruvesi | Kalliokylä | 63.588279 | 26.403045 |
❯